Back to Healthcare
Diagnostics & Research Stocks: Analysis
13 diagnostics & research stocks analyzed with fair value and Convex Scores.
| Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|
| DGX | Score A | 10/10 | $345 | View |
| IQV | Score A | 10/10 | $348 | View |
| DHR | Score A | 10/10 | $256 | View |
| IDXX | Score B | 10/10 | $494 | View |
| RVTY | Score A | 10/10 | $141 | View |
| LH | Score B | 9/10 | $536 | View |
| MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | View |
| ILMN | Score A | 8/10 | $176 | View |
| TMO | Score A | 8/10 | $530 | View |
| NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $352 | View |
| GH | Score B (Speculative) | 3/10 | $158 | View |
| CRL | Score D | 1/10 | $145 | View |
| WAT | Score D | 1/10 | $301 | View |
Related Industries in Healthcare
Drug Manufacturers - General(14)Biotechnology(13)Medical Devices(11)Medical Instruments & Supplies(9)Healthcare Plans(9)Medical Distribution(4)Drug Manufacturers - Specialty & Generic(4)Medical Care Facilities(3)Health Information Services(2)Medical - Instruments & Supplies(1)Medical - Pharmaceuticals(1)Medical - Diagnostics & Research(1)