Todas las categorías
Mejores Acciones de la BVL (Perú) 2026
Las mejores acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) rankeadas por IA: valor razonable, score de convicción y calidad. Análisis en español del mercado peruano.
15 acciones
| # | Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ver |
| 2 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ver |
| 3 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ver |
| 4 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Ver |
| 5 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Ver |
| 6 | INRETC1 | Score B | 4/10 | $58 | Ver |
| 7 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Ver |
| 8 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Ver |
| 9 | LUSURC1 | Score B | 4/10 | $13 | Ver |
| 10 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Ver |
| 11 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Ver |
| 12 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Ver |
| 13 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ver |
| 14 | GLORIAI1 | Score D | 3/10 | $8 | Ver |
| 15 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ver |
Metodología
Las acciones se seleccionan usando nuestro framework de convicción IA de 8 pasos, que evalúa calidad, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelado de escenarios y asimetría riesgo/recompensa. La lista se actualiza regularmente.