Alle Kategorien
Beste Aktien unter 10$
Top-bewertete Aktien mit einem Preis unter 10$.
35 Aktien
| # | Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ansehen |
| 2 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Ansehen |
| 3 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Ansehen |
| 4 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ansehen |
| 5 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Ansehen |
| 6 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Ansehen |
| 7 | LCID | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | Ansehen |
| 8 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Ansehen |
| 9 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $18 | Ansehen |
| 10 | SKYX | Score B (Speculative) | 5/10 | $2 | Ansehen |
| 11 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Ansehen |
| 12 | AUNA | Score B | 5/10 | $16 | Ansehen |
| 13 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Ansehen |
| 14 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Ansehen |
| 15 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Ansehen |
| 16 | FUBO | Score D | 4/10 | $18 | Ansehen |
| 17 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Ansehen |
| 18 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | Ansehen |
| 19 | NIO | Score D | 4/10 | $7 | Ansehen |
| 20 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 21 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Ansehen |
| 22 | RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Ansehen |
| 23 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | Ansehen |
| 24 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Ansehen |
| 25 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Ansehen |
| 26 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Ansehen |
| 27 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 28 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 29 | SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Ansehen |
| 30 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Ansehen |
| 31 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $8 | Ansehen |
| 32 | SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Ansehen |
| 33 | SMR | Score D (Speculative) | 2/10 | $13 | Ansehen |
| 34 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | Ansehen |
| 35 | AACG | HIGH RISK | 0/10 | — | Ansehen |
Methodik
Aktien werden mit unserem 8-Schritte KI-Überzeugungsframework ausgewählt, das Qualität, Fair Value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), Szenariomodellierung und Risiko/Rendite-Asymmetrie bewertet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.