Toutes les catégories
Meilleures Actions Sous 10$
Actions les mieux notées avec un prix inférieur à 10$.
35 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Voir |
| 2 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Voir |
| 3 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Voir |
| 4 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Voir |
| 5 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Voir |
| 6 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Voir |
| 7 | LCID | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | Voir |
| 8 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Voir |
| 9 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $18 | Voir |
| 10 | SKYX | Score B (Speculative) | 5/10 | $2 | Voir |
| 11 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Voir |
| 12 | AUNA | Score B | 5/10 | $16 | Voir |
| 13 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Voir |
| 14 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Voir |
| 15 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Voir |
| 16 | FUBO | Score D | 4/10 | $18 | Voir |
| 17 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Voir |
| 18 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | Voir |
| 19 | NIO | Score D | 4/10 | $7 | Voir |
| 20 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | Voir |
| 21 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Voir |
| 22 | RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Voir |
| 23 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | Voir |
| 24 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Voir |
| 25 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Voir |
| 26 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Voir |
| 27 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Voir |
| 28 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Voir |
| 29 | SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Voir |
| 30 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Voir |
| 31 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $8 | Voir |
| 32 | SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Voir |
| 33 | SMR | Score D (Speculative) | 2/10 | $13 | Voir |
| 34 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | Voir |
| 35 | AACG | HIGH RISK | 0/10 | — | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.