Tutte le categorie
Migliori Azioni Sotto $10
Azioni meglio classificate con prezzo inferiore a $10.
35 azioni
| # | Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Vedi |
| 2 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Vedi |
| 3 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Vedi |
| 4 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Vedi |
| 5 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Vedi |
| 6 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Vedi |
| 7 | LCID | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | Vedi |
| 8 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Vedi |
| 9 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $18 | Vedi |
| 10 | SKYX | Score B (Speculative) | 5/10 | $2 | Vedi |
| 11 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Vedi |
| 12 | AUNA | Score B | 5/10 | $16 | Vedi |
| 13 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Vedi |
| 14 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Vedi |
| 15 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Vedi |
| 16 | FUBO | Score D | 4/10 | $18 | Vedi |
| 17 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Vedi |
| 18 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | Vedi |
| 19 | NIO | Score D | 4/10 | $7 | Vedi |
| 20 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | Vedi |
| 21 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Vedi |
| 22 | RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Vedi |
| 23 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | Vedi |
| 24 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Vedi |
| 25 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Vedi |
| 26 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Vedi |
| 27 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Vedi |
| 28 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Vedi |
| 29 | SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Vedi |
| 30 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Vedi |
| 31 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $8 | Vedi |
| 32 | SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Vedi |
| 33 | SMR | Score D (Speculative) | 2/10 | $13 | Vedi |
| 34 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | Vedi |
| 35 | AACG | HIGH RISK | 0/10 | — | Vedi |
Metodologia
Le azioni sono selezionate usando il nostro framework di convinzione IA a 8 passi, che valuta qualità, valore equo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modellazione di scenari e asimmetria rischio/rendimento. La lista viene aggiornata regolarmente.