Retour à Industrials
Specialty Industrial Machinery Actions — Analyse IA
19 specialty industrial machinery actions analysées avec juste valeur et Convex Score.
| Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| AOS | Score B | 10/10 | $70 | Voir |
| AME | Score A | 10/10 | $229 | Voir |
| EMR | Score A | 10/10 | $208 | Voir |
| CMI | Score A | 10/10 | $735 | Voir |
| OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Voir |
| DOV | Score A | 10/10 | $216 | Voir |
| GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Voir |
| IR | Score A | 10/10 | $106 | Voir |
| IEX | Score A | 10/10 | $234 | Voir |
| ROK | Score B | 10/10 | $303 | Voir |
| ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Voir |
| PH | Score B | 10/10 | $797 | Voir |
| PNR | Score A | 10/10 | $87 | Voir |
| ETN | Score A | 9/10 | $420 | Voir |
| NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Voir |
| SYM | Score B | 6/10 | $59 | Voir |
| XYL | Score B | 4/10 | $102 | Voir |
| NNE | Score B (Speculative) | 4/10 | $25 | Voir |
| RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Voir |
Industries Connexes dans Industrials
Aerospace & Defense(20)Airlines(5)Integrated Freight & Logistics(5)Farm & Heavy Construction Machinery(4)Railroads(4)Industrial Distribution(3)Pollution & Treatment Controls(3)Electrical Equipment & Parts(3)Conglomerates(2)Building Products & Equipment(2)Specialty Business Services(2)Waste Management(2)Engineering & Construction(2)Tools & Accessories(2)Software - Infrastructure(2)Security & Protection Services(1)Business Equipment & Supplies(1)Consulting Services(1)Information Technology Services(1)Trucking(1)Personal Services(1)Rental & Leasing Services(1)