Back to Industrials
Specialty Industrial Machinery Stocks: Analysis
19 specialty industrial machinery stocks analyzed with fair value and Convex Scores.
| Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|
| AOS | Score B | 10/10 | $70 | View |
| AME | Score A | 10/10 | $229 | View |
| EMR | Score A | 10/10 | $208 | View |
| CMI | Score A | 10/10 | $735 | View |
| OTIS | Score A | 10/10 | $95 | View |
| DOV | Score A | 10/10 | $216 | View |
| GNRC | Score A | 10/10 | $215 | View |
| IR | Score A | 10/10 | $106 | View |
| IEX | Score A | 10/10 | $234 | View |
| ROK | Score B | 10/10 | $303 | View |
| ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | View |
| PH | Score B | 10/10 | $797 | View |
| PNR | Score A | 10/10 | $87 | View |
| ETN | Score A | 9/10 | $420 | View |
| NDSN | Score B | 9/10 | $309 | View |
| SYM | Score B | 6/10 | $59 | View |
| XYL | Score B | 4/10 | $102 | View |
| NNE | Score B (Speculative) | 4/10 | $25 | View |
| RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | View |
Related Industries in Industrials
Aerospace & Defense(20)Airlines(5)Integrated Freight & Logistics(5)Farm & Heavy Construction Machinery(4)Railroads(4)Industrial Distribution(3)Pollution & Treatment Controls(3)Electrical Equipment & Parts(3)Conglomerates(2)Building Products & Equipment(2)Specialty Business Services(2)Waste Management(2)Engineering & Construction(2)Tools & Accessories(2)Software - Infrastructure(2)Security & Protection Services(1)Business Equipment & Supplies(1)Consulting Services(1)Information Technology Services(1)Trucking(1)Personal Services(1)Rental & Leasing Services(1)