Voltar para Industrials
Specialty Industrial Machinery Ações — Análise IA
19 specialty industrial machinery ações analisadas com valor justo e Convex Score.
| Ticker | Classificação | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|
| AOS | Score B | 10/10 | $70 | Ver |
| AME | Score A | 10/10 | $229 | Ver |
| EMR | Score A | 10/10 | $208 | Ver |
| CMI | Score A | 10/10 | $735 | Ver |
| OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| DOV | Score A | 10/10 | $216 | Ver |
| GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Ver |
| IR | Score A | 10/10 | $106 | Ver |
| IEX | Score A | 10/10 | $234 | Ver |
| ROK | Score B | 10/10 | $303 | Ver |
| ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ver |
| PH | Score B | 10/10 | $797 | Ver |
| PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| ETN | Score A | 9/10 | $420 | Ver |
| NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Ver |
| SYM | Score B | 6/10 | $59 | Ver |
| XYL | Score B | 4/10 | $102 | Ver |
| NNE | Score B (Speculative) | 4/10 | $25 | Ver |
| RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Ver |
Indústrias Relacionadas em Industrials
Aerospace & Defense(20)Airlines(5)Integrated Freight & Logistics(5)Farm & Heavy Construction Machinery(4)Railroads(4)Industrial Distribution(3)Pollution & Treatment Controls(3)Electrical Equipment & Parts(3)Conglomerates(2)Building Products & Equipment(2)Specialty Business Services(2)Waste Management(2)Engineering & Construction(2)Tools & Accessories(2)Software - Infrastructure(2)Security & Protection Services(1)Business Equipment & Supplies(1)Consulting Services(1)Information Technology Services(1)Trucking(1)Personal Services(1)Rental & Leasing Services(1)