Retour à Industrials
Aerospace & Defense Actions — Analyse IA
20 aerospace & defense actions analysées avec juste valeur et Convex Score.
| Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Voir |
| TXT | Score A | 10/10 | $161 | Voir |
| GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Voir |
| HWM | Score B | 10/10 | $187 | Voir |
| LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Voir |
| RTX | Score A | 10/10 | $290 | Voir |
| NOC | Score B | 10/10 | $716 | Voir |
| CW | Score A | 10/10 | $607 | Voir |
| HEI | Score C | 10/10 | $290 | Voir |
| GE | Score B | 9/10 | $238 | Voir |
| BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| HONAV | Score A | 8/10 | $279 | Voir |
| LHX | Score B | 8/10 | $457 | Voir |
| AVAV | Score B (Speculative) | 6/10 | $391 | Voir |
| SPCX | Score A (Speculative) | 6/10 | $195 | Voir |
| HONA | Score A | 6/10 | $394 | Voir |
| AXON | Score B | 5/10 | $287 | Voir |
| BA | Score D | 3/10 | $236 | Voir |
| RKLB | Score D (Speculative) | 2/10 | $66 | Voir |
| KTOS | Score D | 0/10 | $33 | Voir |
Industries Connexes dans Industrials
Specialty Industrial Machinery(19)Airlines(5)Integrated Freight & Logistics(5)Farm & Heavy Construction Machinery(4)Railroads(4)Industrial Distribution(3)Pollution & Treatment Controls(3)Electrical Equipment & Parts(3)Conglomerates(2)Building Products & Equipment(2)Specialty Business Services(2)Waste Management(2)Engineering & Construction(2)Tools & Accessories(2)Software - Infrastructure(2)Security & Protection Services(1)Business Equipment & Supplies(1)Consulting Services(1)Information Technology Services(1)Trucking(1)Personal Services(1)Rental & Leasing Services(1)