Zurück zu Healthcare
Biotechnology Aktien — KI-Analyse
13 biotechnology Aktien mit Fair Value und Convex Score analysiert.
| Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|
| RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ansehen |
| VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ansehen |
| ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ansehen |
| ONC | Score A | 10/10 | $297 | Ansehen |
| ARGX | Score A | 10/10 | $1,259 | Ansehen |
| TECH | Score B | 8/10 | $38 | Ansehen |
| INSM | Score B (Speculative) | 5/10 | $170 | Ansehen |
| VKTX | Score B (Speculative) | 4/10 | $46 | Ansehen |
| ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Ansehen |
| SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Ansehen |
| MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Ansehen |
| RVMD | Score D (Speculative) | 1/10 | $120 | Ansehen |
Verwandte Branchen in Healthcare
Drug Manufacturers - General(14)Diagnostics & Research(13)Medical Devices(11)Medical Instruments & Supplies(9)Healthcare Plans(9)Medical Distribution(4)Drug Manufacturers - Specialty & Generic(4)Medical Care Facilities(3)Health Information Services(2)Medical - Instruments & Supplies(1)Medical - Pharmaceuticals(1)Medical - Diagnostics & Research(1)