Zurück zu Healthcare
Drug Manufacturers - General Aktien — KI-Analyse
14 drug manufacturers - general Aktien mit Fair Value und Convex Score analysiert.
| Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ansehen |
| BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Ansehen |
| BMY | Score A | 10/10 | $71 | Ansehen |
| GILD | Score A | 10/10 | $162 | Ansehen |
| LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ansehen |
| MRK | Score A | 10/10 | $157 | Ansehen |
| NVO | Score B | 10/10 | $77 | Ansehen |
| NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ansehen |
| AZN | Score B | 10/10 | $218 | Ansehen |
| GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| SNY | Score B | 10/10 | $61 | Ansehen |
| AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Ansehen |
| PFE | Score A | 8/10 | $26 | Ansehen |
| ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Ansehen |
Verwandte Branchen in Healthcare
Biotechnology(13)Diagnostics & Research(13)Medical Devices(11)Medical Instruments & Supplies(9)Healthcare Plans(9)Medical Distribution(4)Drug Manufacturers - Specialty & Generic(4)Medical Care Facilities(3)Health Information Services(2)Medical - Instruments & Supplies(1)Medical - Pharmaceuticals(1)Medical - Diagnostics & Research(1)