Toutes les catégories
Best Software Stocks
Leading software and SaaS stocks ranked by conviction score, fair value, and quality. Recurring-revenue compounders scored on fundamentals.
70 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Voir |
| 2 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Voir |
| 3 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Voir |
| 4 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Voir |
| 5 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Voir |
| 6 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Voir |
| 7 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Voir |
| 8 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Voir |
| 9 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Voir |
| 10 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Voir |
| 11 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Voir |
| 12 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Voir |
| 13 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Voir |
| 14 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| 15 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Voir |
| 16 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Voir |
| 17 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Voir |
| 18 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Voir |
| 19 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Voir |
| 20 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Voir |
| 21 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Voir |
| 22 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Voir |
| 23 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Voir |
| 24 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Voir |
| 25 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Voir |
| 26 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Voir |
| 27 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Voir |
| 28 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 29 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Voir |
| 30 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Voir |
| 31 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Voir |
| 32 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Voir |
| 33 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Voir |
| 34 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 35 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Voir |
| 36 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Voir |
| 37 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Voir |
| 38 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Voir |
| 39 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| 40 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Voir |
| 41 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Voir |
| 42 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Voir |
| 43 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Voir |
| 44 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Voir |
| 45 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Voir |
| 46 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Voir |
| 47 | AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Voir |
| 48 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Voir |
| 49 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Voir |
| 50 | S | Score A | 7/10 | $22 | Voir |
| 51 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Voir |
| 52 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Voir |
| 53 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Voir |
| 54 | GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Voir |
| 55 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Voir |
| 56 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Voir |
| 57 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Voir |
| 58 | SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Voir |
| 59 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Voir |
| 60 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Voir |
| 61 | CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Voir |
| 62 | PARA | Score D | 3/10 | $9 | Voir |
| 63 | SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Voir |
| 64 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Voir |
| 65 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Voir |
| 66 | KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Voir |
| 67 | AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Voir |
| 68 | NET | Score D | 1/10 | $119 | Voir |
| 69 | APPS | Score D | 0/10 | $5 | Voir |
| 70 | VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.