All categories
Best Software Stocks
Leading software and SaaS stocks ranked by conviction score, fair value, and quality. Recurring-revenue compounders scored on fundamentals.
66 stocks
| # | Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | View |
| 2 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 3 | PATH | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 4 | SHOP | Score B | 10/10 | $83 | View |
| 5 | ADSK | Score B | 10/10 | $360 | View |
| 6 | DSGX | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 7 | CHKP | Score A+ | 10/10 | $225 | View |
| 8 | CDNS | Score C | 10/10 | $263 | View |
| 9 | ADP | Score A+ | 10/10 | $323 | View |
| 10 | CRM | Score A | 10/10 | $307 | View |
| 11 | PLTR | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 12 | CPAY | Score A | 10/10 | $665 | View |
| 13 | FICO | Score B | 10/10 | $1,376 | View |
| 14 | FTNT | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 15 | GDDY | Score A+ | 10/10 | $171 | View |
| 16 | FLT | Score A | 10/10 | $478 | View |
| 17 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | View |
| 18 | GEN | Score A | 10/10 | $49 | View |
| 19 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $229 | View |
| 20 | INTU | Score A+ | 10/10 | $549 | View |
| 21 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $265 | View |
| 22 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | View |
| 23 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $368 | View |
| 24 | UBER | Score B | 10/10 | $123 | View |
| 25 | QLYS | Score A+ | 10/10 | $240 | View |
| 26 | ADBE | Score A+ | 10/10 | $438 | View |
| 27 | TOST | Score A | 10/10 | $58 | View |
| 28 | ZS | Score B | 10/10 | $190 | View |
| 29 | S | Score A | 10/10 | $22 | View |
| 30 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 31 | OKTA | Score A | 10/10 | $134 | View |
| 32 | TWLO | Score C | 10/10 | $157 | View |
| 33 | MQ | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 34 | SAP | Score B | 10/10 | $191 | View |
| 35 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 36 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $693 | View |
| 37 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 38 | EEFT | Score A | 10/10 | $163 | View |
| 39 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 40 | MSFT | Score A | 10/10 | $580 | View |
| 41 | PTC | Score A+ | 10/10 | $216 | View |
| 42 | NOW | Score B | 10/10 | $147 | View |
| 43 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 44 | ROP | Score B | 9/10 | $656 | View |
| 45 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | View |
| 46 | SNPS | Score B | 9/10 | $424 | View |
| 47 | AKAM | Score B | 8/10 | $209 | View |
| 48 | BOX | Score B | 8/10 | $35 | View |
| 49 | XYZ | Score B | 8/10 | $119 | View |
| 50 | DDOG | Score B | 8/10 | $121 | View |
| 51 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | View |
| 52 | FOUR | Score B | 7/10 | $134 | View |
| 53 | CRWD | Score B | 7/10 | $84 | View |
| 54 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $306 | View |
| 55 | SNOW | Score B | 5/10 | $176 | View |
| 56 | RBRK | Score B | 5/10 | $50 | View |
| 57 | APPS | Score D | 4/10 | $6 | View |
| 58 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | View |
| 59 | CYBR | Score B (Speculative) | 4/10 | $448 | View |
| 60 | VRNS | Score B | 4/10 | $23 | View |
| 61 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | View |
| 62 | NET | Score D | 3/10 | $106 | View |
| 63 | MDB | Score D | 3/10 | $235 | View |
| 64 | BSP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 65 | KC | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 66 | TENB | Score D | 2/10 | $45 | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.