Tutte le categorie
Best Software Stocks
Leading software and SaaS stocks ranked by conviction score, fair value, and quality. Recurring-revenue compounders scored on fundamentals.
70 azioni
| # | Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Vedi |
| 2 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Vedi |
| 3 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Vedi |
| 4 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Vedi |
| 5 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Vedi |
| 6 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Vedi |
| 7 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Vedi |
| 8 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Vedi |
| 9 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Vedi |
| 10 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Vedi |
| 11 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Vedi |
| 12 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Vedi |
| 13 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Vedi |
| 14 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Vedi |
| 15 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Vedi |
| 16 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Vedi |
| 17 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Vedi |
| 18 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Vedi |
| 19 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Vedi |
| 20 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Vedi |
| 21 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Vedi |
| 22 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Vedi |
| 23 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Vedi |
| 24 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Vedi |
| 25 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Vedi |
| 26 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Vedi |
| 27 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Vedi |
| 28 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Vedi |
| 29 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Vedi |
| 30 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Vedi |
| 31 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Vedi |
| 32 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Vedi |
| 33 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Vedi |
| 34 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Vedi |
| 35 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Vedi |
| 36 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Vedi |
| 37 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Vedi |
| 38 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Vedi |
| 39 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Vedi |
| 40 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Vedi |
| 41 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Vedi |
| 42 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Vedi |
| 43 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Vedi |
| 44 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Vedi |
| 45 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Vedi |
| 46 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Vedi |
| 47 | AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Vedi |
| 48 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Vedi |
| 49 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Vedi |
| 50 | S | Score A | 7/10 | $22 | Vedi |
| 51 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Vedi |
| 52 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Vedi |
| 53 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Vedi |
| 54 | GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Vedi |
| 55 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Vedi |
| 56 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Vedi |
| 57 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Vedi |
| 58 | SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Vedi |
| 59 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Vedi |
| 60 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Vedi |
| 61 | CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Vedi |
| 62 | PARA | Score D | 3/10 | $9 | Vedi |
| 63 | SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Vedi |
| 64 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Vedi |
| 65 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Vedi |
| 66 | KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Vedi |
| 67 | AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Vedi |
| 68 | NET | Score D | 1/10 | $119 | Vedi |
| 69 | APPS | Score D | 0/10 | $5 | Vedi |
| 70 | VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Vedi |
Metodologia
Le azioni sono selezionate usando il nostro framework di convinzione IA a 8 passi, che valuta qualità, valore equo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modellazione di scenari e asimmetria rischio/rendimento. La lista viene aggiornata regolarmente.