Toutes les catégories
Meilleures Actions de Croissance
Entreprises à forte croissance classées "growth" par notre framework IA.
110 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Voir |
| 2 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | Voir |
| 3 | DGX | Score A | 10/10 | $345 | Voir |
| 4 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Voir |
| 5 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Voir |
| 6 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Voir |
| 7 | BIO | Score A | 10/10 | $355 | Voir |
| 8 | BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Voir |
| 9 | MELI | Score B | 10/10 | $3,236 | Voir |
| 10 | COO | Score A | 10/10 | $93 | Voir |
| 11 | BWA | Score B | 10/10 | $104 | Voir |
| 12 | BLDR | Score B | 10/10 | $94 | Voir |
| 13 | CARR | Score A | 10/10 | $88 | Voir |
| 14 | JBHT | Score A | 10/10 | $349 | Voir |
| 15 | DHR | Score A | 10/10 | $256 | Voir |
| 16 | CTVA | Score A | 10/10 | $87 | Voir |
| 17 | DOV | Score A | 10/10 | $216 | Voir |
| 18 | EFX | Score B | 10/10 | $244 | Voir |
| 19 | FSLR | Score A | 10/10 | $520 | Voir |
| 20 | SKY | Score A | 10/10 | $81 | Voir |
| 21 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Voir |
| 22 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Voir |
| 23 | GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Voir |
| 24 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | Voir |
| 25 | IR | Score A | 10/10 | $106 | Voir |
| 26 | HSIC | Score A | 10/10 | $128 | Voir |
| 27 | GPN | Score A | 10/10 | $112 | Voir |
| 28 | IEX | Score A | 10/10 | $234 | Voir |
| 29 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Voir |
| 30 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Voir |
| 31 | J | Score A | 10/10 | $221 | Voir |
| 32 | MOH | Score A | 10/10 | $373 | Voir |
| 33 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Voir |
| 34 | DD | Score A | 10/10 | $161 | Voir |
| 35 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Voir |
| 36 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Voir |
| 37 | RVTY | Score A | 10/10 | $141 | Voir |
| 38 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Voir |
| 39 | TDY | Score A | 10/10 | $707 | Voir |
| 40 | STT | Score A | 10/10 | $447 | Voir |
| 41 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Voir |
| 42 | TRMB | Score B | 10/10 | $53 | Voir |
| 43 | ZBRA | Score A | 10/10 | $441 | Voir |
| 44 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Voir |
| 45 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Voir |
| 46 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Voir |
| 47 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Voir |
| 48 | AFRM | Score A | 10/10 | $103 | Voir |
| 49 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Voir |
| 50 | ONC | Score A | 10/10 | $297 | Voir |
| 51 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,259 | Voir |
| 52 | HEI | Score C | 10/10 | $290 | Voir |
| 53 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Voir |
| 54 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Voir |
| 55 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Voir |
| 56 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Voir |
| 57 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Voir |
| 58 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | Voir |
| 59 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Voir |
| 60 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Voir |
| 61 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Voir |
| 62 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Voir |
| 63 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Voir |
| 64 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Voir |
| 65 | ALGN | Score B | 9/10 | $207 | Voir |
| 66 | ADI | Score A | 9/10 | $350 | Voir |
| 67 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | Voir |
| 68 | CNC | Score D | 9/10 | $173 | Voir |
| 69 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Voir |
| 70 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Voir |
| 71 | LH | Score B | 9/10 | $536 | Voir |
| 72 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $25 | Voir |
| 73 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| 74 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Voir |
| 75 | MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | Voir |
| 76 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Voir |
| 77 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Voir |
| 78 | GM | Score D | 8/10 | $199 | Voir |
| 79 | HONAV | Score A | 8/10 | $279 | Voir |
| 80 | LHX | Score B | 8/10 | $457 | Voir |
| 81 | TMO | Score A | 8/10 | $530 | Voir |
| 82 | TECH | Score B | 8/10 | $38 | Voir |
| 83 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Voir |
| 84 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Voir |
| 85 | CEG | Score A | 7/10 | $273 | Voir |
| 86 | AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Voir |
| 87 | VMC | Score B | 7/10 | $274 | Voir |
| 88 | Q | Score B | 7/10 | $166 | Voir |
| 89 | S | Score A | 7/10 | $22 | Voir |
| 90 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Voir |
| 91 | ALHC | Score D | 7/10 | $21 | Voir |
| 92 | WYNN | Score B | 6/10 | $264 | Voir |
| 93 | SPCX | Score A (Speculative) | 6/10 | $195 | Voir |
| 94 | HONA | Score A | 6/10 | $394 | Voir |
| 95 | SYM | Score B | 6/10 | $59 | Voir |
| 96 | UEC | Score B (Speculative) | 6/10 | $17 | Voir |
| 97 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $57 | Voir |
| 98 | AXON | Score B | 5/10 | $287 | Voir |
| 99 | NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $352 | Voir |
| 100 | AXTI | Score D | 4/10 | $73 | Voir |
| 101 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | Voir |
| 102 | TSEM | Score D | 3/10 | $111 | Voir |
| 103 | LI | Score B (Speculative) | 3/10 | $18 | Voir |
| 104 | CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Voir |
| 105 | SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Voir |
| 106 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Voir |
| 107 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Voir |
| 108 | WAT | Score D | 1/10 | $301 | Voir |
| 109 | NET | Score D | 1/10 | $119 | Voir |
| 110 | KTOS | Score D | 0/10 | $33 | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.