Todas las categorías
Mejores Acciones de Crecimiento
Empresas de alto crecimiento clasificadas como "growth" por nuestro framework IA.
110 acciones
| # | Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ver |
| 2 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | Ver |
| 3 | DGX | Score A | 10/10 | $345 | Ver |
| 4 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ver |
| 5 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Ver |
| 6 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Ver |
| 7 | BIO | Score A | 10/10 | $355 | Ver |
| 8 | BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Ver |
| 9 | MELI | Score B | 10/10 | $3,236 | Ver |
| 10 | COO | Score A | 10/10 | $93 | Ver |
| 11 | BWA | Score B | 10/10 | $104 | Ver |
| 12 | BLDR | Score B | 10/10 | $94 | Ver |
| 13 | CARR | Score A | 10/10 | $88 | Ver |
| 14 | JBHT | Score A | 10/10 | $349 | Ver |
| 15 | DHR | Score A | 10/10 | $256 | Ver |
| 16 | CTVA | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| 17 | DOV | Score A | 10/10 | $216 | Ver |
| 18 | EFX | Score B | 10/10 | $244 | Ver |
| 19 | FSLR | Score A | 10/10 | $520 | Ver |
| 20 | SKY | Score A | 10/10 | $81 | Ver |
| 21 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ver |
| 22 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Ver |
| 23 | GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Ver |
| 24 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | Ver |
| 25 | IR | Score A | 10/10 | $106 | Ver |
| 26 | HSIC | Score A | 10/10 | $128 | Ver |
| 27 | GPN | Score A | 10/10 | $112 | Ver |
| 28 | IEX | Score A | 10/10 | $234 | Ver |
| 29 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Ver |
| 30 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ver |
| 31 | J | Score A | 10/10 | $221 | Ver |
| 32 | MOH | Score A | 10/10 | $373 | Ver |
| 33 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Ver |
| 34 | DD | Score A | 10/10 | $161 | Ver |
| 35 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 36 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ver |
| 37 | RVTY | Score A | 10/10 | $141 | Ver |
| 38 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Ver |
| 39 | TDY | Score A | 10/10 | $707 | Ver |
| 40 | STT | Score A | 10/10 | $447 | Ver |
| 41 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Ver |
| 42 | TRMB | Score B | 10/10 | $53 | Ver |
| 43 | ZBRA | Score A | 10/10 | $441 | Ver |
| 44 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Ver |
| 45 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ver |
| 46 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ver |
| 47 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| 48 | AFRM | Score A | 10/10 | $103 | Ver |
| 49 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ver |
| 50 | ONC | Score A | 10/10 | $297 | Ver |
| 51 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,259 | Ver |
| 52 | HEI | Score C | 10/10 | $290 | Ver |
| 53 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Ver |
| 54 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Ver |
| 55 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ver |
| 56 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Ver |
| 57 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Ver |
| 58 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | Ver |
| 59 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ver |
| 60 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 61 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ver |
| 62 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ver |
| 63 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Ver |
| 64 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ver |
| 65 | ALGN | Score B | 9/10 | $207 | Ver |
| 66 | ADI | Score A | 9/10 | $350 | Ver |
| 67 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | Ver |
| 68 | CNC | Score D | 9/10 | $173 | Ver |
| 69 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Ver |
| 70 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Ver |
| 71 | LH | Score B | 9/10 | $536 | Ver |
| 72 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $25 | Ver |
| 73 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Ver |
| 74 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Ver |
| 75 | MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | Ver |
| 76 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ver |
| 77 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Ver |
| 78 | GM | Score D | 8/10 | $199 | Ver |
| 79 | HONAV | Score A | 8/10 | $279 | Ver |
| 80 | LHX | Score B | 8/10 | $457 | Ver |
| 81 | TMO | Score A | 8/10 | $530 | Ver |
| 82 | TECH | Score B | 8/10 | $38 | Ver |
| 83 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Ver |
| 84 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Ver |
| 85 | CEG | Score A | 7/10 | $273 | Ver |
| 86 | AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Ver |
| 87 | VMC | Score B | 7/10 | $274 | Ver |
| 88 | Q | Score B | 7/10 | $166 | Ver |
| 89 | S | Score A | 7/10 | $22 | Ver |
| 90 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Ver |
| 91 | ALHC | Score D | 7/10 | $21 | Ver |
| 92 | WYNN | Score B | 6/10 | $264 | Ver |
| 93 | SPCX | Score A (Speculative) | 6/10 | $195 | Ver |
| 94 | HONA | Score A | 6/10 | $394 | Ver |
| 95 | SYM | Score B | 6/10 | $59 | Ver |
| 96 | UEC | Score B (Speculative) | 6/10 | $17 | Ver |
| 97 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $57 | Ver |
| 98 | AXON | Score B | 5/10 | $287 | Ver |
| 99 | NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $352 | Ver |
| 100 | AXTI | Score D | 4/10 | $73 | Ver |
| 101 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | Ver |
| 102 | TSEM | Score D | 3/10 | $111 | Ver |
| 103 | LI | Score B (Speculative) | 3/10 | $18 | Ver |
| 104 | CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Ver |
| 105 | SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Ver |
| 106 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Ver |
| 107 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Ver |
| 108 | WAT | Score D | 1/10 | $301 | Ver |
| 109 | NET | Score D | 1/10 | $119 | Ver |
| 110 | KTOS | Score D | 0/10 | $33 | Ver |
Metodología
Las acciones se seleccionan usando nuestro framework de convicción IA de 8 pasos, que evalúa calidad, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelado de escenarios y asimetría riesgo/recompensa. La lista se actualiza regularmente.