All categories
Best Growth Stocks
High-growth companies classified as "growth" by our AI framework.
107 stocks
| # | Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $492 | View |
| 2 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | View |
| 3 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 4 | AJG | Score A+ | 10/10 | $305 | View |
| 5 | SHOP | Score B | 10/10 | $83 | View |
| 6 | EA | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 7 | BK | Score A+ | 10/10 | $326 | View |
| 8 | BIO | Score A | 10/10 | $322 | View |
| 9 | MELI | Score B | 10/10 | $3,252 | View |
| 10 | BLDR | Score B | 10/10 | $95 | View |
| 11 | CARR | Score A | 10/10 | $89 | View |
| 12 | DD | Score A | 10/10 | $152 | View |
| 13 | CNC | Score D | 10/10 | $171 | View |
| 14 | DHR | Score B | 10/10 | $250 | View |
| 15 | JBHT | Score A | 10/10 | $378 | View |
| 16 | CTVA | Score A | 10/10 | $94 | View |
| 17 | PLTR | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 18 | DOV | Score A | 10/10 | $215 | View |
| 19 | EFX | Score B | 10/10 | $242 | View |
| 20 | FSLR | Score A | 10/10 | $502 | View |
| 21 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 22 | COO | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 23 | EW | Score A | 10/10 | $70 | View |
| 24 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 25 | IR | Score B | 10/10 | $101 | View |
| 26 | GPN | Score A | 10/10 | $107 | View |
| 27 | ANET | Score A | 10/10 | $153 | View |
| 28 | J | Score A | 10/10 | $215 | View |
| 29 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 30 | MOH | Score A | 10/10 | $365 | View |
| 31 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,405 | View |
| 32 | MGM | Score A | 10/10 | $116 | View |
| 33 | NWS | Score A | 10/10 | $34 | View |
| 34 | ON | Score A | 10/10 | $82 | View |
| 35 | OXY | Score A | 10/10 | $72 | View |
| 36 | PODD | Score A+ | 10/10 | $296 | View |
| 37 | RVTY | Score A | 10/10 | $137 | View |
| 38 | STT | Score A | 10/10 | $432 | View |
| 39 | ZBRA | Score A | 10/10 | $344 | View |
| 40 | TRMB | Score B | 10/10 | $49 | View |
| 41 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | View |
| 42 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $453 | View |
| 43 | TOST | Score A | 10/10 | $58 | View |
| 44 | ZS | Score B | 10/10 | $190 | View |
| 45 | S | Score A | 10/10 | $22 | View |
| 46 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 47 | ALHC | Score D | 10/10 | $26 | View |
| 48 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,206 | View |
| 49 | ONC | Score B | 10/10 | $293 | View |
| 50 | ALNY | Score A | 10/10 | $360 | View |
| 51 | HEI | Score A | 10/10 | $290 | View |
| 52 | APP | Score A+ | 10/10 | $682 | View |
| 53 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 54 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $693 | View |
| 55 | CGNX | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 56 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $245 | View |
| 57 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 58 | SKHYV | Score A+ | 10/10 | $476 | View |
| 59 | NOK | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 60 | NWSA | Score A | 10/10 | $37 | View |
| 61 | ALGN | Score B | 9/10 | $205 | View |
| 62 | AME | Score A | 9/10 | $227 | View |
| 63 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | View |
| 64 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 65 | GNRC | Score A | 9/10 | $215 | View |
| 66 | HSIC | Score B | 9/10 | $129 | View |
| 67 | IEX | Score A | 9/10 | $225 | View |
| 68 | NRG | Score B | 9/10 | $174 | View |
| 69 | WS | Score B | 9/10 | $37 | View |
| 70 | HOOD | Score B | 9/10 | $107 | View |
| 71 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | View |
| 72 | AKAM | Score B | 8/10 | $209 | View |
| 73 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 74 | HONAV | Score A | 8/10 | $296 | View |
| 75 | LHX | Score B | 8/10 | $452 | View |
| 76 | TMO | Score B | 8/10 | $507 | View |
| 77 | TECH | Score B | 8/10 | $39 | View |
| 78 | TDY | Score A | 8/10 | $704 | View |
| 79 | TFX | Score B | 8/10 | $147 | View |
| 80 | Q | Score B | 8/10 | $166 | View |
| 81 | XYZ | Score B | 8/10 | $119 | View |
| 82 | MTD | Score B | 7/10 | $1,195 | View |
| 83 | WYNN | Score B | 7/10 | $255 | View |
| 84 | VMC | Score B | 7/10 | $272 | View |
| 85 | FOUR | Score B | 7/10 | $134 | View |
| 86 | AFRM | Score B | 7/10 | $115 | View |
| 87 | CRWD | Score B | 7/10 | $84 | View |
| 88 | FCX | Score A | 6/10 | $56 | View |
| 89 | GM | Score D | 6/10 | $183 | View |
| 90 | STLD | Score A | 6/10 | $217 | View |
| 91 | SPCX | Score A (Speculative) | 6/10 | $198 | View |
| 92 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $58 | View |
| 93 | AXON | Score B | 6/10 | $280 | View |
| 94 | RFIL | Score B | 5/10 | $10 | View |
| 95 | SNOW | Score B | 5/10 | $176 | View |
| 96 | WAT | Score B | 5/10 | $298 | View |
| 97 | RBRK | Score B | 5/10 | $50 | View |
| 98 | ALK | Score D | 4/10 | $123 | View |
| 99 | OSCR | Score B (Speculative) | 4/10 | $31 | View |
| 100 | HONA | Score B | 4/10 | $467 | View |
| 101 | NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $300 | View |
| 102 | KTOS | Score D | 4/10 | $33 | View |
| 103 | TSEM | Score D | 3/10 | $109 | View |
| 104 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 105 | NET | Score D | 3/10 | $106 | View |
| 106 | BSP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 107 | PODC | Score D (Speculative) | 1/10 | $3 | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.