Toutes les catégories
Meilleures Actions Sous 50$
Actions les mieux notées avec un prix inférieur à 50$.
188 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Score B | 10/10 | $31 | Voir |
| 2 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Voir |
| 3 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Voir |
| 4 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Voir |
| 5 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | Voir |
| 6 | APTV | Score A | 10/10 | $79 | Voir |
| 7 | CMCSA | Score B | 10/10 | $38 | Voir |
| 8 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | Voir |
| 9 | BP | Score A | 10/10 | $56 | Voir |
| 10 | APA | Score A | 10/10 | $52 | Voir |
| 11 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Voir |
| 12 | GLOB | Score B | 10/10 | $58 | Voir |
| 13 | EBF | Score A | 10/10 | $28 | Voir |
| 14 | DVN | Score A | 10/10 | $59 | Voir |
| 15 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Voir |
| 16 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 17 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | Voir |
| 18 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| 19 | HAL | Score B | 10/10 | $41 | Voir |
| 20 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 21 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Voir |
| 22 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 23 | APOG | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| 24 | LKQ | Score A | 10/10 | $37 | Voir |
| 25 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Voir |
| 26 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Voir |
| 27 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Voir |
| 28 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Voir |
| 29 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Voir |
| 30 | RF | Score A | 10/10 | $31 | Voir |
| 31 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Voir |
| 32 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 33 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Voir |
| 34 | VZ | Score A | 10/10 | $61 | Voir |
| 35 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Voir |
| 36 | SNY | Score B | 10/10 | $61 | Voir |
| 37 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | Voir |
| 38 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Voir |
| 39 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Voir |
| 40 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Voir |
| 41 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Voir |
| 42 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Voir |
| 43 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | Voir |
| 44 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Voir |
| 45 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Voir |
| 46 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Voir |
| 47 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Voir |
| 48 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | Voir |
| 49 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Voir |
| 50 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Voir |
| 51 | CPB | Score B | 9/10 | $29 | Voir |
| 52 | KHC | Score B | 9/10 | $31 | Voir |
| 53 | BBVA | Score B | 9/10 | $31 | Voir |
| 54 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Voir |
| 55 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | Voir |
| 56 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $25 | Voir |
| 57 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Voir |
| 58 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Voir |
| 59 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Voir |
| 60 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Voir |
| 61 | BEN | Score A | 8/10 | $33 | Voir |
| 62 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | Voir |
| 63 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Voir |
| 64 | KEY | Score A | 8/10 | $23 | Voir |
| 65 | MOS | Score B | 8/10 | $29 | Voir |
| 66 | PFE | Score A | 8/10 | $26 | Voir |
| 67 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | Voir |
| 68 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Voir |
| 69 | F | Score B | 8/10 | $21 | Voir |
| 70 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Voir |
| 71 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Voir |
| 72 | JBS | Score B | 8/10 | $21 | Voir |
| 73 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Voir |
| 74 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Voir |
| 75 | ENPH | Score B | 7/10 | $21 | Voir |
| 76 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Voir |
| 77 | AMCR | Score A | 7/10 | $54 | Voir |
| 78 | GIS | Score B | 7/10 | $43 | Voir |
| 79 | HBAN | Score A | 7/10 | $18 | Voir |
| 80 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Voir |
| 81 | KMI | Score A | 7/10 | $31 | Voir |
| 82 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | Voir |
| 83 | S | Score A | 7/10 | $22 | Voir |
| 84 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Voir |
| 85 | ALHC | Score D | 7/10 | $21 | Voir |
| 86 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Voir |
| 87 | LCID | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | Voir |
| 88 | CE | Score D | 6/10 | $58 | Voir |
| 89 | HRL | Score A | 6/10 | $24 | Voir |
| 90 | KDP | Score B | 6/10 | $30 | Voir |
| 91 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Voir |
| 92 | SYM | Score B | 6/10 | $59 | Voir |
| 93 | UEC | Score B (Speculative) | 6/10 | $17 | Voir |
| 94 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $18 | Voir |
| 95 | ISOU | Score D | 6/10 | $14 | Voir |
| 96 | OUST | Score A (Speculative) | 6/10 | $59 | Voir |
| 97 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $57 | Voir |
| 98 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $43 | Voir |
| 99 | GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Voir |
| 100 | NX | Score A (Speculative) | 5/10 | $38 | Voir |
| 101 | DOW | Score D | 5/10 | $38 | Voir |
| 102 | IP | Score A (Speculative) | 5/10 | $53 | Voir |
| 103 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Voir |
| 104 | SKYX | Score B (Speculative) | 5/10 | $2 | Voir |
| 105 | GLXY | Score B (Speculative) | 5/10 | $63 | Voir |
| 106 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Voir |
| 107 | AUNA | Score B | 5/10 | $16 | Voir |
| 108 | BVN | Score B | 5/10 | $31 | Voir |
| 109 | AES | Score D | 4/10 | $19 | Voir |
| 110 | NCLH | Score D | 4/10 | $35 | Voir |
| 111 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $57 | Voir |
| 112 | AAL | Score D | 4/10 | $20 | Voir |
| 113 | SEDG | Score B (Speculative) | 4/10 | $35 | Voir |
| 114 | IVZ | Score B | 4/10 | $29 | Voir |
| 115 | CAG | Score D | 4/10 | $19 | Voir |
| 116 | TAP | Score D | 4/10 | $55 | Voir |
| 117 | FMC | Score D | 4/10 | $14 | Voir |
| 118 | EXC | Score B | 4/10 | $54 | Voir |
| 119 | INRETC1 | Score B | 4/10 | $58 | Voir |
| 120 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Voir |
| 121 | MTCH | Score B | 4/10 | $47 | Voir |
| 122 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Voir |
| 123 | BN | Score B | 4/10 | $58 | Voir |
| 124 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Voir |
| 125 | WBA | Score D | 4/10 | $15 | Voir |
| 126 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Voir |
| 127 | NU | Score B | 4/10 | $11 | Voir |
| 128 | SOMN | Score B | 4/10 | $56 | Voir |
| 129 | SOJE | Score B | 4/10 | $21 | Voir |
| 130 | VKTX | Score B (Speculative) | 4/10 | $46 | Voir |
| 131 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Voir |
| 132 | NNE | Score B (Speculative) | 4/10 | $25 | Voir |
| 133 | CNXC | Score B | 4/10 | $38 | Voir |
| 134 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Voir |
| 135 | FUBO | Score D | 4/10 | $18 | Voir |
| 136 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Voir |
| 137 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Voir |
| 138 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | Voir |
| 139 | LUSURC1 | Score B | 4/10 | $13 | Voir |
| 140 | NEXA | Score D | 4/10 | $14 | Voir |
| 141 | NIO | Score D | 4/10 | $7 | Voir |
| 142 | ALK | Score B | 4/10 | $71 | Voir |
| 143 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | Voir |
| 144 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | Voir |
| 145 | CZR | Score D | 3/10 | $36 | Voir |
| 146 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | Voir |
| 147 | LI | Score B (Speculative) | 3/10 | $18 | Voir |
| 148 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Voir |
| 149 | RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Voir |
| 150 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | Voir |
| 151 | PPL | Score D | 3/10 | $33 | Voir |
| 152 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Voir |
| 153 | OKLO | Score B (Speculative) | 3/10 | $85 | Voir |
| 154 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Voir |
| 155 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Voir |
| 156 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Voir |
| 157 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Voir |
| 158 | GLORIAI1 | Score D | 3/10 | $8 | Voir |
| 159 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Voir |
| 160 | PARA | Score D | 3/10 | $9 | Voir |
| 161 | SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Voir |
| 162 | RFIL | Score D | 2/10 | $4 | Voir |
| 163 | WY | Score D | 2/10 | $18 | Voir |
| 164 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Voir |
| 165 | NXE | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Voir |
| 166 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $8 | Voir |
| 167 | SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Voir |
| 168 | STDN | Score D (Speculative) | 2/10 | $15 | Voir |
| 169 | ADUR | Score D (Speculative) | 2/10 | $27 | Voir |
| 170 | SMR | Score D (Speculative) | 2/10 | $13 | Voir |
| 171 | BAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $19 | Voir |
| 172 | ARE | Score D (Speculative) | 1/10 | $30 | Voir |
| 173 | KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Voir |
| 174 | RIVN | Score D (Speculative) | 1/10 | $12 | Voir |
| 175 | AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Voir |
| 176 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | Voir |
| 177 | WBD | Score D (Speculative) | 1/10 | $21 | Voir |
| 178 | UUUU | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | Voir |
| 179 | NVTS | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | Voir |
| 180 | FE | Score D | 0/10 | $52 | Voir |
| 181 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Voir |
| 182 | AACG | HIGH RISK | 0/10 | — | Voir |
| 183 | PCG | Score D | 0/10 | $21 | Voir |
| 184 | APPS | Score D | 0/10 | $5 | Voir |
| 185 | VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Voir |
| 186 | BITC | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Voir |
| 187 | ACT.TO | HIGH RISK | 0/10 | — | Voir |
| 188 | HIMZ | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.