All categories
Best Stocks Under $50
Top-rated stocks priced below $50 per share.
200 stocks
| # | Ticker | Rating | Conviction | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Score B | 10/10 | $27 | View |
| 2 | ALK | Score A | 10/10 | $131 | View |
| 3 | GRAB | Score B | 10/10 | $6 | View |
| 4 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 5 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $51 | View |
| 6 | PATH | Score B | 10/10 | $16 | View |
| 7 | FIS | Score B | 10/10 | $58 | View |
| 8 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $81 | View |
| 9 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | View |
| 10 | INFY | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 11 | APA | Score A | 10/10 | $43 | View |
| 12 | CTSH | Score B | 10/10 | $64 | View |
| 13 | BSX | Score A | 10/10 | $84 | View |
| 14 | CAL | Score B | 10/10 | $15 | View |
| 15 | EBF | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 16 | CMG | Score B | 10/10 | $43 | View |
| 17 | DVN | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 18 | CPRT | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 19 | CMCSA | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 20 | FAST | Score B | 10/10 | $34 | View |
| 21 | GEN | Score A | 10/10 | $48 | View |
| 22 | FOX | Score A | 10/10 | $98 | View |
| 23 | MNSO | Score A | 10/10 | $24 | View |
| 24 | HAL | Score A | 10/10 | $52 | View |
| 25 | APOG | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 26 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | View |
| 27 | LKQ | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 28 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 29 | HST | Score A+ | 10/10 | $36 | View |
| 30 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $33 | View |
| 31 | KHC | Score B | 10/10 | $31 | View |
| 32 | LVS | Score A+ | 10/10 | $72 | View |
| 33 | MGM | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 34 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 35 | BKE | Score A | 10/10 | $54 | View |
| 36 | ROL | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 37 | RF | Score A | 10/10 | $30 | View |
| 38 | SMCI | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 39 | SLB | Score A+ | 10/10 | $69 | View |
| 40 | ZTO | Score B | 10/10 | $36 | View |
| 41 | VZ | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 42 | TIGR | Score A+ | 10/10 | $7 | View |
| 43 | M | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 44 | MAMA | Score C | 10/10 | $15 | View |
| 45 | BBWI | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 46 | NVO | Score B | 10/10 | $78 | View |
| 47 | SNY | Score B | 10/10 | $60 | View |
| 48 | EPD | Score A | 10/10 | $39 | View |
| 49 | EPAC | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 50 | TOST | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 51 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 52 | WU | Score A | 10/10 | $12 | View |
| 53 | S | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 54 | NU | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 55 | DOCS | Score A+ | 10/10 | $38 | View |
| 56 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $44 | View |
| 57 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 58 | MQ | Score B | 10/10 | $12 | View |
| 59 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 60 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 61 | SOFI | Score B | 10/10 | $28 | View |
| 62 | PEAK | Score A | 10/10 | $27 | View |
| 63 | GAP | Score B | 10/10 | $25 | View |
| 64 | NOK | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 65 | NWSA | Score A | 10/10 | $36 | View |
| 66 | CPB | Score B | 9/10 | $28 | View |
| 67 | CTRA | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 68 | CSX | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 69 | GIS | Score B | 9/10 | $42 | View |
| 70 | EQT | Score B | 9/10 | $63 | View |
| 71 | INVH | Score A | 9/10 | $31 | View |
| 72 | NWS | Score A | 9/10 | $33 | View |
| 73 | WS | Score B | 9/10 | $35 | View |
| 74 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | View |
| 75 | F | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 76 | LZB | Score A | 9/10 | $45 | View |
| 77 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 78 | SWBI | Score B | 9/10 | $17 | View |
| 79 | ALHC | Score D | 9/10 | $25 | View |
| 80 | JBS | Score B | 9/10 | $18 | View |
| 81 | PAGS | Score B | 9/10 | $14 | View |
| 82 | NKE | Score B | 9/10 | $43 | View |
| 83 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | View |
| 84 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 85 | AOGO | Score B | 8/10 | $3 | View |
| 86 | TCOM | Score A | 8/10 | $74 | View |
| 87 | MOS | Score B | 8/10 | $28 | View |
| 88 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | View |
| 89 | UDR | Score A | 8/10 | $46 | View |
| 90 | VFC | Score B | 8/10 | $22 | View |
| 91 | FIG | Score B | 8/10 | $18 | View |
| 92 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | View |
| 93 | MINSURI1 | Score A+ | 8/10 | $9 | View |
| 94 | BVN | Score B | 8/10 | $32 | View |
| 95 | AMCR | Score A | 7/10 | $50 | View |
| 96 | BEN | Score A | 7/10 | $32 | View |
| 97 | CE | Score D | 7/10 | $61 | View |
| 98 | KMI | Score A | 7/10 | $31 | View |
| 99 | KEY | Score A | 7/10 | $21 | View |
| 100 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | View |
| 101 | KDP | Score B | 7/10 | $41 | View |
| 102 | BN | Score B | 7/10 | $57 | View |
| 103 | TSCO | Score B | 7/10 | $33 | View |
| 104 | MLKN | Score B | 7/10 | $26 | View |
| 105 | CAG | Score B | 6/10 | $18 | View |
| 106 | DAKT | Score B | 6/10 | $16 | View |
| 107 | ENPH | Score B | 6/10 | $23 | View |
| 108 | HBAN | Score A | 6/10 | $19 | View |
| 109 | HRL | Score A | 6/10 | $25 | View |
| 110 | RR | Score B (Speculative) | 6/10 | $3 | View |
| 111 | LUV | Score D | 6/10 | $67 | View |
| 112 | BBVA | Score B | 6/10 | $30 | View |
| 113 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $59 | View |
| 114 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $11 | View |
| 115 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $63 | View |
| 116 | LIME | Score A (Speculative) | 6/10 | $35 | View |
| 117 | IVZ | Score B | 5/10 | $27 | View |
| 118 | NX | Score A (Speculative) | 5/10 | $36 | View |
| 119 | RFIL | Score B | 5/10 | $10 | View |
| 120 | DOW | Score D | 5/10 | $37 | View |
| 121 | IP | Score B (Speculative) | 5/10 | $50 | View |
| 122 | CCL | Score B | 5/10 | $52 | View |
| 123 | CORAREI1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 124 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | View |
| 125 | BBVAC1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 126 | SYM | Score B | 5/10 | $81 | View |
| 127 | ISOU | Score D | 5/10 | $14 | View |
| 128 | KTOS | Score D | 5/10 | $34 | View |
| 129 | GLXY | Score B (Speculative) | 5/10 | $68 | View |
| 130 | INTERBC1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 131 | MNRO | Score D | 5/10 | $17 | View |
| 132 | PLAY | Score B (Speculative) | 5/10 | $15 | View |
| 133 | OUST | Score A (Speculative) | 5/10 | $59 | View |
| 134 | AUNA | Score B | 5/10 | $15 | View |
| 135 | AES | Score D | 4/10 | $19 | View |
| 136 | NCLH | Score D | 4/10 | $36 | View |
| 137 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $61 | View |
| 138 | BOX | Score B | 4/10 | $33 | View |
| 139 | AAL | Score D | 4/10 | $22 | View |
| 140 | TAP | Score D | 4/10 | $51 | View |
| 141 | BBAS3.SA | Score B | 4/10 | $31 | View |
| 142 | EXC | Score B | 4/10 | $56 | View |
| 143 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $13 | View |
| 144 | MTCH | Score B | 4/10 | $49 | View |
| 145 | NI | Score D | 4/10 | $60 | View |
| 146 | PPL | Score D | 4/10 | $47 | View |
| 147 | PFE | Score B | 4/10 | $24 | View |
| 148 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | View |
| 149 | WBA | Score D | 4/10 | $15 | View |
| 150 | CREDITC1 | Score C | 4/10 | $5 | View |
| 151 | DOMO | Score B | 4/10 | $4 | View |
| 152 | NG | Score B (Speculative) | 4/10 | $7 | View |
| 153 | ITUB4.SA | Score B | 4/10 | $58 | View |
| 154 | SOMN | Score B | 4/10 | $60 | View |
| 155 | SOJE | Score B | 4/10 | $22 | View |
| 156 | VRNS | Score B | 4/10 | $22 | View |
| 157 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | View |
| 158 | CNXC | Score B | 4/10 | $33 | View |
| 159 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | View |
| 160 | VULC3.SA | Score B | 4/10 | $6 | View |
| 161 | APPS | Score D | 3/10 | $6 | View |
| 162 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 163 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | View |
| 164 | CZR | Score D | 3/10 | $36 | View |
| 165 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 166 | FMC | Score D | 3/10 | $7 | View |
| 167 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $1 | View |
| 168 | OSCR | Score B (Speculative) | 3/10 | $32 | View |
| 169 | SMR | Score B (Speculative) | 3/10 | $10 | View |
| 170 | OKLO | Score B (Speculative) | 3/10 | $57 | View |
| 171 | NNE | Score B (Speculative) | 3/10 | $22 | View |
| 172 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 173 | BSP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 174 | KC | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 175 | WBD | Score D | 2/10 | $19 | View |
| 176 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $4 | View |
| 177 | NXE | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 178 | QUBT | Score D (Speculative) | 2/10 | $7 | View |
| 179 | TENB | Score D | 2/10 | $46 | View |
| 180 | VKTX | Score D (Speculative) | 2/10 | $35 | View |
| 181 | 594.SI | Score D | 2/10 | — | View |
| 182 | SUPV | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | View |
| 183 | ARE | Score D (Speculative) | 1/10 | $29 | View |
| 184 | BAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $16 | View |
| 185 | FE | Score D | 1/10 | $53 | View |
| 186 | AACG | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 187 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 188 | SKYX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 189 | UUUU | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 190 | HITI | Score D | 1/10 | $2 | View |
| 191 | MEI | Score D (Speculative) | 1/10 | $12 | View |
| 192 | CGC | Score D (Speculative) | 1/10 | $0 | View |
| 193 | ROIV | Score D (Speculative) | 1/10 | $3 | View |
| 194 | VRAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 195 | HIMZ | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
| 196 | CNP | Score D | 0/10 | $57 | View |
| 197 | PCG | Score D | 0/10 | $21 | View |
| 198 | WY | Score D | 0/10 | $4 | View |
| 199 | AENZAC1 | Score D | 0/10 | $0 | View |
| 200 | BITC | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.