Volver a Technology
Software - Infrastructure Acciones — Análisis IA
43 software - infrastructure acciones analizadas con valor justo y Convex Score.
| Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|
| PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ver |
| CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Ver |
| FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Ver |
| GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ver |
| FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ver |
| GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ver |
| CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Ver |
| FLT | Score A | 10/10 | $479 | Ver |
| VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ver |
| OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ver |
| DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| MQ | Score B | 10/10 | $16 | Ver |
| RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Ver |
| PANW | Score B | 9/10 | $160 | Ver |
| SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Ver |
| TENB | Score B | 9/10 | $47 | Ver |
| ZS | Score B | 9/10 | $187 | Ver |
| STNE | Score D | 9/10 | $16 | Ver |
| XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Ver |
| TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Ver |
| ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Ver |
| AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Ver |
| BOX | Score B | 7/10 | $38 | Ver |
| S | Score A | 7/10 | $22 | Ver |
| FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Ver |
| CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Ver |
| GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Ver |
| RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Ver |
| RPD | Score B | 4/10 | $14 | Ver |
| SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Ver |
| BB | Score D | 3/10 | $1 | Ver |
| CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Ver |
| CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Ver |
| RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Ver |
| MDB | Score D | 2/10 | $239 | Ver |
| AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Ver |
| NET | Score D | 1/10 | $119 | Ver |
| VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Ver |
Industrias Relacionadas en Technology
Software - Application(24)Semiconductors(21)Information Technology Services(13)Semiconductor Equipment & Materials(8)Scientific & Technical Instruments(7)Electronic Components(6)Computer Hardware(5)Communication Equipment(5)Electronic Gaming & Multimedia(3)Solar(1)Consulting Services(1)Advertising Agencies(1)Consumer Electronics(1)