Torna a Technology
Software - Infrastructure Azioni — Analisi IA
43 software - infrastructure azioni analizzate con valore equo e Convex Score.
| Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|
| PATH | Score A | 10/10 | $18 | Vedi |
| CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Vedi |
| FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Vedi |
| GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Vedi |
| FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Vedi |
| GEN | Score A | 10/10 | $53 | Vedi |
| CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Vedi |
| FLT | Score A | 10/10 | $479 | Vedi |
| VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Vedi |
| TOST | Score A | 10/10 | $59 | Vedi |
| OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Vedi |
| DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Vedi |
| NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Vedi |
| MQ | Score B | 10/10 | $16 | Vedi |
| RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Vedi |
| EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Vedi |
| MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Vedi |
| PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Vedi |
| PANW | Score B | 9/10 | $160 | Vedi |
| SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Vedi |
| TENB | Score B | 9/10 | $47 | Vedi |
| ZS | Score B | 9/10 | $187 | Vedi |
| STNE | Score D | 9/10 | $16 | Vedi |
| XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Vedi |
| TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Vedi |
| ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Vedi |
| AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Vedi |
| BOX | Score B | 7/10 | $38 | Vedi |
| S | Score A | 7/10 | $22 | Vedi |
| FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Vedi |
| CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Vedi |
| GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Vedi |
| RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Vedi |
| RPD | Score B | 4/10 | $14 | Vedi |
| SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Vedi |
| BB | Score D | 3/10 | $1 | Vedi |
| CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Vedi |
| CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Vedi |
| RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Vedi |
| MDB | Score D | 2/10 | $239 | Vedi |
| AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Vedi |
| NET | Score D | 1/10 | $119 | Vedi |
| VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Vedi |
Industrie Correlate in Technology
Software - Application(24)Semiconductors(21)Information Technology Services(13)Semiconductor Equipment & Materials(8)Scientific & Technical Instruments(7)Electronic Components(6)Computer Hardware(5)Communication Equipment(5)Electronic Gaming & Multimedia(3)Solar(1)Consulting Services(1)Advertising Agencies(1)Consumer Electronics(1)