Retour à Technology
Software - Infrastructure Actions — Analyse IA
43 software - infrastructure actions analysées avec juste valeur et Convex Score.
| Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PATH | Score A | 10/10 | $18 | Voir |
| CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Voir |
| FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Voir |
| GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Voir |
| FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Voir |
| GEN | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Voir |
| FLT | Score A | 10/10 | $479 | Voir |
| VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Voir |
| TOST | Score A | 10/10 | $59 | Voir |
| OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Voir |
| DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Voir |
| NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Voir |
| MQ | Score B | 10/10 | $16 | Voir |
| RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Voir |
| EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Voir |
| PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Voir |
| PANW | Score B | 9/10 | $160 | Voir |
| SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Voir |
| TENB | Score B | 9/10 | $47 | Voir |
| ZS | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| STNE | Score D | 9/10 | $16 | Voir |
| XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Voir |
| TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Voir |
| ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Voir |
| AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Voir |
| BOX | Score B | 7/10 | $38 | Voir |
| S | Score A | 7/10 | $22 | Voir |
| FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Voir |
| CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Voir |
| GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Voir |
| RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Voir |
| RPD | Score B | 4/10 | $14 | Voir |
| SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Voir |
| BB | Score D | 3/10 | $1 | Voir |
| CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Voir |
| CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Voir |
| RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Voir |
| MDB | Score D | 2/10 | $239 | Voir |
| AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Voir |
| NET | Score D | 1/10 | $119 | Voir |
| VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Voir |
Industries Connexes dans Technology
Software - Application(24)Semiconductors(21)Information Technology Services(13)Semiconductor Equipment & Materials(8)Scientific & Technical Instruments(7)Electronic Components(6)Computer Hardware(5)Communication Equipment(5)Electronic Gaming & Multimedia(3)Solar(1)Consulting Services(1)Advertising Agencies(1)Consumer Electronics(1)