Toutes les catégories
Meilleures Actions Blue-Chip
Grandes entreprises établies classées blue-chip.
50 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Voir |
| 2 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Voir |
| 3 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Voir |
| 4 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Voir |
| 5 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Voir |
| 6 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Voir |
| 7 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Voir |
| 8 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Voir |
| 9 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Voir |
| 10 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Voir |
| 11 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 12 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Voir |
| 13 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Voir |
| 14 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Voir |
| 15 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Voir |
| 16 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Voir |
| 17 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Voir |
| 18 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Voir |
| 19 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Voir |
| 20 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Voir |
| 21 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Voir |
| 22 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Voir |
| 23 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Voir |
| 24 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Voir |
| 25 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Voir |
| 26 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Voir |
| 27 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Voir |
| 28 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Voir |
| 29 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Voir |
| 30 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Voir |
| 31 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Voir |
| 32 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Voir |
| 33 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Voir |
| 34 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Voir |
| 35 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Voir |
| 36 | COF | Score B | 7/10 | $294 | Voir |
| 37 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Voir |
| 38 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Voir |
| 39 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Voir |
| 40 | ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Voir |
| 41 | DELL | Score B | 6/10 | $229 | Voir |
| 42 | CSCO | Score B | 6/10 | $78 | Voir |
| 43 | GEV | Score B | 6/10 | $512 | Voir |
| 44 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Voir |
| 45 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Voir |
| 46 | XYL | Score B | 4/10 | $102 | Voir |
| 47 | AWK | Score D | 3/10 | $135 | Voir |
| 48 | SBUX | Score D | 3/10 | $64 | Voir |
| 49 | WELL | Score D | 3/10 | $70 | Voir |
| 50 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.