Todas as categorias
Melhores Ações Blue-Chip
Grandes empresas estabelecidas classificadas como blue-chip.
50 ações
| # | Ticker | Classificação | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Ver |
| 2 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ver |
| 3 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Ver |
| 4 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ver |
| 5 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ver |
| 6 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Ver |
| 7 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ver |
| 8 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Ver |
| 9 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Ver |
| 10 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Ver |
| 11 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 12 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ver |
| 13 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ver |
| 14 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ver |
| 15 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Ver |
| 16 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Ver |
| 17 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Ver |
| 18 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ver |
| 19 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Ver |
| 20 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ver |
| 21 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Ver |
| 22 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ver |
| 23 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Ver |
| 24 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Ver |
| 25 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Ver |
| 26 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ver |
| 27 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Ver |
| 28 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Ver |
| 29 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Ver |
| 30 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Ver |
| 31 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Ver |
| 32 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Ver |
| 33 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Ver |
| 34 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Ver |
| 35 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Ver |
| 36 | COF | Score B | 7/10 | $294 | Ver |
| 37 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Ver |
| 38 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Ver |
| 39 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Ver |
| 40 | ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Ver |
| 41 | DELL | Score B | 6/10 | $229 | Ver |
| 42 | CSCO | Score B | 6/10 | $78 | Ver |
| 43 | GEV | Score B | 6/10 | $512 | Ver |
| 44 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Ver |
| 45 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Ver |
| 46 | XYL | Score B | 4/10 | $102 | Ver |
| 47 | AWK | Score D | 3/10 | $135 | Ver |
| 48 | SBUX | Score D | 3/10 | $64 | Ver |
| 49 | WELL | Score D | 3/10 | $70 | Ver |
| 50 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Ver |
Metodologia
As ações são selecionadas usando nosso framework de convicção IA de 8 passos, que avalia qualidade, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelagem de cenários e assimetria risco/recompensa. A lista é atualizada regularmente.