Alle Kategorien
Beste Blue-Chip Aktien
Große, etablierte Unternehmen als Blue-Chip klassifiziert.
50 Aktien
| # | Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Ansehen |
| 2 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ansehen |
| 3 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Ansehen |
| 4 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ansehen |
| 5 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ansehen |
| 6 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Ansehen |
| 7 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ansehen |
| 8 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Ansehen |
| 9 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Ansehen |
| 10 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Ansehen |
| 11 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Ansehen |
| 12 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ansehen |
| 13 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ansehen |
| 14 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ansehen |
| 15 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Ansehen |
| 16 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Ansehen |
| 17 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Ansehen |
| 18 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ansehen |
| 19 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Ansehen |
| 20 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ansehen |
| 21 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Ansehen |
| 22 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ansehen |
| 23 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Ansehen |
| 24 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Ansehen |
| 25 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Ansehen |
| 26 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ansehen |
| 27 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Ansehen |
| 28 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Ansehen |
| 29 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Ansehen |
| 30 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Ansehen |
| 31 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Ansehen |
| 32 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Ansehen |
| 33 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Ansehen |
| 34 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Ansehen |
| 35 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Ansehen |
| 36 | COF | Score B | 7/10 | $294 | Ansehen |
| 37 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Ansehen |
| 38 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Ansehen |
| 39 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Ansehen |
| 40 | ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Ansehen |
| 41 | DELL | Score B | 6/10 | $229 | Ansehen |
| 42 | CSCO | Score B | 6/10 | $78 | Ansehen |
| 43 | GEV | Score B | 6/10 | $512 | Ansehen |
| 44 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Ansehen |
| 45 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Ansehen |
| 46 | XYL | Score B | 4/10 | $102 | Ansehen |
| 47 | AWK | Score D | 3/10 | $135 | Ansehen |
| 48 | SBUX | Score D | 3/10 | $64 | Ansehen |
| 49 | WELL | Score D | 3/10 | $70 | Ansehen |
| 50 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Ansehen |
Methodik
Aktien werden mit unserem 8-Schritte KI-Überzeugungsframework ausgewählt, das Qualität, Fair Value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), Szenariomodellierung und Risiko/Rendite-Asymmetrie bewertet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.