Torna a Healthcare
Drug Manufacturers - General Azioni — Analisi IA
14 drug manufacturers - general azioni analizzate con valore equo e Convex Score.
| Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Vedi |
| BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Vedi |
| BMY | Score A | 10/10 | $71 | Vedi |
| GILD | Score A | 10/10 | $162 | Vedi |
| LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Vedi |
| MRK | Score A | 10/10 | $157 | Vedi |
| NVO | Score B | 10/10 | $77 | Vedi |
| NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Vedi |
| AZN | Score B | 10/10 | $218 | Vedi |
| GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Vedi |
| SNY | Score B | 10/10 | $61 | Vedi |
| AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Vedi |
| PFE | Score A | 8/10 | $26 | Vedi |
| ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Vedi |
Industrie Correlate in Healthcare
Biotechnology(13)Diagnostics & Research(13)Medical Devices(11)Medical Instruments & Supplies(9)Healthcare Plans(9)Medical Distribution(4)Drug Manufacturers - Specialty & Generic(4)Medical Care Facilities(3)Health Information Services(2)Medical - Instruments & Supplies(1)Medical - Pharmaceuticals(1)Medical - Diagnostics & Research(1)