Voltar para Financial Services
Banks - Regional Ações — Análise IA
14 banks - regional ações analisadas com valor justo e Convex Score.
| Ticker | Classificação | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|
| TFC | Score A | 10/10 | $58 | Ver |
| SIVB | Score A | 10/10 | $159 | Ver |
| FCNCA | Score A | 10/10 | $2,853 | Ver |
| FITB | Score B | 10/10 | $43 | Ver |
| MTB | Score A | 10/10 | $226 | Ver |
| RF | Score A | 10/10 | $31 | Ver |
| USB | Score A | 10/10 | $64 | Ver |
| ZION | Score A | 10/10 | $91 | Ver |
| CFG | Score A | 9/10 | $59 | Ver |
| PNC | Score A | 9/10 | $228 | Ver |
| KEY | Score A | 8/10 | $23 | Ver |
| HBAN | Score A | 7/10 | $18 | Ver |
| NU | Score B | 4/10 | $11 | Ver |
| SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Ver |
Indústrias Relacionadas em Financial Services
Asset Management(12)Credit Services(10)Financial Data & Stock Exchanges(9)Capital Markets(7)Insurance - Property & Casualty(6)Insurance Brokers(5)Banks - Diversified(5)Insurance - Life(4)Insurance - Diversified(3)Financial - Credit Services(1)Investment - Banking & Investment Services(1)Specialty Business Services(1)Shell Companies(1)Insurance - Brokers(1)