Toutes les catégories
Meilleures Actions Compounder
Entreprises qui augmentent constamment leurs bénéfices et réinvestissent à haut rendement.
225 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Voir |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Voir |
| 3 | TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Voir |
| 4 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Voir |
| 5 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Voir |
| 6 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Voir |
| 7 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Voir |
| 8 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Voir |
| 9 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Voir |
| 10 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Voir |
| 11 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Voir |
| 12 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Voir |
| 13 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Voir |
| 14 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Voir |
| 15 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Voir |
| 16 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Voir |
| 17 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Voir |
| 18 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Voir |
| 19 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Voir |
| 20 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Voir |
| 21 | AVY | Score B | 10/10 | $232 | Voir |
| 22 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Voir |
| 23 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Voir |
| 24 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Voir |
| 25 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Voir |
| 26 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Voir |
| 27 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Voir |
| 28 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Voir |
| 29 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Voir |
| 30 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Voir |
| 31 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Voir |
| 32 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Voir |
| 33 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Voir |
| 34 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Voir |
| 35 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Voir |
| 36 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Voir |
| 37 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Voir |
| 38 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Voir |
| 39 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Voir |
| 40 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Voir |
| 41 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Voir |
| 42 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Voir |
| 43 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 44 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Voir |
| 45 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Voir |
| 46 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Voir |
| 47 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Voir |
| 48 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Voir |
| 49 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Voir |
| 50 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Voir |
| 51 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Voir |
| 52 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Voir |
| 53 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Voir |
| 54 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Voir |
| 55 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Voir |
| 56 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Voir |
| 57 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Voir |
| 58 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Voir |
| 59 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Voir |
| 60 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| 61 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Voir |
| 62 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Voir |
| 63 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 64 | RSG | Score B | 10/10 | $281 | Voir |
| 65 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Voir |
| 66 | HSY | Score B | 10/10 | $216 | Voir |
| 67 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Voir |
| 68 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Voir |
| 69 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 70 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Voir |
| 71 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Voir |
| 72 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Voir |
| 73 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Voir |
| 74 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Voir |
| 75 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Voir |
| 76 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Voir |
| 77 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Voir |
| 78 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Voir |
| 79 | KEYS | Score B | 10/10 | $186 | Voir |
| 80 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Voir |
| 81 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Voir |
| 82 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Voir |
| 83 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Voir |
| 84 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Voir |
| 85 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Voir |
| 86 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Voir |
| 87 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Voir |
| 88 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Voir |
| 89 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Voir |
| 90 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Voir |
| 91 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Voir |
| 92 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Voir |
| 93 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Voir |
| 94 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | Voir |
| 95 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 96 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Voir |
| 97 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Voir |
| 98 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Voir |
| 99 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Voir |
| 100 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Voir |
| 101 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Voir |
| 102 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Voir |
| 103 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Voir |
| 104 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Voir |
| 105 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Voir |
| 106 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Voir |
| 107 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Voir |
| 108 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Voir |
| 109 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Voir |
| 110 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Voir |
| 111 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Voir |
| 112 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Voir |
| 113 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Voir |
| 114 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Voir |
| 115 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Voir |
| 116 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 117 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Voir |
| 118 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Voir |
| 119 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Voir |
| 120 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Voir |
| 121 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 122 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Voir |
| 123 | NOC | Score B | 10/10 | $716 | Voir |
| 124 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Voir |
| 125 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Voir |
| 126 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Voir |
| 127 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Voir |
| 128 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Voir |
| 129 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Voir |
| 130 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Voir |
| 131 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Voir |
| 132 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Voir |
| 133 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Voir |
| 134 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Voir |
| 135 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 136 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Voir |
| 137 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Voir |
| 138 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Voir |
| 139 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Voir |
| 140 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Voir |
| 141 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Voir |
| 142 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Voir |
| 143 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Voir |
| 144 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Voir |
| 145 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Voir |
| 146 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Voir |
| 147 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Voir |
| 148 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Voir |
| 149 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Voir |
| 150 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Voir |
| 151 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Voir |
| 152 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Voir |
| 153 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 154 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Voir |
| 155 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Voir |
| 156 | V | Score B | 10/10 | $508 | Voir |
| 157 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Voir |
| 158 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Voir |
| 159 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | Voir |
| 160 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Voir |
| 161 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Voir |
| 162 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Voir |
| 163 | GE | Score B | 9/10 | $238 | Voir |
| 164 | NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Voir |
| 165 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Voir |
| 166 | K | Score A | 9/10 | $100 | Voir |
| 167 | CAH | Score B | 9/10 | $375 | Voir |
| 168 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Voir |
| 169 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Voir |
| 170 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Voir |
| 171 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Voir |
| 172 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Voir |
| 173 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Voir |
| 174 | BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| 175 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Voir |
| 176 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Voir |
| 177 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Voir |
| 178 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Voir |
| 179 | MLM | Score B | 8/10 | $533 | Voir |
| 180 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Voir |
| 181 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Voir |
| 182 | BDX | Score B | 8/10 | $234 | Voir |
| 183 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Voir |
| 184 | DLTR | Score B | 8/10 | $196 | Voir |
| 185 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Voir |
| 186 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Voir |
| 187 | HUM | Score B | 8/10 | $377 | Voir |
| 188 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Voir |
| 189 | JCI | Score B | 7/10 | $93 | Voir |
| 190 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Voir |
| 191 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Voir |
| 192 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Voir |
| 193 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Voir |
| 194 | PWR | Score C | 7/10 | $515 | Voir |
| 195 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Voir |
| 196 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Voir |
| 197 | AMD | Score B | 6/10 | $297 | Voir |
| 198 | AVAV | Score B (Speculative) | 6/10 | $391 | Voir |
| 199 | LYV | Score B | 6/10 | $129 | Voir |
| 200 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Voir |
| 201 | ROKU | Score B | 5/10 | $100 | Voir |
| 202 | HAS | Score B | 5/10 | $80 | Voir |
| 203 | INSM | Score B (Speculative) | 5/10 | $170 | Voir |
| 204 | AEE | Score D | 4/10 | $124 | Voir |
| 205 | IFF | Score B | 4/10 | $47 | Voir |
| 206 | ETR | Score D | 4/10 | $137 | Voir |
| 207 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Voir |
| 208 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Voir |
| 209 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Voir |
| 210 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Voir |
| 211 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Voir |
| 212 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Voir |
| 213 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Voir |
| 214 | GLW | Score D | 3/10 | $92 | Voir |
| 215 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Voir |
| 216 | GH | Score B (Speculative) | 3/10 | $158 | Voir |
| 217 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Voir |
| 218 | GOOGL | Score D | 3/10 | $137 | Voir |
| 219 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Voir |
| 220 | MRVL | Score D | 2/10 | $138 | Voir |
| 221 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Voir |
| 222 | APD | Score D (Speculative) | 1/10 | $237 | Voir |
| 223 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Voir |
| 224 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Voir |
| 225 | EXAS | Score D | 0/10 | $41 | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.