Todas las categorías
Mejores Acciones Compounder
Empresas que consistentemente crecen ganancias y reinvierten a altos retornos.
225 acciones
| # | Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ver |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Ver |
| 3 | TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Ver |
| 4 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 5 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Ver |
| 6 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Ver |
| 7 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Ver |
| 8 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Ver |
| 9 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ver |
| 10 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 11 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ver |
| 12 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Ver |
| 13 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Ver |
| 14 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Ver |
| 15 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Ver |
| 16 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Ver |
| 17 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ver |
| 18 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ver |
| 19 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ver |
| 20 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ver |
| 21 | AVY | Score B | 10/10 | $232 | Ver |
| 22 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Ver |
| 23 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Ver |
| 24 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Ver |
| 25 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Ver |
| 26 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ver |
| 27 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Ver |
| 28 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Ver |
| 29 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Ver |
| 30 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Ver |
| 31 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Ver |
| 32 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Ver |
| 33 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ver |
| 34 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Ver |
| 35 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Ver |
| 36 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Ver |
| 37 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Ver |
| 38 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Ver |
| 39 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ver |
| 40 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Ver |
| 41 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ver |
| 42 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| 43 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Ver |
| 44 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 45 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ver |
| 46 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Ver |
| 47 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Ver |
| 48 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Ver |
| 49 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Ver |
| 50 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ver |
| 51 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ver |
| 52 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| 53 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Ver |
| 54 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ver |
| 55 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ver |
| 56 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ver |
| 57 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Ver |
| 58 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Ver |
| 59 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ver |
| 60 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ver |
| 61 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Ver |
| 62 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Ver |
| 63 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Ver |
| 64 | RSG | Score B | 10/10 | $281 | Ver |
| 65 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Ver |
| 66 | HSY | Score B | 10/10 | $216 | Ver |
| 67 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Ver |
| 68 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ver |
| 69 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Ver |
| 70 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Ver |
| 71 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Ver |
| 72 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ver |
| 73 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Ver |
| 74 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ver |
| 75 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ver |
| 76 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Ver |
| 77 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Ver |
| 78 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Ver |
| 79 | KEYS | Score B | 10/10 | $186 | Ver |
| 80 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Ver |
| 81 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ver |
| 82 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Ver |
| 83 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Ver |
| 84 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Ver |
| 85 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Ver |
| 86 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Ver |
| 87 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ver |
| 88 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Ver |
| 89 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Ver |
| 90 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Ver |
| 91 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ver |
| 92 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Ver |
| 93 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ver |
| 94 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | Ver |
| 95 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 96 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Ver |
| 97 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ver |
| 98 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Ver |
| 99 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Ver |
| 100 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Ver |
| 101 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ver |
| 102 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| 103 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Ver |
| 104 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Ver |
| 105 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ver |
| 106 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Ver |
| 107 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Ver |
| 108 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Ver |
| 109 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Ver |
| 110 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Ver |
| 111 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Ver |
| 112 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Ver |
| 113 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| 114 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Ver |
| 115 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ver |
| 116 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Ver |
| 117 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Ver |
| 118 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Ver |
| 119 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ver |
| 120 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Ver |
| 121 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 122 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Ver |
| 123 | NOC | Score B | 10/10 | $716 | Ver |
| 124 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ver |
| 125 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ver |
| 126 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 127 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ver |
| 128 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Ver |
| 129 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ver |
| 130 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| 131 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Ver |
| 132 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Ver |
| 133 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Ver |
| 134 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Ver |
| 135 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 136 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Ver |
| 137 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Ver |
| 138 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Ver |
| 139 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Ver |
| 140 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| 141 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ver |
| 142 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ver |
| 143 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ver |
| 144 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Ver |
| 145 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Ver |
| 146 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Ver |
| 147 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Ver |
| 148 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Ver |
| 149 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Ver |
| 150 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Ver |
| 151 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Ver |
| 152 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Ver |
| 153 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 154 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ver |
| 155 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ver |
| 156 | V | Score B | 10/10 | $508 | Ver |
| 157 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ver |
| 158 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ver |
| 159 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | Ver |
| 160 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Ver |
| 161 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Ver |
| 162 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Ver |
| 163 | GE | Score B | 9/10 | $238 | Ver |
| 164 | NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Ver |
| 165 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Ver |
| 166 | K | Score A | 9/10 | $100 | Ver |
| 167 | CAH | Score B | 9/10 | $375 | Ver |
| 168 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Ver |
| 169 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Ver |
| 170 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Ver |
| 171 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Ver |
| 172 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Ver |
| 173 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Ver |
| 174 | BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Ver |
| 175 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Ver |
| 176 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Ver |
| 177 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Ver |
| 178 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Ver |
| 179 | MLM | Score B | 8/10 | $533 | Ver |
| 180 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Ver |
| 181 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Ver |
| 182 | BDX | Score B | 8/10 | $234 | Ver |
| 183 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Ver |
| 184 | DLTR | Score B | 8/10 | $196 | Ver |
| 185 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Ver |
| 186 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Ver |
| 187 | HUM | Score B | 8/10 | $377 | Ver |
| 188 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Ver |
| 189 | JCI | Score B | 7/10 | $93 | Ver |
| 190 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Ver |
| 191 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Ver |
| 192 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Ver |
| 193 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Ver |
| 194 | PWR | Score C | 7/10 | $515 | Ver |
| 195 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Ver |
| 196 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Ver |
| 197 | AMD | Score B | 6/10 | $297 | Ver |
| 198 | AVAV | Score B (Speculative) | 6/10 | $391 | Ver |
| 199 | LYV | Score B | 6/10 | $129 | Ver |
| 200 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Ver |
| 201 | ROKU | Score B | 5/10 | $100 | Ver |
| 202 | HAS | Score B | 5/10 | $80 | Ver |
| 203 | INSM | Score B (Speculative) | 5/10 | $170 | Ver |
| 204 | AEE | Score D | 4/10 | $124 | Ver |
| 205 | IFF | Score B | 4/10 | $47 | Ver |
| 206 | ETR | Score D | 4/10 | $137 | Ver |
| 207 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Ver |
| 208 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Ver |
| 209 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Ver |
| 210 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Ver |
| 211 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Ver |
| 212 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Ver |
| 213 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Ver |
| 214 | GLW | Score D | 3/10 | $92 | Ver |
| 215 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Ver |
| 216 | GH | Score B (Speculative) | 3/10 | $158 | Ver |
| 217 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Ver |
| 218 | GOOGL | Score D | 3/10 | $137 | Ver |
| 219 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Ver |
| 220 | MRVL | Score D | 2/10 | $138 | Ver |
| 221 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Ver |
| 222 | APD | Score D (Speculative) | 1/10 | $237 | Ver |
| 223 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Ver |
| 224 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Ver |
| 225 | EXAS | Score D | 0/10 | $41 | Ver |
Metodología
Las acciones se seleccionan usando nuestro framework de convicción IA de 8 pasos, que evalúa calidad, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelado de escenarios y asimetría riesgo/recompensa. La lista se actualiza regularmente.