Torna a Technology
Information Technology Services Azioni — Analisi IA
13 information technology services azioni analizzate con valore equo e Convex Score.
| Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Score B | 10/10 | $299 | Vedi |
| FIS | Score B | 10/10 | $59 | Vedi |
| EPAM | Score B | 10/10 | $141 | Vedi |
| CTSH | Score B | 10/10 | $86 | Vedi |
| INFY | Score A | 10/10 | $17 | Vedi |
| BR | Score B | 10/10 | $244 | Vedi |
| CDW | Score B | 10/10 | $177 | Vedi |
| GLOB | Score B | 10/10 | $58 | Vedi |
| FI | Score B | 10/10 | $107 | Vedi |
| FISV | Score B | 10/10 | $90 | Vedi |
| LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Vedi |
| WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $43 | Vedi |
| CNXC | Score B | 4/10 | $38 | Vedi |
Industrie Correlate in Technology
Software - Infrastructure(43)Software - Application(24)Semiconductors(21)Semiconductor Equipment & Materials(8)Scientific & Technical Instruments(7)Electronic Components(6)Computer Hardware(5)Communication Equipment(5)Electronic Gaming & Multimedia(3)Solar(1)Consulting Services(1)Advertising Agencies(1)Consumer Electronics(1)