Toutes les catégories
Meilleures Actions à Dividendes
Compounders et blue chips idéales pour les portefeuilles axés sur les dividendes.
275 actions
| # | Ticker | Notation | Convex Score | Juste Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Voir |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Voir |
| 3 | TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Voir |
| 4 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Voir |
| 5 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Voir |
| 6 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Voir |
| 7 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Voir |
| 8 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Voir |
| 9 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Voir |
| 10 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Voir |
| 11 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Voir |
| 12 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Voir |
| 13 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Voir |
| 14 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Voir |
| 15 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Voir |
| 16 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Voir |
| 17 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Voir |
| 18 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Voir |
| 19 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Voir |
| 20 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Voir |
| 21 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Voir |
| 22 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Voir |
| 23 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Voir |
| 24 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Voir |
| 25 | AVY | Score B | 10/10 | $232 | Voir |
| 26 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Voir |
| 27 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Voir |
| 28 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Voir |
| 29 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Voir |
| 30 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Voir |
| 31 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Voir |
| 32 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Voir |
| 33 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Voir |
| 34 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Voir |
| 35 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Voir |
| 36 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Voir |
| 37 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Voir |
| 38 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Voir |
| 39 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Voir |
| 40 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Voir |
| 41 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Voir |
| 42 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Voir |
| 43 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Voir |
| 44 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Voir |
| 45 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Voir |
| 46 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Voir |
| 47 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Voir |
| 48 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Voir |
| 49 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Voir |
| 50 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Voir |
| 51 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 52 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Voir |
| 53 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Voir |
| 54 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Voir |
| 55 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Voir |
| 56 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Voir |
| 57 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Voir |
| 58 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Voir |
| 59 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Voir |
| 60 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Voir |
| 61 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Voir |
| 62 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 63 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Voir |
| 64 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Voir |
| 65 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Voir |
| 66 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Voir |
| 67 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Voir |
| 68 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Voir |
| 69 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Voir |
| 70 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Voir |
| 71 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Voir |
| 72 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Voir |
| 73 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Voir |
| 74 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 75 | RSG | Score B | 10/10 | $281 | Voir |
| 76 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Voir |
| 77 | HSY | Score B | 10/10 | $216 | Voir |
| 78 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Voir |
| 79 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Voir |
| 80 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Voir |
| 81 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Voir |
| 82 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Voir |
| 83 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Voir |
| 84 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Voir |
| 85 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Voir |
| 86 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Voir |
| 87 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Voir |
| 88 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Voir |
| 89 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Voir |
| 90 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Voir |
| 91 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Voir |
| 92 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Voir |
| 93 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Voir |
| 94 | KEYS | Score B | 10/10 | $186 | Voir |
| 95 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Voir |
| 96 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Voir |
| 97 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Voir |
| 98 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Voir |
| 99 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Voir |
| 100 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Voir |
| 101 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Voir |
| 102 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Voir |
| 103 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Voir |
| 104 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Voir |
| 105 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Voir |
| 106 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Voir |
| 107 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Voir |
| 108 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Voir |
| 109 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Voir |
| 110 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Voir |
| 111 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Voir |
| 112 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | Voir |
| 113 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 114 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Voir |
| 115 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Voir |
| 116 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Voir |
| 117 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Voir |
| 118 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Voir |
| 119 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Voir |
| 120 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Voir |
| 121 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Voir |
| 122 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Voir |
| 123 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Voir |
| 124 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Voir |
| 125 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Voir |
| 126 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Voir |
| 127 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Voir |
| 128 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Voir |
| 129 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Voir |
| 130 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Voir |
| 131 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Voir |
| 132 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Voir |
| 133 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Voir |
| 134 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Voir |
| 135 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Voir |
| 136 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Voir |
| 137 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Voir |
| 138 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Voir |
| 139 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Voir |
| 140 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Voir |
| 141 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Voir |
| 142 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Voir |
| 143 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Voir |
| 144 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Voir |
| 145 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Voir |
| 146 | NOC | Score B | 10/10 | $716 | Voir |
| 147 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Voir |
| 148 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Voir |
| 149 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Voir |
| 150 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Voir |
| 151 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Voir |
| 152 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Voir |
| 153 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Voir |
| 154 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Voir |
| 155 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Voir |
| 156 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Voir |
| 157 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Voir |
| 158 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Voir |
| 159 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Voir |
| 160 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Voir |
| 161 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 162 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Voir |
| 163 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Voir |
| 164 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Voir |
| 165 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Voir |
| 166 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Voir |
| 167 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Voir |
| 168 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Voir |
| 169 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Voir |
| 170 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Voir |
| 171 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Voir |
| 172 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Voir |
| 173 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Voir |
| 174 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Voir |
| 175 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Voir |
| 176 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Voir |
| 177 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Voir |
| 178 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Voir |
| 179 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Voir |
| 180 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Voir |
| 181 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Voir |
| 182 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Voir |
| 183 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Voir |
| 184 | V | Score B | 10/10 | $508 | Voir |
| 185 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Voir |
| 186 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Voir |
| 187 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Voir |
| 188 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Voir |
| 189 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | Voir |
| 190 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Voir |
| 191 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Voir |
| 192 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Voir |
| 193 | GE | Score B | 9/10 | $238 | Voir |
| 194 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Voir |
| 195 | NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Voir |
| 196 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Voir |
| 197 | K | Score A | 9/10 | $100 | Voir |
| 198 | CAH | Score B | 9/10 | $375 | Voir |
| 199 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Voir |
| 200 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Voir |
| 201 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Voir |
| 202 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Voir |
| 203 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Voir |
| 204 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Voir |
| 205 | BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Voir |
| 206 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Voir |
| 207 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Voir |
| 208 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Voir |
| 209 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Voir |
| 210 | MLM | Score B | 8/10 | $533 | Voir |
| 211 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Voir |
| 212 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Voir |
| 213 | BDX | Score B | 8/10 | $234 | Voir |
| 214 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Voir |
| 215 | DLTR | Score B | 8/10 | $196 | Voir |
| 216 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Voir |
| 217 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Voir |
| 218 | HUM | Score B | 8/10 | $377 | Voir |
| 219 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Voir |
| 220 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Voir |
| 221 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Voir |
| 222 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Voir |
| 223 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Voir |
| 224 | JCI | Score B | 7/10 | $93 | Voir |
| 225 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Voir |
| 226 | COF | Score B | 7/10 | $294 | Voir |
| 227 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Voir |
| 228 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Voir |
| 229 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Voir |
| 230 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Voir |
| 231 | PWR | Score C | 7/10 | $515 | Voir |
| 232 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Voir |
| 233 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Voir |
| 234 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Voir |
| 235 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Voir |
| 236 | ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Voir |
| 237 | AMD | Score B | 6/10 | $297 | Voir |
| 238 | DELL | Score B | 6/10 | $229 | Voir |
| 239 | AVAV | Score B (Speculative) | 6/10 | $391 | Voir |
| 240 | CSCO | Score B | 6/10 | $78 | Voir |
| 241 | GEV | Score B | 6/10 | $512 | Voir |
| 242 | LYV | Score B | 6/10 | $129 | Voir |
| 243 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Voir |
| 244 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Voir |
| 245 | ROKU | Score B | 5/10 | $100 | Voir |
| 246 | HAS | Score B | 5/10 | $80 | Voir |
| 247 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Voir |
| 248 | INSM | Score B (Speculative) | 5/10 | $170 | Voir |
| 249 | AEE | Score D | 4/10 | $124 | Voir |
| 250 | IFF | Score B | 4/10 | $47 | Voir |
| 251 | ETR | Score D | 4/10 | $137 | Voir |
| 252 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Voir |
| 253 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Voir |
| 254 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Voir |
| 255 | XYL | Score B | 4/10 | $102 | Voir |
| 256 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Voir |
| 257 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Voir |
| 258 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Voir |
| 259 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Voir |
| 260 | GLW | Score D | 3/10 | $92 | Voir |
| 261 | AWK | Score D | 3/10 | $135 | Voir |
| 262 | SBUX | Score D | 3/10 | $64 | Voir |
| 263 | WELL | Score D | 3/10 | $70 | Voir |
| 264 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Voir |
| 265 | GH | Score B (Speculative) | 3/10 | $158 | Voir |
| 266 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Voir |
| 267 | GOOGL | Score D | 3/10 | $137 | Voir |
| 268 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Voir |
| 269 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Voir |
| 270 | MRVL | Score D | 2/10 | $138 | Voir |
| 271 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Voir |
| 272 | APD | Score D (Speculative) | 1/10 | $237 | Voir |
| 273 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Voir |
| 274 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Voir |
| 275 | EXAS | Score D | 0/10 | $41 | Voir |
Méthodologie
Les actions sont sélectionnées à l'aide de notre framework de conviction IA en 8 étapes, qui évalue la qualité, la juste valeur (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), la modélisation de scénarios et l'asymétrie risque/rendement. La liste est mise à jour régulièrement.