Tutte le categorie
Migliori Azioni da Dividendo
Compounder e blue chip ideali per portafogli focalizzati sui dividendi.
275 azioni
| # | Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Vedi |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Vedi |
| 3 | TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Vedi |
| 4 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Vedi |
| 5 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Vedi |
| 6 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Vedi |
| 7 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Vedi |
| 8 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Vedi |
| 9 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Vedi |
| 10 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Vedi |
| 11 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Vedi |
| 12 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Vedi |
| 13 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Vedi |
| 14 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Vedi |
| 15 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Vedi |
| 16 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Vedi |
| 17 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Vedi |
| 18 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Vedi |
| 19 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Vedi |
| 20 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Vedi |
| 21 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Vedi |
| 22 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Vedi |
| 23 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Vedi |
| 24 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Vedi |
| 25 | AVY | Score B | 10/10 | $232 | Vedi |
| 26 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Vedi |
| 27 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Vedi |
| 28 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Vedi |
| 29 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Vedi |
| 30 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Vedi |
| 31 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Vedi |
| 32 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Vedi |
| 33 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Vedi |
| 34 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Vedi |
| 35 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Vedi |
| 36 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Vedi |
| 37 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Vedi |
| 38 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Vedi |
| 39 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Vedi |
| 40 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Vedi |
| 41 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Vedi |
| 42 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Vedi |
| 43 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Vedi |
| 44 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Vedi |
| 45 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Vedi |
| 46 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Vedi |
| 47 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Vedi |
| 48 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Vedi |
| 49 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Vedi |
| 50 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Vedi |
| 51 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Vedi |
| 52 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Vedi |
| 53 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Vedi |
| 54 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Vedi |
| 55 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Vedi |
| 56 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Vedi |
| 57 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Vedi |
| 58 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Vedi |
| 59 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Vedi |
| 60 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Vedi |
| 61 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Vedi |
| 62 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Vedi |
| 63 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Vedi |
| 64 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Vedi |
| 65 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Vedi |
| 66 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Vedi |
| 67 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Vedi |
| 68 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Vedi |
| 69 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Vedi |
| 70 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Vedi |
| 71 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Vedi |
| 72 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Vedi |
| 73 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Vedi |
| 74 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Vedi |
| 75 | RSG | Score B | 10/10 | $281 | Vedi |
| 76 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Vedi |
| 77 | HSY | Score B | 10/10 | $216 | Vedi |
| 78 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Vedi |
| 79 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Vedi |
| 80 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Vedi |
| 81 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Vedi |
| 82 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Vedi |
| 83 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Vedi |
| 84 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Vedi |
| 85 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Vedi |
| 86 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Vedi |
| 87 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Vedi |
| 88 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Vedi |
| 89 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Vedi |
| 90 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Vedi |
| 91 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Vedi |
| 92 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Vedi |
| 93 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Vedi |
| 94 | KEYS | Score B | 10/10 | $186 | Vedi |
| 95 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Vedi |
| 96 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Vedi |
| 97 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Vedi |
| 98 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Vedi |
| 99 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Vedi |
| 100 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Vedi |
| 101 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Vedi |
| 102 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Vedi |
| 103 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Vedi |
| 104 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Vedi |
| 105 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Vedi |
| 106 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Vedi |
| 107 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Vedi |
| 108 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Vedi |
| 109 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Vedi |
| 110 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Vedi |
| 111 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Vedi |
| 112 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | Vedi |
| 113 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Vedi |
| 114 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Vedi |
| 115 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Vedi |
| 116 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Vedi |
| 117 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Vedi |
| 118 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Vedi |
| 119 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Vedi |
| 120 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Vedi |
| 121 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Vedi |
| 122 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Vedi |
| 123 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Vedi |
| 124 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Vedi |
| 125 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Vedi |
| 126 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Vedi |
| 127 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Vedi |
| 128 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Vedi |
| 129 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Vedi |
| 130 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Vedi |
| 131 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Vedi |
| 132 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Vedi |
| 133 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Vedi |
| 134 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Vedi |
| 135 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Vedi |
| 136 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Vedi |
| 137 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Vedi |
| 138 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Vedi |
| 139 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Vedi |
| 140 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Vedi |
| 141 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Vedi |
| 142 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Vedi |
| 143 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Vedi |
| 144 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Vedi |
| 145 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Vedi |
| 146 | NOC | Score B | 10/10 | $716 | Vedi |
| 147 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Vedi |
| 148 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Vedi |
| 149 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Vedi |
| 150 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Vedi |
| 151 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Vedi |
| 152 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Vedi |
| 153 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Vedi |
| 154 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Vedi |
| 155 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Vedi |
| 156 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Vedi |
| 157 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Vedi |
| 158 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Vedi |
| 159 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Vedi |
| 160 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Vedi |
| 161 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Vedi |
| 162 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Vedi |
| 163 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Vedi |
| 164 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Vedi |
| 165 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Vedi |
| 166 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Vedi |
| 167 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Vedi |
| 168 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Vedi |
| 169 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Vedi |
| 170 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Vedi |
| 171 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Vedi |
| 172 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Vedi |
| 173 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Vedi |
| 174 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Vedi |
| 175 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Vedi |
| 176 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Vedi |
| 177 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Vedi |
| 178 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Vedi |
| 179 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Vedi |
| 180 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Vedi |
| 181 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Vedi |
| 182 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Vedi |
| 183 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Vedi |
| 184 | V | Score B | 10/10 | $508 | Vedi |
| 185 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Vedi |
| 186 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Vedi |
| 187 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Vedi |
| 188 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Vedi |
| 189 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | Vedi |
| 190 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Vedi |
| 191 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Vedi |
| 192 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Vedi |
| 193 | GE | Score B | 9/10 | $238 | Vedi |
| 194 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Vedi |
| 195 | NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Vedi |
| 196 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Vedi |
| 197 | K | Score A | 9/10 | $100 | Vedi |
| 198 | CAH | Score B | 9/10 | $375 | Vedi |
| 199 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Vedi |
| 200 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Vedi |
| 201 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Vedi |
| 202 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Vedi |
| 203 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Vedi |
| 204 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Vedi |
| 205 | BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Vedi |
| 206 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Vedi |
| 207 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Vedi |
| 208 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Vedi |
| 209 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Vedi |
| 210 | MLM | Score B | 8/10 | $533 | Vedi |
| 211 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Vedi |
| 212 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Vedi |
| 213 | BDX | Score B | 8/10 | $234 | Vedi |
| 214 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Vedi |
| 215 | DLTR | Score B | 8/10 | $196 | Vedi |
| 216 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Vedi |
| 217 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Vedi |
| 218 | HUM | Score B | 8/10 | $377 | Vedi |
| 219 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Vedi |
| 220 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Vedi |
| 221 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Vedi |
| 222 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Vedi |
| 223 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Vedi |
| 224 | JCI | Score B | 7/10 | $93 | Vedi |
| 225 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Vedi |
| 226 | COF | Score B | 7/10 | $294 | Vedi |
| 227 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Vedi |
| 228 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Vedi |
| 229 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Vedi |
| 230 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Vedi |
| 231 | PWR | Score C | 7/10 | $515 | Vedi |
| 232 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Vedi |
| 233 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Vedi |
| 234 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Vedi |
| 235 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Vedi |
| 236 | ABBV | Score B | 6/10 | $208 | Vedi |
| 237 | AMD | Score B | 6/10 | $297 | Vedi |
| 238 | DELL | Score B | 6/10 | $229 | Vedi |
| 239 | AVAV | Score B (Speculative) | 6/10 | $391 | Vedi |
| 240 | CSCO | Score B | 6/10 | $78 | Vedi |
| 241 | GEV | Score B | 6/10 | $512 | Vedi |
| 242 | LYV | Score B | 6/10 | $129 | Vedi |
| 243 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Vedi |
| 244 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Vedi |
| 245 | ROKU | Score B | 5/10 | $100 | Vedi |
| 246 | HAS | Score B | 5/10 | $80 | Vedi |
| 247 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Vedi |
| 248 | INSM | Score B (Speculative) | 5/10 | $170 | Vedi |
| 249 | AEE | Score D | 4/10 | $124 | Vedi |
| 250 | IFF | Score B | 4/10 | $47 | Vedi |
| 251 | ETR | Score D | 4/10 | $137 | Vedi |
| 252 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Vedi |
| 253 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Vedi |
| 254 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Vedi |
| 255 | XYL | Score B | 4/10 | $102 | Vedi |
| 256 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Vedi |
| 257 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Vedi |
| 258 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Vedi |
| 259 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Vedi |
| 260 | GLW | Score D | 3/10 | $92 | Vedi |
| 261 | AWK | Score D | 3/10 | $135 | Vedi |
| 262 | SBUX | Score D | 3/10 | $64 | Vedi |
| 263 | WELL | Score D | 3/10 | $70 | Vedi |
| 264 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Vedi |
| 265 | GH | Score B (Speculative) | 3/10 | $158 | Vedi |
| 266 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Vedi |
| 267 | GOOGL | Score D | 3/10 | $137 | Vedi |
| 268 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Vedi |
| 269 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Vedi |
| 270 | MRVL | Score D | 2/10 | $138 | Vedi |
| 271 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Vedi |
| 272 | APD | Score D (Speculative) | 1/10 | $237 | Vedi |
| 273 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Vedi |
| 274 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Vedi |
| 275 | EXAS | Score D | 0/10 | $41 | Vedi |
Metodologia
Le azioni sono selezionate usando il nostro framework di convinzione IA a 8 passi, che valuta qualità, valore equo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modellazione di scenari e asimmetria rischio/rendimento. La lista viene aggiornata regolarmente.