Zurück zu Technology
Software - Application Aktien — KI-Analyse
24 software - application Aktien mit Fair Value und Convex Score analysiert.
| Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Ansehen |
| GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ansehen |
| DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ansehen |
| ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Ansehen |
| SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Ansehen |
| ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ansehen |
| CRM | Score A | 10/10 | $335 | Ansehen |
| FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ansehen |
| PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ansehen |
| TYL | Score B | 10/10 | $394 | Ansehen |
| SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ansehen |
| UBER | Score B | 10/10 | $131 | Ansehen |
| PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ansehen |
| INTU | Score A | 10/10 | $586 | Ansehen |
| DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ansehen |
| NOW | Score A | 10/10 | $142 | Ansehen |
| BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ansehen |
| DAY | Score B | 8/10 | $40 | Ansehen |
| ROP | Score B | 7/10 | $688 | Ansehen |
| DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Ansehen |
| ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Ansehen |
| SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Ansehen |
| KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Ansehen |
| APPS | Score D | 0/10 | $5 | Ansehen |
Verwandte Branchen in Technology
Software - Infrastructure(43)Semiconductors(21)Information Technology Services(13)Semiconductor Equipment & Materials(8)Scientific & Technical Instruments(7)Electronic Components(6)Computer Hardware(5)Communication Equipment(5)Electronic Gaming & Multimedia(3)Solar(1)Consulting Services(1)Advertising Agencies(1)Consumer Electronics(1)