All categories
High Convex Score Stocks
Stocks scoring 8/10 or higher on our AI Convex Score scale.
440 stocks
| # | Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Score A | 10/10 | $193 | View |
| 2 | AIZ | Score A | 10/10 | $235 | View |
| 3 | HCA | Score A | 10/10 | $715 | View |
| 4 | DHI | Score B | 10/10 | $127 | View |
| 5 | AIG | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 6 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $492 | View |
| 7 | T | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 8 | AFL | Score A | 10/10 | $112 | View |
| 9 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | View |
| 10 | AMGN | Score A | 10/10 | $583 | View |
| 11 | AMP | Score A+ | 10/10 | $1,052 | View |
| 12 | CLX | Score A | 10/10 | $122 | View |
| 13 | HON | Score A | 10/10 | $281 | View |
| 14 | SPG | Score A | 10/10 | $255 | View |
| 15 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 16 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $49 | View |
| 17 | AOS | Score A | 10/10 | $70 | View |
| 18 | IQV | Score A | 10/10 | $309 | View |
| 19 | ABBV | Score A | 10/10 | $249 | View |
| 20 | PATH | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 21 | ALLE | Score A | 10/10 | $188 | View |
| 22 | JNJ | Score A+ | 10/10 | $312 | View |
| 23 | ABT | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 24 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 25 | AJG | Score A+ | 10/10 | $305 | View |
| 26 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | View |
| 27 | IBM | Score B | 10/10 | $270 | View |
| 28 | DGX | Score A | 10/10 | $283 | View |
| 29 | LNN | Score B | 10/10 | $114 | View |
| 30 | SHOP | Score B | 10/10 | $83 | View |
| 31 | EMN | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 32 | AMZN | Score A | 10/10 | $323 | View |
| 33 | EA | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 34 | AON | Score C | 10/10 | $287 | View |
| 35 | ADSK | Score B | 10/10 | $360 | View |
| 36 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $728 | View |
| 37 | MMM | Score A | 10/10 | $184 | View |
| 38 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | View |
| 39 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $94 | View |
| 40 | APTV | Score A | 10/10 | $115 | View |
| 41 | INFY | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 42 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $321 | View |
| 43 | EMR | Score B | 10/10 | $202 | View |
| 44 | APA | Score A | 10/10 | $45 | View |
| 45 | CMI | Score A | 10/10 | $737 | View |
| 46 | BK | Score A+ | 10/10 | $326 | View |
| 47 | BIO | Score A | 10/10 | $322 | View |
| 48 | BIIB | Score A | 10/10 | $260 | View |
| 49 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $396 | View |
| 50 | EPAM | Score B | 10/10 | $133 | View |
| 51 | BAC | Score A | 10/10 | $52 | View |
| 52 | PKG | Score A | 10/10 | $297 | View |
| 53 | TXT | Score A+ | 10/10 | $163 | View |
| 54 | CTSH | Score B | 10/10 | $67 | View |
| 55 | MELI | Score B | 10/10 | $3,252 | View |
| 56 | AVY | Score B | 10/10 | $206 | View |
| 57 | DSGX | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 58 | CHKP | Score A+ | 10/10 | $225 | View |
| 59 | BX | Score A | 10/10 | $173 | View |
| 60 | CDW | Score B | 10/10 | $169 | View |
| 61 | BLDR | Score B | 10/10 | $95 | View |
| 62 | CARR | Score A | 10/10 | $89 | View |
| 63 | CDNS | Score C | 10/10 | $263 | View |
| 64 | VTRS | Score B | 10/10 | $22 | View |
| 65 | BMY | Score A | 10/10 | $66 | View |
| 66 | ADP | Score A+ | 10/10 | $323 | View |
| 67 | KLAC | Score B | 10/10 | $138 | View |
| 68 | BR | Score B | 10/10 | $212 | View |
| 69 | BWA | Score A | 10/10 | $89 | View |
| 70 | CB | Score A | 10/10 | $356 | View |
| 71 | V | Score B | 10/10 | $507 | View |
| 72 | GRMN | Score A | 10/10 | $252 | View |
| 73 | BSX | Score A | 10/10 | $83 | View |
| 74 | CVX | Score A | 10/10 | $219 | View |
| 75 | DD | Score A | 10/10 | $152 | View |
| 76 | CNC | Score D | 10/10 | $171 | View |
| 77 | DHR | Score B | 10/10 | $250 | View |
| 78 | CI | Score A | 10/10 | $534 | View |
| 79 | CRM | Score A | 10/10 | $307 | View |
| 80 | LRCX | Score B | 10/10 | $173 | View |
| 81 | KMB | Score A+ | 10/10 | $141 | View |
| 82 | COP | Score A | 10/10 | $149 | View |
| 83 | TPR | Score A | 10/10 | $244 | View |
| 84 | EBF | Score A | 10/10 | $27 | View |
| 85 | CL | Score A+ | 10/10 | $123 | View |
| 86 | CHRW | Score A | 10/10 | $171 | View |
| 87 | CAL | Score B | 10/10 | $15 | View |
| 88 | JBHT | Score A | 10/10 | $378 | View |
| 89 | CINF | Score B | 10/10 | $207 | View |
| 90 | CTVA | Score A | 10/10 | $94 | View |
| 91 | CHD | Score A | 10/10 | $119 | View |
| 92 | ALAB | Score B | 10/10 | $135 | View |
| 93 | OTIS | Score A | 10/10 | $96 | View |
| 94 | PLTR | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 95 | CMG | Score B | 10/10 | $43 | View |
| 96 | TRV | Score A | 10/10 | $412 | View |
| 97 | EBAY | Score A | 10/10 | $168 | View |
| 98 | DRI | Score A | 10/10 | $339 | View |
| 99 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $102 | View |
| 100 | DOV | Score A | 10/10 | $215 | View |
| 101 | CPRT | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 102 | EFX | Score B | 10/10 | $242 | View |
| 103 | DVN | Score A | 10/10 | $56 | View |
| 104 | COST | Score B | 10/10 | $560 | View |
| 105 | COR | Score A | 10/10 | $528 | View |
| 106 | CPAY | Score A | 10/10 | $665 | View |
| 107 | CMCSA | Score B | 10/10 | $36 | View |
| 108 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | View |
| 109 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 110 | FOXA | Score A | 10/10 | $108 | View |
| 111 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $473 | View |
| 112 | FSLR | Score A | 10/10 | $502 | View |
| 113 | GL | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 114 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 115 | MET | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 116 | COO | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 117 | WMT | Score B | 10/10 | $84 | View |
| 118 | GILD | Score A+ | 10/10 | $173 | View |
| 119 | MHK | Score B | 10/10 | $140 | View |
| 120 | EQT | Score B | 10/10 | $63 | View |
| 121 | GEHC | Score B | 10/10 | $82 | View |
| 122 | FICO | Score B | 10/10 | $1,376 | View |
| 123 | FTNT | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 124 | GDDY | Score A+ | 10/10 | $171 | View |
| 125 | FI | Score A | 10/10 | $103 | View |
| 126 | FOX | Score A | 10/10 | $102 | View |
| 127 | IT | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 128 | GD | Score A+ | 10/10 | $545 | View |
| 129 | EW | Score A | 10/10 | $70 | View |
| 130 | EOG | Score A+ | 10/10 | $183 | View |
| 131 | FLT | Score A | 10/10 | $478 | View |
| 132 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 133 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $407 | View |
| 134 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | View |
| 135 | GEN | Score A | 10/10 | $49 | View |
| 136 | ETSY | Score A | 10/10 | $125 | View |
| 137 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 138 | FDX | Score A | 10/10 | $397 | View |
| 139 | HD | Score A | 10/10 | $428 | View |
| 140 | RSG | Score B | 10/10 | $285 | View |
| 141 | IR | Score B | 10/10 | $101 | View |
| 142 | GPN | Score A | 10/10 | $107 | View |
| 143 | MNSO | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 144 | GWW | Score A | 10/10 | $1,308 | View |
| 145 | HWM | Score B | 10/10 | $183 | View |
| 146 | HSY | Score B | 10/10 | $207 | View |
| 147 | HAL | Score A | 10/10 | $53 | View |
| 148 | IDXX | Score B | 10/10 | $491 | View |
| 149 | ASML | Score A | 10/10 | $1,394 | View |
| 150 | ANET | Score A | 10/10 | $153 | View |
| 151 | ALL | Score A+ | 10/10 | $381 | View |
| 152 | MO | Score A | 10/10 | $78 | View |
| 153 | J | Score A | 10/10 | $215 | View |
| 154 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 155 | MCO | Score A+ | 10/10 | $726 | View |
| 156 | APOG | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 157 | CF | Score A+ | 10/10 | $154 | View |
| 158 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | View |
| 159 | LKQ | Score B | 10/10 | $37 | View |
| 160 | LMT | Score A | 10/10 | $654 | View |
| 161 | MOH | Score A | 10/10 | $365 | View |
| 162 | ITW | Score A+ | 10/10 | $334 | View |
| 163 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,405 | View |
| 164 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $33 | View |
| 165 | KHC | Score B | 10/10 | $33 | View |
| 166 | JKHY | Score B | 10/10 | $171 | View |
| 167 | HST | Score A+ | 10/10 | $36 | View |
| 168 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $129 | View |
| 169 | MCK | Score A | 10/10 | $1,552 | View |
| 170 | LH | Score A | 10/10 | $376 | View |
| 171 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | View |
| 172 | MKTX | Score A | 10/10 | $151 | View |
| 173 | JBL | Score A | 10/10 | $336 | View |
| 174 | LOW | Score A | 10/10 | $239 | View |
| 175 | LDOS | Score B | 10/10 | $155 | View |
| 176 | L | Score A | 10/10 | $100 | View |
| 177 | LVS | Score A+ | 10/10 | $71 | View |
| 178 | ARM | Score B | 10/10 | $111 | View |
| 179 | MGM | Score A | 10/10 | $116 | View |
| 180 | MPWR | Score B | 10/10 | $803 | View |
| 181 | ODFL | Score B | 10/10 | $147 | View |
| 182 | MTB | Score A | 10/10 | $226 | View |
| 183 | MSI | Score A+ | 10/10 | $616 | View |
| 184 | NXPI | Score A | 10/10 | $316 | View |
| 185 | NSC | Score A | 10/10 | $342 | View |
| 186 | NOC | Score B | 10/10 | $677 | View |
| 187 | CME | Score A+ | 10/10 | $383 | View |
| 188 | NEM | Score A | 10/10 | $155 | View |
| 189 | MPC | Score A | 10/10 | $344 | View |
| 190 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 191 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $112 | View |
| 192 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $229 | View |
| 193 | MRK | Score A+ | 10/10 | $158 | View |
| 194 | TCOM | Score A | 10/10 | $75 | View |
| 195 | MSCI | Score A+ | 10/10 | $749 | View |
| 196 | NWS | Score A | 10/10 | $34 | View |
| 197 | KFY | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 198 | INTU | Score A+ | 10/10 | $549 | View |
| 199 | ROST | Score B | 10/10 | $324 | View |
| 200 | PRU | Score A | 10/10 | $143 | View |
| 201 | PHM | Score A+ | 10/10 | $219 | View |
| 202 | KBH | Score B | 10/10 | $67 | View |
| 203 | ROL | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 204 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $221 | View |
| 205 | PPG | Score A+ | 10/10 | $138 | View |
| 206 | ON | Score A | 10/10 | $82 | View |
| 207 | OXY | Score A | 10/10 | $72 | View |
| 208 | ORLY | Score A | 10/10 | $99 | View |
| 209 | OMC | Score A | 10/10 | $110 | View |
| 210 | POOL | Score A | 10/10 | $261 | View |
| 211 | PODD | Score A+ | 10/10 | $296 | View |
| 212 | FDS | Score A+ | 10/10 | $359 | View |
| 213 | AAPL | Score B | 10/10 | $218 | View |
| 214 | PFG | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 215 | PGR | Score A+ | 10/10 | $318 | View |
| 216 | PEP | Score B | 10/10 | $176 | View |
| 217 | SHW | Score B | 10/10 | $382 | View |
| 218 | RVTY | Score A | 10/10 | $137 | View |
| 219 | RF | Score A | 10/10 | $30 | View |
| 220 | RL | Score A+ | 10/10 | $602 | View |
| 221 | RJF | Score A | 10/10 | $245 | View |
| 222 | PVH | Score A | 10/10 | $139 | View |
| 223 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | View |
| 224 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $265 | View |
| 225 | PSX | Score A | 10/10 | $172 | View |
| 226 | RTX | Score A | 10/10 | $289 | View |
| 227 | REGN | Score B | 10/10 | $1,008 | View |
| 228 | PM | Score A+ | 10/10 | $229 | View |
| 229 | PNR | Score C | 10/10 | $81 | View |
| 230 | STT | Score A | 10/10 | $432 | View |
| 231 | TEL | Score B | 10/10 | $264 | View |
| 232 | STE | Score B | 10/10 | $272 | View |
| 233 | TDG | Score B | 10/10 | $1,459 | View |
| 234 | SLB | Score A+ | 10/10 | $68 | View |
| 235 | TFC | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 236 | TJX | Score A | 10/10 | $169 | View |
| 237 | SMCI | Score B | 10/10 | $33 | View |
| 238 | SWKS | Score B | 10/10 | $71 | View |
| 239 | SYK | Score A | 10/10 | $481 | View |
| 240 | STZ | Score B | 10/10 | $150 | View |
| 241 | SYY | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 242 | SOLV | Score A | 10/10 | $90 | View |
| 243 | SYF | Score A | 10/10 | $138 | View |
| 244 | SNA | Score A+ | 10/10 | $482 | View |
| 245 | USB | Score A | 10/10 | $63 | View |
| 246 | ZION | Score A | 10/10 | $87 | View |
| 247 | UNH | Score A | 10/10 | $714 | View |
| 248 | ZBRA | Score A | 10/10 | $344 | View |
| 249 | TRMB | Score B | 10/10 | $49 | View |
| 250 | TMUS | Score B | 10/10 | $293 | View |
| 251 | UDR | Score A | 10/10 | $43 | View |
| 252 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | View |
| 253 | VRSK | Score A+ | 10/10 | $314 | View |
| 254 | URI | Score A | 10/10 | $1,558 | View |
| 255 | TT | Score A | 10/10 | $486 | View |
| 256 | TRGP | Score B | 10/10 | $172 | View |
| 257 | UNP | Score A | 10/10 | $332 | View |
| 258 | ZTS | Score A | 10/10 | $115 | View |
| 259 | VRTX | Score A | 10/10 | $452 | View |
| 260 | WM | Score A | 10/10 | $382 | View |
| 261 | WMB | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 262 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $368 | View |
| 263 | UPS | Score A | 10/10 | $147 | View |
| 264 | META | Score A+ | 10/10 | $1,151 | View |
| 265 | WRB | Score B | 10/10 | $85 | View |
| 266 | UHS | Score A | 10/10 | $292 | View |
| 267 | ULTA | Score B | 10/10 | $875 | View |
| 268 | VLTO | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 269 | UBER | Score B | 10/10 | $123 | View |
| 270 | ZBH | Score B | 10/10 | $113 | View |
| 271 | VLO | Score A+ | 10/10 | $394 | View |
| 272 | XOM | Score A | 10/10 | $148 | View |
| 273 | VZ | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 274 | WTW | Score B | 10/10 | $284 | View |
| 275 | F | Score B | 10/10 | $21 | View |
| 276 | SE | Score A | 10/10 | $160 | View |
| 277 | YUM | Score A | 10/10 | $174 | View |
| 278 | QLYS | Score A+ | 10/10 | $240 | View |
| 279 | AZN | Score B | 10/10 | $247 | View |
| 280 | GSK | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 281 | SNY | Score B | 10/10 | $61 | View |
| 282 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | View |
| 283 | NVO | Score B | 10/10 | $79 | View |
| 284 | NVS | Score A+ | 10/10 | $285 | View |
| 285 | UL | Score A | 10/10 | $81 | View |
| 286 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $453 | View |
| 287 | ADBE | Score A+ | 10/10 | $438 | View |
| 288 | NU | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 289 | TOST | Score A | 10/10 | $58 | View |
| 290 | WU | Score A+ | 10/10 | $13 | View |
| 291 | ZS | Score B | 10/10 | $190 | View |
| 292 | S | Score A | 10/10 | $22 | View |
| 293 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 294 | OKTA | Score A | 10/10 | $134 | View |
| 295 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $44 | View |
| 296 | DOCS | Score A+ | 10/10 | $38 | View |
| 297 | ALHC | Score D | 10/10 | $26 | View |
| 298 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,206 | View |
| 299 | ELV | Score A | 10/10 | $625 | View |
| 300 | ONC | Score B | 10/10 | $293 | View |
| 301 | CW | Score A | 10/10 | $608 | View |
| 302 | ALNY | Score A | 10/10 | $360 | View |
| 303 | TWLO | Score C | 10/10 | $157 | View |
| 304 | HEI | Score A | 10/10 | $290 | View |
| 305 | MQ | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 306 | APP | Score A+ | 10/10 | $682 | View |
| 307 | DEO | Score B | 10/10 | $127 | View |
| 308 | SAP | Score B | 10/10 | $191 | View |
| 309 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 310 | CCEP | Score A | 10/10 | $159 | View |
| 311 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $693 | View |
| 312 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 313 | EEFT | Score A | 10/10 | $163 | View |
| 314 | CGNX | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 315 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $245 | View |
| 316 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 317 | NVDA | Score A | 10/10 | $193 | View |
| 318 | NKE | Score B | 10/10 | $49 | View |
| 319 | GOOGL | Score A+ | 10/10 | $407 | View |
| 320 | ISRG | Score B | 10/10 | $324 | View |
| 321 | TSM | Score A | 10/10 | $444 | View |
| 322 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 323 | NFLX | Score A | 10/10 | $111 | View |
| 324 | MSFT | Score A | 10/10 | $580 | View |
| 325 | SKHYV | Score A+ | 10/10 | $476 | View |
| 326 | DECK | Score A+ | 10/10 | $188 | View |
| 327 | PTC | Score A+ | 10/10 | $216 | View |
| 328 | BABA | Score B | 10/10 | $132 | View |
| 329 | MA | Score A+ | 10/10 | $866 | View |
| 330 | AZO | Score A+ | 10/10 | $5,191 | View |
| 331 | RMD | Score A+ | 10/10 | $354 | View |
| 332 | ICE | Score A | 10/10 | $189 | View |
| 333 | NVR | Score A | 10/10 | $8,381 | View |
| 334 | NOK | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 335 | INCY | Score A+ | 10/10 | $204 | View |
| 336 | NWSA | Score A | 10/10 | $37 | View |
| 337 | NOW | Score B | 10/10 | $147 | View |
| 338 | BRK.B | Score A | 9/10 | $442 | View |
| 339 | DAL | Score A | 9/10 | $126 | View |
| 340 | EXPD | Score B | 9/10 | $182 | View |
| 341 | ALGN | Score B | 9/10 | $205 | View |
| 342 | AME | Score A | 9/10 | $227 | View |
| 343 | KO | Score A | 9/10 | $73 | View |
| 344 | ADM | Score A | 9/10 | $82 | View |
| 345 | AXP | Score B | 9/10 | $225 | View |
| 346 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | View |
| 347 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | View |
| 348 | BLK | Score C | 9/10 | $838 | View |
| 349 | CPB | Score B | 9/10 | $28 | View |
| 350 | CTAS | Score A | 9/10 | $188 | View |
| 351 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 352 | ETN | Score A | 9/10 | $417 | View |
| 353 | FANG | Score A | 9/10 | $226 | View |
| 354 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | View |
| 355 | CHTR | Score B | 9/10 | $194 | View |
| 356 | GNRC | Score A | 9/10 | $215 | View |
| 357 | FAST | Score C | 9/10 | $35 | View |
| 358 | HAS | Score B | 9/10 | $105 | View |
| 359 | GPC | Score A | 9/10 | $153 | View |
| 360 | FCNCA | Score A | 9/10 | $2,744 | View |
| 361 | HSIC | Score B | 9/10 | $129 | View |
| 362 | HUBB | Score A | 9/10 | $477 | View |
| 363 | FITB | Score C | 9/10 | $45 | View |
| 364 | INVH | Score A | 9/10 | $31 | View |
| 365 | IEX | Score A | 9/10 | $225 | View |
| 366 | LIN | Score A | 9/10 | $490 | View |
| 367 | ROK | Score B | 9/10 | $305 | View |
| 368 | K | Score A | 9/10 | $100 | View |
| 369 | CAH | Score B | 9/10 | $372 | View |
| 370 | KEYS | Score B | 9/10 | $206 | View |
| 371 | NRG | Score B | 9/10 | $174 | View |
| 372 | BBVA | Score B | 9/10 | $29 | View |
| 373 | ROP | Score B | 9/10 | $656 | View |
| 374 | PXD | Score A | 9/10 | $337 | View |
| 375 | MAA | Score A | 9/10 | $140 | View |
| 376 | RCL | Score A | 9/10 | $508 | View |
| 377 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | View |
| 378 | PH | Score C | 9/10 | $736 | View |
| 379 | PNC | Score A | 9/10 | $229 | View |
| 380 | REG | Score A | 9/10 | $73 | View |
| 381 | SNPS | Score B | 9/10 | $424 | View |
| 382 | SIVB | Score A | 9/10 | $159 | View |
| 383 | WS | Score B | 9/10 | $37 | View |
| 384 | BWXT | Score B | 9/10 | $188 | View |
| 385 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | View |
| 386 | FMX | Score A | 9/10 | $124 | View |
| 387 | QRVO | Score B | 9/10 | $97 | View |
| 388 | WAB | Score A | 9/10 | $264 | View |
| 389 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $21 | View |
| 390 | CPT | Score B | 9/10 | $124 | View |
| 391 | JBS | Score B | 9/10 | $18 | View |
| 392 | HOOD | Score B | 9/10 | $107 | View |
| 393 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | View |
| 394 | AVGO | Score A | 9/10 | $361 | View |
| 395 | MU | Score B | 9/10 | $466 | View |
| 396 | MLM | Score B | 8/10 | $550 | View |
| 397 | AKAM | Score B | 8/10 | $209 | View |
| 398 | O | Score A | 8/10 | $65 | View |
| 399 | AMCR | Score A | 8/10 | $50 | View |
| 400 | BOX | Score B | 8/10 | $35 | View |
| 401 | SJM | Score D | 8/10 | $146 | View |
| 402 | CE | Score D | 8/10 | $58 | View |
| 403 | BDX | Score B | 8/10 | $201 | View |
| 404 | DE | Score A | 8/10 | $525 | View |
| 405 | DLTR | Score B | 8/10 | $193 | View |
| 406 | ECL | Score B | 8/10 | $255 | View |
| 407 | DPZ | Score B | 8/10 | $322 | View |
| 408 | GIS | Score B | 8/10 | $43 | View |
| 409 | EQR | Score B | 8/10 | $78 | View |
| 410 | ENPH | Score B | 8/10 | $23 | View |
| 411 | EQIX | Score B | 8/10 | $504 | View |
| 412 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 413 | ILMN | Score A | 8/10 | $167 | View |
| 414 | HONAV | Score A | 8/10 | $296 | View |
| 415 | NDSN | Score B | 8/10 | $307 | View |
| 416 | HUM | Score B | 8/10 | $372 | View |
| 417 | KMI | Score A | 8/10 | $31 | View |
| 418 | LHX | Score B | 8/10 | $452 | View |
| 419 | MCHP | Score B | 8/10 | $52 | View |
| 420 | MOS | Score B | 8/10 | $29 | View |
| 421 | OKE | Score A | 8/10 | $122 | View |
| 422 | PSA | Score A | 8/10 | $264 | View |
| 423 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | View |
| 424 | TMO | Score B | 8/10 | $507 | View |
| 425 | TECH | Score B | 8/10 | $39 | View |
| 426 | TDY | Score A | 8/10 | $704 | View |
| 427 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | View |
| 428 | TFX | Score B | 8/10 | $147 | View |
| 429 | TSCO | Score B | 8/10 | $39 | View |
| 430 | VFC | Score B | 8/10 | $22 | View |
| 431 | WST | Score B | 8/10 | $216 | View |
| 432 | WRK | Score B | 8/10 | $65 | View |
| 433 | Q | Score B | 8/10 | $166 | View |
| 434 | MAIN | Score B | 8/10 | $62 | View |
| 435 | BUD | Score B | 8/10 | $105 | View |
| 436 | XYZ | Score B | 8/10 | $119 | View |
| 437 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | View |
| 438 | DDOG | Score B | 8/10 | $121 | View |
| 439 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | View |
| 440 | MINSURI1 | Score A+ | 8/10 | $9 | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.