Alle Kategorien
Aktien mit hohem Convex Score
Aktien mit einem Score von 8/10 oder höher auf unserer KI-Convex-Score-Skala.
427 Aktien
| # | Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ansehen |
| 2 | TFC | Score A | 10/10 | $58 | Ansehen |
| 3 | AIG | Score C | 10/10 | $60 | Ansehen |
| 4 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Ansehen |
| 5 | TDG | Score B | 10/10 | $1,465 | Ansehen |
| 6 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Ansehen |
| 7 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Ansehen |
| 8 | AIZ | Score A | 10/10 | $245 | Ansehen |
| 9 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Ansehen |
| 10 | T | Score B | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 11 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ansehen |
| 12 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 13 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Ansehen |
| 14 | AFL | Score A | 10/10 | $119 | Ansehen |
| 15 | LNN | Score B | 10/10 | $115 | Ansehen |
| 16 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | Ansehen |
| 17 | DGX | Score A | 10/10 | $345 | Ansehen |
| 18 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 19 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Ansehen |
| 20 | DAL | Score A | 10/10 | $104 | Ansehen |
| 21 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Ansehen |
| 22 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ansehen |
| 23 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ansehen |
| 24 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 25 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Ansehen |
| 26 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 27 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ansehen |
| 28 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ansehen |
| 29 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ansehen |
| 30 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Ansehen |
| 31 | APTV | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 32 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Ansehen |
| 33 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Ansehen |
| 34 | AON | Score A | 10/10 | $290 | Ansehen |
| 35 | CMCSA | Score B | 10/10 | $38 | Ansehen |
| 36 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | Ansehen |
| 37 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Ansehen |
| 38 | EMN | Score A | 10/10 | $84 | Ansehen |
| 39 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Ansehen |
| 40 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Ansehen |
| 41 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ansehen |
| 42 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ansehen |
| 43 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Ansehen |
| 44 | BIO | Score A | 10/10 | $355 | Ansehen |
| 45 | BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Ansehen |
| 46 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ansehen |
| 47 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ansehen |
| 48 | EPAM | Score B | 10/10 | $141 | Ansehen |
| 49 | AVY | Score B | 10/10 | $232 | Ansehen |
| 50 | BP | Score A | 10/10 | $56 | Ansehen |
| 51 | AXP | Score B | 10/10 | $226 | Ansehen |
| 52 | CTSH | Score B | 10/10 | $86 | Ansehen |
| 53 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Ansehen |
| 54 | MELI | Score B | 10/10 | $3,236 | Ansehen |
| 55 | APA | Score A | 10/10 | $52 | Ansehen |
| 56 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Ansehen |
| 57 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Ansehen |
| 58 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Ansehen |
| 59 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ansehen |
| 60 | COO | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 61 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Ansehen |
| 62 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ansehen |
| 63 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Ansehen |
| 64 | BMY | Score A | 10/10 | $71 | Ansehen |
| 65 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Ansehen |
| 66 | CB | Score A | 10/10 | $355 | Ansehen |
| 67 | BWA | Score B | 10/10 | $104 | Ansehen |
| 68 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Ansehen |
| 69 | BLDR | Score B | 10/10 | $94 | Ansehen |
| 70 | CARR | Score A | 10/10 | $88 | Ansehen |
| 71 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Ansehen |
| 72 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Ansehen |
| 73 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Ansehen |
| 74 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ansehen |
| 75 | JBHT | Score A | 10/10 | $349 | Ansehen |
| 76 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Ansehen |
| 77 | COP | Score A | 10/10 | $152 | Ansehen |
| 78 | CINF | Score B | 10/10 | $241 | Ansehen |
| 79 | DHR | Score A | 10/10 | $256 | Ansehen |
| 80 | GLOB | Score B | 10/10 | $58 | Ansehen |
| 81 | TPR | Score A | 10/10 | $266 | Ansehen |
| 82 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Ansehen |
| 83 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Ansehen |
| 84 | EBF | Score A | 10/10 | $28 | Ansehen |
| 85 | CTVA | Score A | 10/10 | $87 | Ansehen |
| 86 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Ansehen |
| 87 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ansehen |
| 88 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Ansehen |
| 89 | CVX | Score A | 10/10 | $221 | Ansehen |
| 90 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ansehen |
| 91 | DVN | Score A | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 92 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Ansehen |
| 93 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Ansehen |
| 94 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ansehen |
| 95 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ansehen |
| 96 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Ansehen |
| 97 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ansehen |
| 98 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 99 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 100 | DOV | Score A | 10/10 | $216 | Ansehen |
| 101 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Ansehen |
| 102 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Ansehen |
| 103 | EFX | Score B | 10/10 | $244 | Ansehen |
| 104 | TRV | Score A | 10/10 | $420 | Ansehen |
| 105 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Ansehen |
| 106 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Ansehen |
| 107 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Ansehen |
| 108 | SIVB | Score A | 10/10 | $159 | Ansehen |
| 109 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ansehen |
| 110 | MET | Score C | 10/10 | $76 | Ansehen |
| 111 | WMT | Score B | 10/10 | $83 | Ansehen |
| 112 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ansehen |
| 113 | FSLR | Score A | 10/10 | $520 | Ansehen |
| 114 | SKY | Score A | 10/10 | $81 | Ansehen |
| 115 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Ansehen |
| 116 | MHK | Score B | 10/10 | $176 | Ansehen |
| 117 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ansehen |
| 118 | EQT | Score B | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 119 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Ansehen |
| 120 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Ansehen |
| 121 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ansehen |
| 122 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Ansehen |
| 123 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ansehen |
| 124 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Ansehen |
| 125 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Ansehen |
| 126 | GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Ansehen |
| 127 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 128 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ansehen |
| 129 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ansehen |
| 130 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Ansehen |
| 131 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Ansehen |
| 132 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ansehen |
| 133 | FCNCA | Score A | 10/10 | $2,853 | Ansehen |
| 134 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 135 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Ansehen |
| 136 | IR | Score A | 10/10 | $106 | Ansehen |
| 137 | HSIC | Score A | 10/10 | $128 | Ansehen |
| 138 | HAL | Score B | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 139 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Ansehen |
| 140 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Ansehen |
| 141 | RSG | Score B | 10/10 | $281 | Ansehen |
| 142 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Ansehen |
| 143 | HSY | Score B | 10/10 | $216 | Ansehen |
| 144 | FITB | Score B | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 145 | GPN | Score A | 10/10 | $112 | Ansehen |
| 146 | IEX | Score A | 10/10 | $234 | Ansehen |
| 147 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Ansehen |
| 148 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 149 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ansehen |
| 150 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Ansehen |
| 151 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Ansehen |
| 152 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ansehen |
| 153 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Ansehen |
| 154 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Ansehen |
| 155 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ansehen |
| 156 | MO | Score A | 10/10 | $72 | Ansehen |
| 157 | J | Score A | 10/10 | $221 | Ansehen |
| 158 | APOG | Score A | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 159 | LKQ | Score A | 10/10 | $37 | Ansehen |
| 160 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ansehen |
| 161 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Ansehen |
| 162 | MOH | Score A | 10/10 | $373 | Ansehen |
| 163 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Ansehen |
| 164 | SOLV | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 165 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ansehen |
| 166 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ansehen |
| 167 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ansehen |
| 168 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Ansehen |
| 169 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Ansehen |
| 170 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ansehen |
| 171 | L | Score A | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 172 | LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Ansehen |
| 173 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Ansehen |
| 174 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Ansehen |
| 175 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Ansehen |
| 176 | KEYS | Score B | 10/10 | $186 | Ansehen |
| 177 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 178 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Ansehen |
| 179 | DD | Score A | 10/10 | $161 | Ansehen |
| 180 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ansehen |
| 181 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Ansehen |
| 182 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Ansehen |
| 183 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Ansehen |
| 184 | MPC | Score A | 10/10 | $348 | Ansehen |
| 185 | MTB | Score A | 10/10 | $226 | Ansehen |
| 186 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Ansehen |
| 187 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Ansehen |
| 188 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Ansehen |
| 189 | OMC | Score A | 10/10 | $114 | Ansehen |
| 190 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Ansehen |
| 191 | PRU | Score A | 10/10 | $143 | Ansehen |
| 192 | PHM | Score A | 10/10 | $122 | Ansehen |
| 193 | KBH | Score A | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 194 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ansehen |
| 195 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Ansehen |
| 196 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 197 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Ansehen |
| 198 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 199 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ansehen |
| 200 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Ansehen |
| 201 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ansehen |
| 202 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Ansehen |
| 203 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ansehen |
| 204 | PFG | Score A | 10/10 | $119 | Ansehen |
| 205 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ansehen |
| 206 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | Ansehen |
| 207 | RF | Score A | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 208 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Ansehen |
| 209 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Ansehen |
| 210 | RVTY | Score A | 10/10 | $141 | Ansehen |
| 211 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ansehen |
| 212 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Ansehen |
| 213 | PSX | Score C | 10/10 | $172 | Ansehen |
| 214 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Ansehen |
| 215 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Ansehen |
| 216 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Ansehen |
| 217 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ansehen |
| 218 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ansehen |
| 219 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ansehen |
| 220 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Ansehen |
| 221 | SWKS | Score A | 10/10 | $77 | Ansehen |
| 222 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Ansehen |
| 223 | TDY | Score A | 10/10 | $707 | Ansehen |
| 224 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Ansehen |
| 225 | STT | Score A | 10/10 | $447 | Ansehen |
| 226 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Ansehen |
| 227 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ansehen |
| 228 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Ansehen |
| 229 | STZ | Score B | 10/10 | $151 | Ansehen |
| 230 | USB | Score A | 10/10 | $64 | Ansehen |
| 231 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Ansehen |
| 232 | ZION | Score A | 10/10 | $91 | Ansehen |
| 233 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ansehen |
| 234 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Ansehen |
| 235 | TRGP | Score B | 10/10 | $173 | Ansehen |
| 236 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Ansehen |
| 237 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Ansehen |
| 238 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Ansehen |
| 239 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Ansehen |
| 240 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Ansehen |
| 241 | TMUS | Score B | 10/10 | $267 | Ansehen |
| 242 | TRMB | Score B | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 243 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ansehen |
| 244 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Ansehen |
| 245 | ZBRA | Score A | 10/10 | $441 | Ansehen |
| 246 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ansehen |
| 247 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Ansehen |
| 248 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Ansehen |
| 249 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Ansehen |
| 250 | ZBH | Score A | 10/10 | $129 | Ansehen |
| 251 | FMX | Score A | 10/10 | $123 | Ansehen |
| 252 | WTW | Score B | 10/10 | $257 | Ansehen |
| 253 | QRVO | Score A | 10/10 | $110 | Ansehen |
| 254 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Ansehen |
| 255 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ansehen |
| 256 | XOM | Score A | 10/10 | $148 | Ansehen |
| 257 | VLO | Score A | 10/10 | $274 | Ansehen |
| 258 | VZ | Score A | 10/10 | $61 | Ansehen |
| 259 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Ansehen |
| 260 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Ansehen |
| 261 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Ansehen |
| 262 | NOC | Score B | 10/10 | $716 | Ansehen |
| 263 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ansehen |
| 264 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ansehen |
| 265 | AZN | Score B | 10/10 | $218 | Ansehen |
| 266 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 267 | SNY | Score B | 10/10 | $61 | Ansehen |
| 268 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | Ansehen |
| 269 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 270 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Ansehen |
| 271 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ansehen |
| 272 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ansehen |
| 273 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ansehen |
| 274 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Ansehen |
| 275 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ansehen |
| 276 | AFRM | Score A | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 277 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 278 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ansehen |
| 279 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 280 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Ansehen |
| 281 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ansehen |
| 282 | ONC | Score A | 10/10 | $297 | Ansehen |
| 283 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Ansehen |
| 284 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Ansehen |
| 285 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,259 | Ansehen |
| 286 | HEI | Score C | 10/10 | $290 | Ansehen |
| 287 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | Ansehen |
| 288 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Ansehen |
| 289 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Ansehen |
| 290 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ansehen |
| 291 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Ansehen |
| 292 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Ansehen |
| 293 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ansehen |
| 294 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Ansehen |
| 295 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | Ansehen |
| 296 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ansehen |
| 297 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 298 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ansehen |
| 299 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Ansehen |
| 300 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Ansehen |
| 301 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Ansehen |
| 302 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | Ansehen |
| 303 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Ansehen |
| 304 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ansehen |
| 305 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ansehen |
| 306 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ansehen |
| 307 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ansehen |
| 308 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ansehen |
| 309 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Ansehen |
| 310 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Ansehen |
| 311 | HON | Score A | 10/10 | $258 | Ansehen |
| 312 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Ansehen |
| 313 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Ansehen |
| 314 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Ansehen |
| 315 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Ansehen |
| 316 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Ansehen |
| 317 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Ansehen |
| 318 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ansehen |
| 319 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Ansehen |
| 320 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Ansehen |
| 321 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 322 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Ansehen |
| 323 | DIS | Score B | 10/10 | $121 | Ansehen |
| 324 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ansehen |
| 325 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ansehen |
| 326 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ansehen |
| 327 | V | Score B | 10/10 | $508 | Ansehen |
| 328 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ansehen |
| 329 | DHI | Score B | 9/10 | $129 | Ansehen |
| 330 | ALGN | Score B | 9/10 | $207 | Ansehen |
| 331 | ADI | Score A | 9/10 | $350 | Ansehen |
| 332 | ADM | Score A | 9/10 | $78 | Ansehen |
| 333 | CFG | Score A | 9/10 | $59 | Ansehen |
| 334 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Ansehen |
| 335 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | Ansehen |
| 336 | BAC | Score A | 9/10 | $52 | Ansehen |
| 337 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ansehen |
| 338 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Ansehen |
| 339 | CBRE | Score B | 9/10 | $103 | Ansehen |
| 340 | CNC | Score D | 9/10 | $173 | Ansehen |
| 341 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Ansehen |
| 342 | DVA | Score B | 9/10 | $225 | Ansehen |
| 343 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Ansehen |
| 344 | DPZ | Score B | 9/10 | $331 | Ansehen |
| 345 | CPB | Score B | 9/10 | $29 | Ansehen |
| 346 | ALAB | Score B | 9/10 | $182 | Ansehen |
| 347 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Ansehen |
| 348 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Ansehen |
| 349 | EQR | Score B | 9/10 | $78 | Ansehen |
| 350 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Ansehen |
| 351 | GE | Score B | 9/10 | $238 | Ansehen |
| 352 | EQIX | Score B | 9/10 | $504 | Ansehen |
| 353 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Ansehen |
| 354 | NDSN | Score B | 9/10 | $309 | Ansehen |
| 355 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Ansehen |
| 356 | MDLZ | Score A | 9/10 | $62 | Ansehen |
| 357 | K | Score A | 9/10 | $100 | Ansehen |
| 358 | MCHP | Score B | 9/10 | $54 | Ansehen |
| 359 | CAH | Score B | 9/10 | $375 | Ansehen |
| 360 | LH | Score B | 9/10 | $536 | Ansehen |
| 361 | KHC | Score B | 9/10 | $31 | Ansehen |
| 362 | CHTR | Score B | 9/10 | $230 | Ansehen |
| 363 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Ansehen |
| 364 | BBVA | Score B | 9/10 | $31 | Ansehen |
| 365 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Ansehen |
| 366 | PNC | Score A | 9/10 | $228 | Ansehen |
| 367 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Ansehen |
| 368 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Ansehen |
| 369 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Ansehen |
| 370 | WRB | Score B | 9/10 | $75 | Ansehen |
| 371 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Ansehen |
| 372 | BWXT | Score B | 9/10 | $187 | Ansehen |
| 373 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | Ansehen |
| 374 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Ansehen |
| 375 | MAIN | Score A | 9/10 | $65 | Ansehen |
| 376 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $25 | Ansehen |
| 377 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Ansehen |
| 378 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Ansehen |
| 379 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Ansehen |
| 380 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Ansehen |
| 381 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Ansehen |
| 382 | MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | Ansehen |
| 383 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Ansehen |
| 384 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ansehen |
| 385 | FANG | Score A | 8/10 | $222 | Ansehen |
| 386 | CLX | Score A | 8/10 | $95 | Ansehen |
| 387 | MLM | Score B | 8/10 | $533 | Ansehen |
| 388 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Ansehen |
| 389 | MS | Score B | 8/10 | $152 | Ansehen |
| 390 | BEN | Score A | 8/10 | $33 | Ansehen |
| 391 | JPM | Score C | 8/10 | $276 | Ansehen |
| 392 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Ansehen |
| 393 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 394 | BDX | Score B | 8/10 | $234 | Ansehen |
| 395 | BRO | Score B | 8/10 | $46 | Ansehen |
| 396 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Ansehen |
| 397 | DLTR | Score B | 8/10 | $196 | Ansehen |
| 398 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Ansehen |
| 399 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Ansehen |
| 400 | GM | Score D | 8/10 | $199 | Ansehen |
| 401 | FCX | Score B | 8/10 | $36 | Ansehen |
| 402 | HONAV | Score A | 8/10 | $279 | Ansehen |
| 403 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Ansehen |
| 404 | HUM | Score B | 8/10 | $377 | Ansehen |
| 405 | KEY | Score A | 8/10 | $23 | Ansehen |
| 406 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Ansehen |
| 407 | LHX | Score B | 8/10 | $457 | Ansehen |
| 408 | BABA | Score B | 8/10 | $131 | Ansehen |
| 409 | NRG | Score B | 8/10 | $178 | Ansehen |
| 410 | MOS | Score B | 8/10 | $29 | Ansehen |
| 411 | MAA | Score A | 8/10 | $140 | Ansehen |
| 412 | PFE | Score A | 8/10 | $26 | Ansehen |
| 413 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | Ansehen |
| 414 | TMO | Score A | 8/10 | $530 | Ansehen |
| 415 | TECH | Score B | 8/10 | $38 | Ansehen |
| 416 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Ansehen |
| 417 | TROW | Score B | 8/10 | $109 | Ansehen |
| 418 | F | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 419 | ONTO | Score B | 8/10 | $122 | Ansehen |
| 420 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Ansehen |
| 421 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Ansehen |
| 422 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 423 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Ansehen |
| 424 | JBS | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 425 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Ansehen |
| 426 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ansehen |
| 427 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Ansehen |
Methodik
Aktien werden mit unserem 8-Schritte KI-Überzeugungsframework ausgewählt, das Qualität, Fair Value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), Szenariomodellierung und Risiko/Rendite-Asymmetrie bewertet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.