All categories
High Conviction Stocks
Stocks scoring 8/10 or higher on our AI conviction scale.
446 stocks
| # | Ticker | Rating | Conviction | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA | Score A | 10/10 | $767 | View |
| 2 | APH | Score A | 10/10 | $191 | View |
| 3 | AIZ | Score A | 10/10 | $235 | View |
| 4 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $494 | View |
| 5 | AIG | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 6 | T | Score B | 10/10 | $27 | View |
| 7 | ALK | Score A | 10/10 | $131 | View |
| 8 | GRAB | Score B | 10/10 | $6 | View |
| 9 | AFL | Score A | 10/10 | $112 | View |
| 10 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | View |
| 11 | CLX | Score A | 10/10 | $122 | View |
| 12 | AMGN | Score A | 10/10 | $582 | View |
| 13 | AMP | Score A+ | 10/10 | $1,014 | View |
| 14 | HON | Score A | 10/10 | $281 | View |
| 15 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 16 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $51 | View |
| 17 | PATH | Score B | 10/10 | $16 | View |
| 18 | FIS | Score B | 10/10 | $58 | View |
| 19 | IBM | Score A | 10/10 | $348 | View |
| 20 | DGX | Score A | 10/10 | $283 | View |
| 21 | JNJ | Score A+ | 10/10 | $311 | View |
| 22 | EXPD | Score B | 10/10 | $178 | View |
| 23 | ALLE | Score A | 10/10 | $187 | View |
| 24 | AOS | Score A | 10/10 | $72 | View |
| 25 | LNN | Score B | 10/10 | $114 | View |
| 26 | DAL | Score A | 10/10 | $131 | View |
| 27 | ABBV | Score A | 10/10 | $249 | View |
| 28 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 29 | AJG | Score A+ | 10/10 | $305 | View |
| 30 | SHOP | Score B | 10/10 | $83 | View |
| 31 | EMN | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 32 | AON | Score A | 10/10 | $287 | View |
| 33 | KO | Score A | 10/10 | $73 | View |
| 34 | ADSK | Score B | 10/10 | $348 | View |
| 35 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $721 | View |
| 36 | AME | Score A | 10/10 | $226 | View |
| 37 | MMM | Score A | 10/10 | $183 | View |
| 38 | ADM | Score A | 10/10 | $78 | View |
| 39 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $81 | View |
| 40 | APTV | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 41 | AMZN | Score A | 10/10 | $323 | View |
| 42 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | View |
| 43 | EA | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 44 | AZO | Score A+ | 10/10 | $5,277 | View |
| 45 | INFY | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 46 | APA | Score A | 10/10 | $43 | View |
| 47 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $319 | View |
| 48 | EMR | Score A | 10/10 | $203 | View |
| 49 | CMI | Score A | 10/10 | $747 | View |
| 50 | BK | Score A+ | 10/10 | $315 | View |
| 51 | BIIB | Score A | 10/10 | $259 | View |
| 52 | BAC | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 53 | AVY | Score B | 10/10 | $209 | View |
| 54 | CBOE | Score A | 10/10 | $387 | View |
| 55 | EPAM | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 56 | PKG | Score A | 10/10 | $297 | View |
| 57 | TXT | Score A+ | 10/10 | $164 | View |
| 58 | CTSH | Score B | 10/10 | $64 | View |
| 59 | MELI | Score B | 10/10 | $3,265 | View |
| 60 | AXP | Score B | 10/10 | $226 | View |
| 61 | DSGX | Score B | 10/10 | $68 | View |
| 62 | CHKP | Score A+ | 10/10 | $221 | View |
| 63 | BMY | Score A | 10/10 | $64 | View |
| 64 | CDNS | Score B | 10/10 | $261 | View |
| 65 | CB | Score A | 10/10 | $356 | View |
| 66 | BR | Score B | 10/10 | $210 | View |
| 67 | KLAC | Score B | 10/10 | $137 | View |
| 68 | BLDR | Score B | 10/10 | $98 | View |
| 69 | CDW | Score B | 10/10 | $188 | View |
| 70 | CARR | Score A | 10/10 | $90 | View |
| 71 | BX | Score A | 10/10 | $173 | View |
| 72 | CBRE | Score B | 10/10 | $103 | View |
| 73 | V | Score B | 10/10 | $508 | View |
| 74 | GRMN | Score A | 10/10 | $252 | View |
| 75 | BSX | Score A | 10/10 | $84 | View |
| 76 | BLK | Score B | 10/10 | $832 | View |
| 77 | ADP | Score A+ | 10/10 | $373 | View |
| 78 | BWA | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 79 | CTVA | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 80 | CAL | Score B | 10/10 | $15 | View |
| 81 | CHRW | Score A | 10/10 | $170 | View |
| 82 | JBHT | Score A | 10/10 | $364 | View |
| 83 | CINF | Score B | 10/10 | $207 | View |
| 84 | DD | Score A | 10/10 | $151 | View |
| 85 | KMB | Score A+ | 10/10 | $146 | View |
| 86 | CL | Score A+ | 10/10 | $123 | View |
| 87 | DHR | Score B | 10/10 | $249 | View |
| 88 | CI | Score A | 10/10 | $550 | View |
| 89 | CVX | Score A | 10/10 | $210 | View |
| 90 | CHD | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 91 | EBF | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 92 | CRM | Score B | 10/10 | $230 | View |
| 93 | LRCX | Score B | 10/10 | $174 | View |
| 94 | TPR | Score A | 10/10 | $236 | View |
| 95 | COP | Score A | 10/10 | $141 | View |
| 96 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 97 | PLTR | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 98 | CMG | Score B | 10/10 | $43 | View |
| 99 | TRV | Score A+ | 10/10 | $406 | View |
| 100 | EBAY | Score A | 10/10 | $170 | View |
| 101 | DRI | Score A | 10/10 | $354 | View |
| 102 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $102 | View |
| 103 | DVN | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 104 | DOV | Score A | 10/10 | $218 | View |
| 105 | COST | Score B | 10/10 | $561 | View |
| 106 | CTAS | Score B | 10/10 | $170 | View |
| 107 | CPRT | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 108 | EFX | Score B | 10/10 | $226 | View |
| 109 | CPAY | Score A | 10/10 | $643 | View |
| 110 | COR | Score B | 10/10 | $410 | View |
| 111 | CMCSA | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 112 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | View |
| 113 | ETN | Score A | 10/10 | $417 | View |
| 114 | FOXA | Score A | 10/10 | $104 | View |
| 115 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $479 | View |
| 116 | GL | Score A | 10/10 | $190 | View |
| 117 | VTR | Score B | 10/10 | $52 | View |
| 118 | WMT | Score B | 10/10 | $84 | View |
| 119 | COO | Score B | 10/10 | $89 | View |
| 120 | GDDY | Score A+ | 10/10 | $167 | View |
| 121 | FSLR | Score A | 10/10 | $463 | View |
| 122 | FTV | Score A | 10/10 | $81 | View |
| 123 | MET | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 124 | GEHC | Score B | 10/10 | $84 | View |
| 125 | FICO | Score B | 10/10 | $1,377 | View |
| 126 | FTNT | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 127 | GILD | Score A+ | 10/10 | $169 | View |
| 128 | MHK | Score B | 10/10 | $143 | View |
| 129 | FI | Score B | 10/10 | $103 | View |
| 130 | FFIV | Score A | 10/10 | $386 | View |
| 131 | IT | Score A | 10/10 | $182 | View |
| 132 | GD | Score A+ | 10/10 | $544 | View |
| 133 | ETSY | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 134 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 135 | EW | Score C | 10/10 | $71 | View |
| 136 | FLT | Score A | 10/10 | $478 | View |
| 137 | EOG | Score A+ | 10/10 | $174 | View |
| 138 | FDX | Score A | 10/10 | $407 | View |
| 139 | GOOG | Score A | 10/10 | $406 | View |
| 140 | FAST | Score B | 10/10 | $34 | View |
| 141 | HD | Score A | 10/10 | $441 | View |
| 142 | GEN | Score A | 10/10 | $48 | View |
| 143 | FOX | Score A | 10/10 | $98 | View |
| 144 | FCNCA | Score A | 10/10 | $2,756 | View |
| 145 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 146 | GPN | Score A | 10/10 | $99 | View |
| 147 | RSG | Score B | 10/10 | $283 | View |
| 148 | MNSO | Score A | 10/10 | $24 | View |
| 149 | IR | Score B | 10/10 | $101 | View |
| 150 | HSY | Score B | 10/10 | $209 | View |
| 151 | FITB | Score A | 10/10 | $46 | View |
| 152 | HAL | Score A | 10/10 | $52 | View |
| 153 | HUBB | Score A | 10/10 | $477 | View |
| 154 | HWM | Score B | 10/10 | $182 | View |
| 155 | GWW | Score B | 10/10 | $906 | View |
| 156 | IDXX | Score B | 10/10 | $491 | View |
| 157 | IEX | Score A | 10/10 | $226 | View |
| 158 | ASML | Score B | 10/10 | $1,204 | View |
| 159 | ANET | Score A | 10/10 | $153 | View |
| 160 | ALL | Score A+ | 10/10 | $377 | View |
| 161 | FUL | Score B | 10/10 | $73 | View |
| 162 | MO | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 163 | J | Score A | 10/10 | $212 | View |
| 164 | LIN | Score A | 10/10 | $493 | View |
| 165 | APOG | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 166 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | View |
| 167 | CF | Score A+ | 10/10 | $150 | View |
| 168 | LKQ | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 169 | LMT | Score A | 10/10 | $668 | View |
| 170 | MOH | Score A | 10/10 | $356 | View |
| 171 | ITW | Score A+ | 10/10 | $332 | View |
| 172 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 173 | MCO | Score A+ | 10/10 | $728 | View |
| 174 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,404 | View |
| 175 | ROK | Score B | 10/10 | $305 | View |
| 176 | JKHY | Score B | 10/10 | $139 | View |
| 177 | MCK | Score A | 10/10 | $1,517 | View |
| 178 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $129 | View |
| 179 | HST | Score A+ | 10/10 | $36 | View |
| 180 | LH | Score A | 10/10 | $371 | View |
| 181 | MCD | Score B | 10/10 | $336 | View |
| 182 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $33 | View |
| 183 | KHC | Score B | 10/10 | $31 | View |
| 184 | MAR | Score A | 10/10 | $407 | View |
| 185 | MKTX | Score A | 10/10 | $151 | View |
| 186 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | View |
| 187 | LVS | Score A+ | 10/10 | $72 | View |
| 188 | LOW | Score B | 10/10 | $240 | View |
| 189 | MGM | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 190 | LDOS | Score B | 10/10 | $155 | View |
| 191 | L | Score A | 10/10 | $100 | View |
| 192 | MTB | Score A | 10/10 | $223 | View |
| 193 | MPC | Score A | 10/10 | $320 | View |
| 194 | NDAQ | Score A | 10/10 | $109 | View |
| 195 | MSI | Score A+ | 10/10 | $629 | View |
| 196 | NXPI | Score A | 10/10 | $334 | View |
| 197 | NSC | Score A | 10/10 | $334 | View |
| 198 | MSCI | Score A+ | 10/10 | $747 | View |
| 199 | MPWR | Score B | 10/10 | $791 | View |
| 200 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $229 | View |
| 201 | NOC | Score B | 10/10 | $679 | View |
| 202 | CME | Score A+ | 10/10 | $387 | View |
| 203 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 204 | MRK | Score A+ | 10/10 | $157 | View |
| 205 | ODFL | Score B | 10/10 | $147 | View |
| 206 | INTU | Score A+ | 10/10 | $523 | View |
| 207 | KFY | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 208 | BKE | Score A | 10/10 | $54 | View |
| 209 | ROST | Score B | 10/10 | $325 | View |
| 210 | PRU | Score A | 10/10 | $139 | View |
| 211 | PHM | Score A+ | 10/10 | $221 | View |
| 212 | KBH | Score B | 10/10 | $69 | View |
| 213 | ROL | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 214 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $234 | View |
| 215 | PPG | Score A+ | 10/10 | $138 | View |
| 216 | ON | Score A | 10/10 | $88 | View |
| 217 | MAA | Score A | 10/10 | $140 | View |
| 218 | OXY | Score A | 10/10 | $69 | View |
| 219 | ORLY | Score B | 10/10 | $99 | View |
| 220 | OMC | Score A | 10/10 | $110 | View |
| 221 | PODD | Score A+ | 10/10 | $297 | View |
| 222 | POOL | Score A | 10/10 | $272 | View |
| 223 | FDS | Score A | 10/10 | $351 | View |
| 224 | PFG | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 225 | PGR | Score A+ | 10/10 | $346 | View |
| 226 | PVH | Score A | 10/10 | $143 | View |
| 227 | AAPL | Score B | 10/10 | $218 | View |
| 228 | RL | Score A+ | 10/10 | $607 | View |
| 229 | RJF | Score A | 10/10 | $244 | View |
| 230 | RTX | Score A | 10/10 | $289 | View |
| 231 | PSX | Score A | 10/10 | $171 | View |
| 232 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | View |
| 233 | REGN | Score B | 10/10 | $997 | View |
| 234 | PM | Score A+ | 10/10 | $222 | View |
| 235 | PEP | Score B | 10/10 | $179 | View |
| 236 | RF | Score A | 10/10 | $30 | View |
| 237 | RVTY | Score A | 10/10 | $139 | View |
| 238 | SHW | Score A | 10/10 | $384 | View |
| 239 | PH | Score C | 10/10 | $736 | View |
| 240 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $253 | View |
| 241 | PNR | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 242 | SMCI | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 243 | SWKS | Score B | 10/10 | $71 | View |
| 244 | STT | Score A | 10/10 | $426 | View |
| 245 | STZ | Score B | 10/10 | $150 | View |
| 246 | SLB | Score A+ | 10/10 | $69 | View |
| 247 | STE | Score A | 10/10 | $272 | View |
| 248 | TEL | Score A | 10/10 | $260 | View |
| 249 | SYY | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 250 | SOLV | Score A | 10/10 | $88 | View |
| 251 | SIVB | Score A | 10/10 | $159 | View |
| 252 | SNA | Score A+ | 10/10 | $479 | View |
| 253 | SYK | Score B | 10/10 | $483 | View |
| 254 | SYF | Score A | 10/10 | $136 | View |
| 255 | TFC | Score A | 10/10 | $56 | View |
| 256 | TJX | Score B | 10/10 | $167 | View |
| 257 | TDG | Score A | 10/10 | $1,459 | View |
| 258 | USB | Score A | 10/10 | $63 | View |
| 259 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | View |
| 260 | TRMB | Score B | 10/10 | $48 | View |
| 261 | TMUS | Score B | 10/10 | $281 | View |
| 262 | URI | Score A | 10/10 | $1,672 | View |
| 263 | VRSK | Score A+ | 10/10 | $304 | View |
| 264 | ZION | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 265 | ZBRA | Score A | 10/10 | $354 | View |
| 266 | TT | Score A | 10/10 | $486 | View |
| 267 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $370 | View |
| 268 | UPS | Score A | 10/10 | $146 | View |
| 269 | WM | Score A | 10/10 | $378 | View |
| 270 | UNP | Score A | 10/10 | $323 | View |
| 271 | TYL | Score B | 10/10 | $392 | View |
| 272 | WMB | Score A | 10/10 | $96 | View |
| 273 | ZTS | Score A | 10/10 | $113 | View |
| 274 | VRTX | Score A | 10/10 | $451 | View |
| 275 | UHS | Score A | 10/10 | $301 | View |
| 276 | BWXT | Score B | 10/10 | $187 | View |
| 277 | ULTA | Score B | 10/10 | $845 | View |
| 278 | VLTO | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 279 | UBER | Score B | 10/10 | $126 | View |
| 280 | VLO | Score A+ | 10/10 | $354 | View |
| 281 | ZBH | Score A | 10/10 | $114 | View |
| 282 | XOM | Score A | 10/10 | $144 | View |
| 283 | META | Score A+ | 10/10 | $1,130 | View |
| 284 | ZTO | Score B | 10/10 | $36 | View |
| 285 | WAB | Score A | 10/10 | $377 | View |
| 286 | VZ | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 287 | WTW | Score A | 10/10 | $285 | View |
| 288 | TIGR | Score A+ | 10/10 | $7 | View |
| 289 | YUM | Score A+ | 10/10 | $210 | View |
| 290 | M | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 291 | MAMA | Score C | 10/10 | $15 | View |
| 292 | BBWI | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 293 | WOR | Score B | 10/10 | $64 | View |
| 294 | NVO | Score B | 10/10 | $78 | View |
| 295 | NVS | Score A+ | 10/10 | $291 | View |
| 296 | SNY | Score B | 10/10 | $60 | View |
| 297 | EPD | Score A | 10/10 | $39 | View |
| 298 | GSK | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 299 | UL | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 300 | EPAC | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 301 | PAYX | Score A+ | 10/10 | $170 | View |
| 302 | ADBE | Score A+ | 10/10 | $419 | View |
| 303 | TOST | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 304 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 305 | WU | Score A | 10/10 | $12 | View |
| 306 | ZS | Score B | 10/10 | $191 | View |
| 307 | S | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 308 | NU | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 309 | TWLO | Score B | 10/10 | $157 | View |
| 310 | CW | Score A | 10/10 | $606 | View |
| 311 | HEI | Score A | 10/10 | $289 | View |
| 312 | DOCS | Score A+ | 10/10 | $38 | View |
| 313 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,198 | View |
| 314 | ELV | Score A | 10/10 | $641 | View |
| 315 | ALNY | Score A | 10/10 | $363 | View |
| 316 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $44 | View |
| 317 | CCEP | Score A | 10/10 | $148 | View |
| 318 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | View |
| 319 | APP | Score A | 10/10 | $682 | View |
| 320 | DEO | Score A | 10/10 | $123 | View |
| 321 | SAP | Score B | 10/10 | $191 | View |
| 322 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 323 | MQ | Score B | 10/10 | $12 | View |
| 324 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $246 | View |
| 325 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $691 | View |
| 326 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 327 | EEFT | Score A | 10/10 | $155 | View |
| 328 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 329 | SOFI | Score B | 10/10 | $28 | View |
| 330 | GOOGL | Score A | 10/10 | $406 | View |
| 331 | KR | Score B | 10/10 | $69 | View |
| 332 | ISRG | Score B | 10/10 | $328 | View |
| 333 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | View |
| 334 | PEAK | Score A | 10/10 | $27 | View |
| 335 | GAP | Score B | 10/10 | $25 | View |
| 336 | ACN | Score A | 10/10 | $176 | View |
| 337 | MSFT | Score A | 10/10 | $574 | View |
| 338 | DECK | Score A+ | 10/10 | $189 | View |
| 339 | PTC | Score A+ | 10/10 | $216 | View |
| 340 | NVR | Score A | 10/10 | $8,423 | View |
| 341 | BABA | Score B | 10/10 | $129 | View |
| 342 | NVDA | Score A | 10/10 | $198 | View |
| 343 | MA | Score A+ | 10/10 | $852 | View |
| 344 | RMD | Score A+ | 10/10 | $361 | View |
| 345 | ICE | Score A | 10/10 | $182 | View |
| 346 | INCY | Score A+ | 10/10 | $203 | View |
| 347 | AVGO | Score A | 10/10 | $372 | View |
| 348 | NOK | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 349 | NOW | Score B | 10/10 | $148 | View |
| 350 | NWSA | Score A | 10/10 | $36 | View |
| 351 | QLYS | Score A+ | 10/10 | $234 | View |
| 352 | DHI | Score A | 9/10 | $127 | View |
| 353 | CPT | Score A | 9/10 | $124 | View |
| 354 | ALGN | Score B | 9/10 | $208 | View |
| 355 | BRK.B | Score A | 9/10 | $442 | View |
| 356 | IQV | Score A | 9/10 | $312 | View |
| 357 | BIO | Score A | 9/10 | $319 | View |
| 358 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | View |
| 359 | DE | Score A | 9/10 | $526 | View |
| 360 | CNC | Score D | 9/10 | $174 | View |
| 361 | WFC | Score A | 9/10 | $81 | View |
| 362 | ECL | Score A | 9/10 | $256 | View |
| 363 | CPB | Score B | 9/10 | $28 | View |
| 364 | CTRA | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 365 | CSX | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 366 | DPZ | Score B | 9/10 | $314 | View |
| 367 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 368 | GIS | Score B | 9/10 | $42 | View |
| 369 | EQR | Score B | 9/10 | $78 | View |
| 370 | EQT | Score B | 9/10 | $63 | View |
| 371 | HAS | Score B | 9/10 | $102 | View |
| 372 | CHTR | Score B | 9/10 | $196 | View |
| 373 | GNRC | Score A | 9/10 | $217 | View |
| 374 | GPC | Score A | 9/10 | $153 | View |
| 375 | NDSN | Score B | 9/10 | $307 | View |
| 376 | INVH | Score A | 9/10 | $31 | View |
| 377 | K | Score A | 9/10 | $100 | View |
| 378 | KEYS | Score B | 9/10 | $208 | View |
| 379 | NEM | Score A | 9/10 | $143 | View |
| 380 | NWS | Score A | 9/10 | $33 | View |
| 381 | ROP | Score B | 9/10 | $647 | View |
| 382 | RCL | Score A | 9/10 | $508 | View |
| 383 | PANW | Score B | 9/10 | $159 | View |
| 384 | SNPS | Score B | 9/10 | $425 | View |
| 385 | TDY | Score A | 9/10 | $704 | View |
| 386 | TRGP | Score B | 9/10 | $173 | View |
| 387 | WS | Score B | 9/10 | $35 | View |
| 388 | WRB | Score B | 9/10 | $74 | View |
| 389 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | View |
| 390 | QRVO | Score B | 9/10 | $97 | View |
| 391 | FMX | Score A | 9/10 | $124 | View |
| 392 | F | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 393 | LZB | Score A | 9/10 | $45 | View |
| 394 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 395 | MAIN | Score B | 9/10 | $60 | View |
| 396 | AZN | Score B | 9/10 | $257 | View |
| 397 | SWBI | Score B | 9/10 | $17 | View |
| 398 | ALHC | Score D | 9/10 | $25 | View |
| 399 | ONC | Score B | 9/10 | $297 | View |
| 400 | DDOG | Score B | 9/10 | $119 | View |
| 401 | JBS | Score B | 9/10 | $18 | View |
| 402 | HOOD | Score A | 9/10 | $106 | View |
| 403 | PAGS | Score B | 9/10 | $14 | View |
| 404 | NKE | Score B | 9/10 | $43 | View |
| 405 | MU | Score B | 9/10 | $469 | View |
| 406 | MLM | Score B | 8/10 | $555 | View |
| 407 | O | Score A | 8/10 | $65 | View |
| 408 | ABT | Score A | 8/10 | $89 | View |
| 409 | CFG | Score A | 8/10 | $57 | View |
| 410 | JPM | Score C | 8/10 | $262 | View |
| 411 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | View |
| 412 | SJM | Score D | 8/10 | $145 | View |
| 413 | BRO | Score B | 8/10 | $45 | View |
| 414 | COF | Score B | 8/10 | $276 | View |
| 415 | DLTR | Score B | 8/10 | $192 | View |
| 416 | FANG | Score A | 8/10 | $217 | View |
| 417 | EQIX | Score B | 8/10 | $504 | View |
| 418 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 419 | HSIC | Score B | 8/10 | $123 | View |
| 420 | ILMN | Score A | 8/10 | $166 | View |
| 421 | HONAV | Score A+ | 8/10 | $270 | View |
| 422 | AOGO | Score B | 8/10 | $3 | View |
| 423 | CAH | Score B | 8/10 | $377 | View |
| 424 | LHX | Score B | 8/10 | $460 | View |
| 425 | MCHP | Score B | 8/10 | $54 | View |
| 426 | TCOM | Score A | 8/10 | $74 | View |
| 427 | NRG | Score B | 8/10 | $184 | View |
| 428 | MOS | Score B | 8/10 | $28 | View |
| 429 | PXD | Score A | 8/10 | $337 | View |
| 430 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | View |
| 431 | PSA | Score A | 8/10 | $264 | View |
| 432 | PNC | Score A | 8/10 | $221 | View |
| 433 | TXN | Score B | 8/10 | $190 | View |
| 434 | UAL | Score B | 8/10 | $173 | View |
| 435 | UDR | Score A | 8/10 | $46 | View |
| 436 | TROW | Score B | 8/10 | $105 | View |
| 437 | VFC | Score B | 8/10 | $22 | View |
| 438 | WRK | Score B | 8/10 | $65 | View |
| 439 | FIG | Score B | 8/10 | $18 | View |
| 440 | Q | Score B | 8/10 | $172 | View |
| 441 | BUD | Score B | 8/10 | $103 | View |
| 442 | XYZ | Score B | 8/10 | $118 | View |
| 443 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | View |
| 444 | AVB | Score A | 8/10 | $195 | View |
| 445 | MINSURI1 | Score A+ | 8/10 | $9 | View |
| 446 | BVN | Score B | 8/10 | $32 | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.