Todas las categorías
Acciones Score A+
Acciones calificadas Score A+ por nuestro framework cuantitativo.
72 acciones
| # | Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ver |
| 2 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Ver |
| 3 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 4 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ver |
| 5 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ver |
| 6 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ver |
| 7 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ver |
| 8 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ver |
| 9 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ver |
| 10 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ver |
| 11 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ver |
| 12 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ver |
| 13 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ver |
| 14 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 15 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ver |
| 16 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ver |
| 17 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ver |
| 18 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ver |
| 19 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Ver |
| 20 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ver |
| 21 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 22 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ver |
| 23 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ver |
| 24 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ver |
| 25 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ver |
| 26 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ver |
| 27 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ver |
| 28 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Ver |
| 29 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ver |
| 30 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ver |
| 31 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ver |
| 32 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ver |
| 33 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ver |
| 34 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ver |
| 35 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ver |
| 36 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 37 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ver |
| 38 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ver |
| 39 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ver |
| 40 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ver |
| 41 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ver |
| 42 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ver |
| 43 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ver |
| 44 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ver |
| 45 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| 46 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ver |
| 47 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ver |
| 48 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ver |
| 49 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ver |
| 50 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 51 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ver |
| 52 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| 53 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ver |
| 54 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ver |
| 55 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| 56 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ver |
| 57 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ver |
| 58 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ver |
| 59 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 60 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| 61 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ver |
| 62 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ver |
| 63 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ver |
| 64 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ver |
| 65 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ver |
| 66 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ver |
| 67 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ver |
| 68 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ver |
| 69 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ver |
| 70 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ver |
| 71 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ver |
| 72 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ver |
Metodología
Las acciones se seleccionan usando nuestro framework de convicción IA de 8 pasos, que evalúa calidad, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelado de escenarios y asimetría riesgo/recompensa. La lista se actualiza regularmente.