Alle Kategorien
Score A+ Aktien
Aktien mit Score A+ Bewertung von unserem quantitativen Framework.
72 Aktien
| # | Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ansehen |
| 2 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Ansehen |
| 3 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 4 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ansehen |
| 5 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ansehen |
| 6 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ansehen |
| 7 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ansehen |
| 8 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ansehen |
| 9 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ansehen |
| 10 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ansehen |
| 11 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ansehen |
| 12 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ansehen |
| 13 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ansehen |
| 14 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ansehen |
| 15 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 16 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ansehen |
| 17 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ansehen |
| 18 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ansehen |
| 19 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Ansehen |
| 20 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ansehen |
| 21 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Ansehen |
| 22 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ansehen |
| 23 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ansehen |
| 24 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ansehen |
| 25 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ansehen |
| 26 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ansehen |
| 27 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ansehen |
| 28 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Ansehen |
| 29 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ansehen |
| 30 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ansehen |
| 31 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ansehen |
| 32 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ansehen |
| 33 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 34 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ansehen |
| 35 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ansehen |
| 36 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 37 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ansehen |
| 38 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ansehen |
| 39 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ansehen |
| 40 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ansehen |
| 41 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ansehen |
| 42 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ansehen |
| 43 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ansehen |
| 44 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ansehen |
| 45 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ansehen |
| 46 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ansehen |
| 47 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ansehen |
| 48 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ansehen |
| 49 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ansehen |
| 50 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 51 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ansehen |
| 52 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ansehen |
| 53 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ansehen |
| 54 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 55 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ansehen |
| 56 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ansehen |
| 57 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ansehen |
| 58 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ansehen |
| 59 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 60 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ansehen |
| 61 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ansehen |
| 62 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ansehen |
| 63 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ansehen |
| 64 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ansehen |
| 65 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ansehen |
| 66 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ansehen |
| 67 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ansehen |
| 68 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ansehen |
| 69 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ansehen |
| 70 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ansehen |
| 71 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 72 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ansehen |
Methodik
Aktien werden mit unserem 8-Schritte KI-Überzeugungsframework ausgewählt, das Qualität, Fair Value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), Szenariomodellierung und Risiko/Rendite-Asymmetrie bewertet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.