Todas las categorías
Best Quality Stocks
The highest-quality companies in our coverage, graded A on balance-sheet strength, earnings quality, and durability. Ranked by AI conviction score.
183 acciones
| # | Ticker | Calificación | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ver |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Ver |
| 3 | AIZ | Score A | 10/10 | $245 | Ver |
| 4 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Ver |
| 5 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 6 | AFL | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 7 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Ver |
| 8 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ver |
| 9 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 10 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ver |
| 11 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ver |
| 12 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Ver |
| 13 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Ver |
| 14 | AON | Score A | 10/10 | $290 | Ver |
| 15 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ver |
| 16 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ver |
| 17 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Ver |
| 18 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ver |
| 19 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ver |
| 20 | AXP | Score B | 10/10 | $226 | Ver |
| 21 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ver |
| 22 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Ver |
| 23 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ver |
| 24 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Ver |
| 25 | CB | Score A | 10/10 | $355 | Ver |
| 26 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Ver |
| 27 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Ver |
| 28 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ver |
| 29 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Ver |
| 30 | CINF | Score B | 10/10 | $241 | Ver |
| 31 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ver |
| 32 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Ver |
| 33 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ver |
| 34 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Ver |
| 35 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Ver |
| 36 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ver |
| 37 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| 38 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Ver |
| 39 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 40 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ver |
| 41 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Ver |
| 42 | TRV | Score A | 10/10 | $420 | Ver |
| 43 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Ver |
| 44 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ver |
| 45 | MET | Score C | 10/10 | $76 | Ver |
| 46 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ver |
| 47 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ver |
| 48 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Ver |
| 49 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ver |
| 50 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ver |
| 51 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Ver |
| 52 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 53 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ver |
| 54 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ver |
| 55 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ver |
| 56 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Ver |
| 57 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Ver |
| 58 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Ver |
| 59 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Ver |
| 60 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ver |
| 61 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Ver |
| 62 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ver |
| 63 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Ver |
| 64 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Ver |
| 65 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ver |
| 66 | MO | Score A | 10/10 | $72 | Ver |
| 67 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ver |
| 68 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Ver |
| 69 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ver |
| 70 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ver |
| 71 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ver |
| 72 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ver |
| 73 | L | Score A | 10/10 | $103 | Ver |
| 74 | LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Ver |
| 75 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Ver |
| 76 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Ver |
| 77 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ver |
| 78 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ver |
| 79 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Ver |
| 80 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Ver |
| 81 | MPC | Score A | 10/10 | $348 | Ver |
| 82 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Ver |
| 83 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Ver |
| 84 | PHM | Score A | 10/10 | $122 | Ver |
| 85 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ver |
| 86 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 87 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ver |
| 88 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Ver |
| 89 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ver |
| 90 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Ver |
| 91 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ver |
| 92 | PFG | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 93 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ver |
| 94 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ver |
| 95 | PSX | Score C | 10/10 | $172 | Ver |
| 96 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Ver |
| 97 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ver |
| 98 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ver |
| 99 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| 100 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Ver |
| 101 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Ver |
| 102 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ver |
| 103 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ver |
| 104 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Ver |
| 105 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Ver |
| 106 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| 107 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ver |
| 108 | WTW | Score B | 10/10 | $257 | Ver |
| 109 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ver |
| 110 | VLO | Score A | 10/10 | $274 | Ver |
| 111 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Ver |
| 112 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Ver |
| 113 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ver |
| 114 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ver |
| 115 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 116 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Ver |
| 117 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ver |
| 118 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ver |
| 119 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| 120 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Ver |
| 121 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ver |
| 122 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ver |
| 123 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| 124 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Ver |
| 125 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ver |
| 126 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Ver |
| 127 | HEI | Score C | 10/10 | $290 | Ver |
| 128 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ver |
| 129 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Ver |
| 130 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ver |
| 131 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 132 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Ver |
| 133 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Ver |
| 134 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Ver |
| 135 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| 136 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ver |
| 137 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ver |
| 138 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ver |
| 139 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ver |
| 140 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Ver |
| 141 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Ver |
| 142 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Ver |
| 143 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ver |
| 144 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Ver |
| 145 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ver |
| 146 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ver |
| 147 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ver |
| 148 | V | Score B | 10/10 | $508 | Ver |
| 149 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ver |
| 150 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Ver |
| 151 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ver |
| 152 | DPZ | Score B | 9/10 | $331 | Ver |
| 153 | ALAB | Score B | 9/10 | $182 | Ver |
| 154 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Ver |
| 155 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Ver |
| 156 | EQIX | Score B | 9/10 | $504 | Ver |
| 157 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Ver |
| 158 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Ver |
| 159 | WRB | Score B | 9/10 | $75 | Ver |
| 160 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | Ver |
| 161 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Ver |
| 162 | MAIN | Score A | 9/10 | $65 | Ver |
| 163 | MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | Ver |
| 164 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Ver |
| 165 | BRO | Score B | 8/10 | $46 | Ver |
| 166 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Ver |
| 167 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Ver |
| 168 | TROW | Score B | 8/10 | $109 | Ver |
| 169 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ver |
| 170 | BRK.B | Score B | 7/10 | $315 | Ver |
| 171 | MAS | Score B | 7/10 | $78 | Ver |
| 172 | MMC | Score B | 7/10 | $192 | Ver |
| 173 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Ver |
| 174 | ESS | Score A | 7/10 | $279 | Ver |
| 175 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Ver |
| 176 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Ver |
| 177 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $57 | Ver |
| 178 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Ver |
| 179 | MTCH | Score B | 4/10 | $47 | Ver |
| 180 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Ver |
| 181 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Ver |
| 182 | NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $352 | Ver |
| 183 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | Ver |
Metodología
Las acciones se seleccionan usando nuestro framework de convicción IA de 8 pasos, que evalúa calidad, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelado de escenarios y asimetría riesgo/recompensa. La lista se actualiza regularmente.