Tutte le categorie
Best Quality Stocks
The highest-quality companies in our coverage, graded A on balance-sheet strength, earnings quality, and durability. Ranked by AI conviction score.
183 azioni
| # | Ticker | Valutazione | Convex Score | Valore Equo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Vedi |
| 2 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Vedi |
| 3 | AIZ | Score A | 10/10 | $245 | Vedi |
| 4 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Vedi |
| 5 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Vedi |
| 6 | AFL | Score A | 10/10 | $119 | Vedi |
| 7 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Vedi |
| 8 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Vedi |
| 9 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Vedi |
| 10 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Vedi |
| 11 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Vedi |
| 12 | EXPD | Score B | 10/10 | $204 | Vedi |
| 13 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Vedi |
| 14 | AON | Score A | 10/10 | $290 | Vedi |
| 15 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Vedi |
| 16 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Vedi |
| 17 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Vedi |
| 18 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Vedi |
| 19 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Vedi |
| 20 | AXP | Score B | 10/10 | $226 | Vedi |
| 21 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Vedi |
| 22 | SPOT | Score B | 10/10 | $454 | Vedi |
| 23 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Vedi |
| 24 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Vedi |
| 25 | CB | Score A | 10/10 | $355 | Vedi |
| 26 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Vedi |
| 27 | BLK | Score B | 10/10 | $804 | Vedi |
| 28 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Vedi |
| 29 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Vedi |
| 30 | CINF | Score B | 10/10 | $241 | Vedi |
| 31 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Vedi |
| 32 | CHRW | Score B | 10/10 | $162 | Vedi |
| 33 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Vedi |
| 34 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Vedi |
| 35 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Vedi |
| 36 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Vedi |
| 37 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Vedi |
| 38 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Vedi |
| 39 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Vedi |
| 40 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Vedi |
| 41 | COST | Score B | 10/10 | $561 | Vedi |
| 42 | TRV | Score A | 10/10 | $420 | Vedi |
| 43 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Vedi |
| 44 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Vedi |
| 45 | MET | Score C | 10/10 | $76 | Vedi |
| 46 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Vedi |
| 47 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Vedi |
| 48 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Vedi |
| 49 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Vedi |
| 50 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Vedi |
| 51 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Vedi |
| 52 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Vedi |
| 53 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Vedi |
| 54 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Vedi |
| 55 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Vedi |
| 56 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Vedi |
| 57 | HWM | Score B | 10/10 | $187 | Vedi |
| 58 | IDXX | Score B | 10/10 | $494 | Vedi |
| 59 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Vedi |
| 60 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Vedi |
| 61 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Vedi |
| 62 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Vedi |
| 63 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Vedi |
| 64 | ROK | Score B | 10/10 | $303 | Vedi |
| 65 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Vedi |
| 66 | MO | Score A | 10/10 | $72 | Vedi |
| 67 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Vedi |
| 68 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Vedi |
| 69 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Vedi |
| 70 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Vedi |
| 71 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Vedi |
| 72 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Vedi |
| 73 | L | Score A | 10/10 | $103 | Vedi |
| 74 | LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Vedi |
| 75 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Vedi |
| 76 | LOW | Score B | 10/10 | $239 | Vedi |
| 77 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Vedi |
| 78 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Vedi |
| 79 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Vedi |
| 80 | ODFL | Score B | 10/10 | $148 | Vedi |
| 81 | MPC | Score A | 10/10 | $348 | Vedi |
| 82 | ROST | Score B | 10/10 | $323 | Vedi |
| 83 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Vedi |
| 84 | PHM | Score A | 10/10 | $122 | Vedi |
| 85 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Vedi |
| 86 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Vedi |
| 87 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Vedi |
| 88 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Vedi |
| 89 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Vedi |
| 90 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Vedi |
| 91 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Vedi |
| 92 | PFG | Score A | 10/10 | $119 | Vedi |
| 93 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Vedi |
| 94 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Vedi |
| 95 | PSX | Score C | 10/10 | $172 | Vedi |
| 96 | PH | Score B | 10/10 | $797 | Vedi |
| 97 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Vedi |
| 98 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Vedi |
| 99 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Vedi |
| 100 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Vedi |
| 101 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Vedi |
| 102 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Vedi |
| 103 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Vedi |
| 104 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Vedi |
| 105 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Vedi |
| 106 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Vedi |
| 107 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Vedi |
| 108 | WTW | Score B | 10/10 | $257 | Vedi |
| 109 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Vedi |
| 110 | VLO | Score A | 10/10 | $274 | Vedi |
| 111 | ULTA | Score B | 10/10 | $916 | Vedi |
| 112 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Vedi |
| 113 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Vedi |
| 114 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Vedi |
| 115 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Vedi |
| 116 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Vedi |
| 117 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Vedi |
| 118 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Vedi |
| 119 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Vedi |
| 120 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Vedi |
| 121 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Vedi |
| 122 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Vedi |
| 123 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Vedi |
| 124 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Vedi |
| 125 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Vedi |
| 126 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Vedi |
| 127 | HEI | Score C | 10/10 | $290 | Vedi |
| 128 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Vedi |
| 129 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Vedi |
| 130 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Vedi |
| 131 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Vedi |
| 132 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Vedi |
| 133 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Vedi |
| 134 | ISRG | Score C | 10/10 | $305 | Vedi |
| 135 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Vedi |
| 136 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Vedi |
| 137 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Vedi |
| 138 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Vedi |
| 139 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Vedi |
| 140 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Vedi |
| 141 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Vedi |
| 142 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Vedi |
| 143 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Vedi |
| 144 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Vedi |
| 145 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Vedi |
| 146 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Vedi |
| 147 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Vedi |
| 148 | V | Score B | 10/10 | $508 | Vedi |
| 149 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Vedi |
| 150 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Vedi |
| 151 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Vedi |
| 152 | DPZ | Score B | 9/10 | $331 | Vedi |
| 153 | ALAB | Score B | 9/10 | $182 | Vedi |
| 154 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Vedi |
| 155 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Vedi |
| 156 | EQIX | Score B | 9/10 | $504 | Vedi |
| 157 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Vedi |
| 158 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Vedi |
| 159 | WRB | Score B | 9/10 | $75 | Vedi |
| 160 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | Vedi |
| 161 | WST | Score B | 9/10 | $220 | Vedi |
| 162 | MAIN | Score A | 9/10 | $65 | Vedi |
| 163 | MTD | Score B | 9/10 | $1,209 | Vedi |
| 164 | COIN | Score B | 9/10 | $159 | Vedi |
| 165 | BRO | Score B | 8/10 | $46 | Vedi |
| 166 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Vedi |
| 167 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Vedi |
| 168 | TROW | Score B | 8/10 | $109 | Vedi |
| 169 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Vedi |
| 170 | BRK.B | Score B | 7/10 | $315 | Vedi |
| 171 | MAS | Score B | 7/10 | $78 | Vedi |
| 172 | MMC | Score B | 7/10 | $192 | Vedi |
| 173 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Vedi |
| 174 | ESS | Score A | 7/10 | $279 | Vedi |
| 175 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Vedi |
| 176 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Vedi |
| 177 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $57 | Vedi |
| 178 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Vedi |
| 179 | MTCH | Score B | 4/10 | $47 | Vedi |
| 180 | AAPL | Score B | 4/10 | $159 | Vedi |
| 181 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Vedi |
| 182 | NTRA | Score B (Speculative) | 4/10 | $352 | Vedi |
| 183 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | Vedi |
Metodologia
Le azioni sono selezionate usando il nostro framework di convinzione IA a 8 passi, che valuta qualità, valore equo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modellazione di scenari e asimmetria rischio/rendimento. La lista viene aggiornata regolarmente.