Todas as categorias
Melhores Ações de IA
Ações do setor de tecnologia posicionadas para se beneficiar da inteligência artificial.
113 ações
| # | Ticker | Classificação | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Score B | 10/10 | $248 | Ver |
| 2 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ver |
| 3 | IBM | Score B | 10/10 | $299 | Ver |
| 4 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ver |
| 5 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | Ver |
| 6 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ver |
| 7 | ADSK | Score B | 10/10 | $378 | Ver |
| 8 | SHOP | Score B | 10/10 | $86 | Ver |
| 9 | EPAM | Score B | 10/10 | $141 | Ver |
| 10 | CTSH | Score B | 10/10 | $86 | Ver |
| 11 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ver |
| 12 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ver |
| 13 | KLAC | Score B | 10/10 | $139 | Ver |
| 14 | BR | Score B | 10/10 | $244 | Ver |
| 15 | CDW | Score B | 10/10 | $177 | Ver |
| 16 | LRCX | Score B | 10/10 | $222 | Ver |
| 17 | GLOB | Score B | 10/10 | $58 | Ver |
| 18 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Ver |
| 19 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ver |
| 20 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Ver |
| 21 | FTNT | Score B | 10/10 | $80 | Ver |
| 22 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ver |
| 23 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Ver |
| 24 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ver |
| 25 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Ver |
| 26 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ver |
| 27 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Ver |
| 28 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Ver |
| 29 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ver |
| 30 | LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Ver |
| 31 | NXPI | Score B | 10/10 | $292 | Ver |
| 32 | MPWR | Score B | 10/10 | $870 | Ver |
| 33 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ver |
| 34 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 35 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Ver |
| 36 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ver |
| 37 | SWKS | Score A | 10/10 | $77 | Ver |
| 38 | TYL | Score B | 10/10 | $394 | Ver |
| 39 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| 40 | QRVO | Score A | 10/10 | $110 | Ver |
| 41 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ver |
| 42 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ver |
| 43 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ver |
| 44 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| 45 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| 46 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Ver |
| 47 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ver |
| 48 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Ver |
| 49 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 50 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 51 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Ver |
| 52 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Ver |
| 53 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| 54 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ver |
| 55 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Ver |
| 56 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Ver |
| 57 | ARM | Score B | 10/10 | $116 | Ver |
| 58 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ver |
| 59 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Ver |
| 60 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 61 | ADI | Score A | 9/10 | $350 | Ver |
| 62 | ALAB | Score B | 9/10 | $182 | Ver |
| 63 | PLTR | Score B | 9/10 | $75 | Ver |
| 64 | MCHP | Score B | 9/10 | $54 | Ver |
| 65 | PANW | Score B | 9/10 | $160 | Ver |
| 66 | SNPS | Score B | 9/10 | $426 | Ver |
| 67 | TXN | Score B | 9/10 | $200 | Ver |
| 68 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Ver |
| 69 | ZS | Score B | 9/10 | $187 | Ver |
| 70 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Ver |
| 71 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ver |
| 72 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Ver |
| 73 | ONTO | Score B | 8/10 | $122 | Ver |
| 74 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Ver |
| 75 | TWLO | Score B | 8/10 | $157 | Ver |
| 76 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Ver |
| 77 | ORCL | Score B | 8/10 | $182 | Ver |
| 78 | AKAM | Score B | 7/10 | $198 | Ver |
| 79 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Ver |
| 80 | ROP | Score B | 7/10 | $688 | Ver |
| 81 | Q | Score B | 7/10 | $166 | Ver |
| 82 | S | Score A | 7/10 | $22 | Ver |
| 83 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Ver |
| 84 | DDOG | Score B | 7/10 | $134 | Ver |
| 85 | AMAT | Score B | 7/10 | $306 | Ver |
| 86 | AMD | Score B | 6/10 | $297 | Ver |
| 87 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Ver |
| 88 | MU | Score B | 6/10 | $465 | Ver |
| 89 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $43 | Ver |
| 90 | GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Ver |
| 91 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Ver |
| 92 | TER | Score B | 4/10 | $183 | Ver |
| 93 | ADBE | Score B | 4/10 | $482 | Ver |
| 94 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Ver |
| 95 | CNXC | Score B | 4/10 | $38 | Ver |
| 96 | AXTI | Score D | 4/10 | $73 | Ver |
| 97 | SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Ver |
| 98 | TSEM | Score D | 3/10 | $111 | Ver |
| 99 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Ver |
| 100 | CYBR | Score B (Speculative) | 3/10 | $412 | Ver |
| 101 | CRWD | Score D | 3/10 | $85 | Ver |
| 102 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Ver |
| 103 | PARA | Score D | 3/10 | $9 | Ver |
| 104 | MRVL | Score D | 2/10 | $138 | Ver |
| 105 | SNOW | Score D | 2/10 | $177 | Ver |
| 106 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Ver |
| 107 | MDB | Score D | 2/10 | $239 | Ver |
| 108 | KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Ver |
| 109 | AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Ver |
| 110 | NET | Score D | 1/10 | $119 | Ver |
| 111 | NVTS | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | Ver |
| 112 | APPS | Score D | 0/10 | $5 | Ver |
| 113 | VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Ver |
Metodologia
As ações são selecionadas usando nosso framework de convicção IA de 8 passos, que avalia qualidade, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelagem de cenários e assimetria risco/recompensa. A lista é atualizada regularmente.