All categories
Best Stocks Under $100
Quality stocks trading under $100 a share, ranked by conviction score with fair value estimates and upside. Accessible names for smaller position sizes.
335 stocks
| # | Ticker | Rating | Conviction | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 2 | T | Score B | 10/10 | $27 | View |
| 3 | ALK | Score A | 10/10 | $131 | View |
| 4 | GRAB | Score B | 10/10 | $6 | View |
| 5 | CLX | Score A | 10/10 | $122 | View |
| 6 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 7 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $51 | View |
| 8 | PATH | Score B | 10/10 | $16 | View |
| 9 | FIS | Score B | 10/10 | $58 | View |
| 10 | AOS | Score A | 10/10 | $72 | View |
| 11 | DAL | Score A | 10/10 | $131 | View |
| 12 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 13 | EMN | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 14 | KO | Score A | 10/10 | $73 | View |
| 15 | ADM | Score A | 10/10 | $78 | View |
| 16 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $81 | View |
| 17 | APTV | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 18 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | View |
| 19 | INFY | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 20 | APA | Score A | 10/10 | $43 | View |
| 21 | BAC | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 22 | EPAM | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 23 | TXT | Score A+ | 10/10 | $164 | View |
| 24 | CTSH | Score B | 10/10 | $64 | View |
| 25 | DSGX | Score B | 10/10 | $68 | View |
| 26 | BMY | Score A | 10/10 | $64 | View |
| 27 | BLDR | Score B | 10/10 | $98 | View |
| 28 | CARR | Score A | 10/10 | $90 | View |
| 29 | BSX | Score A | 10/10 | $84 | View |
| 30 | BWA | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 31 | CTVA | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 32 | CAL | Score B | 10/10 | $15 | View |
| 33 | CL | Score A+ | 10/10 | $123 | View |
| 34 | CHD | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 35 | EBF | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 36 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 37 | CMG | Score B | 10/10 | $43 | View |
| 38 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $102 | View |
| 39 | DVN | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 40 | CPRT | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 41 | CMCSA | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 42 | FOXA | Score A | 10/10 | $104 | View |
| 43 | VTR | Score B | 10/10 | $52 | View |
| 44 | COO | Score B | 10/10 | $89 | View |
| 45 | GDDY | Score A+ | 10/10 | $167 | View |
| 46 | FTV | Score A | 10/10 | $81 | View |
| 47 | MET | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 48 | GEHC | Score B | 10/10 | $84 | View |
| 49 | FI | Score B | 10/10 | $103 | View |
| 50 | ETSY | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 51 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 52 | EW | Score C | 10/10 | $71 | View |
| 53 | FAST | Score B | 10/10 | $34 | View |
| 54 | GEN | Score A | 10/10 | $48 | View |
| 55 | FOX | Score A | 10/10 | $98 | View |
| 56 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 57 | GPN | Score A | 10/10 | $99 | View |
| 58 | MNSO | Score A | 10/10 | $24 | View |
| 59 | IR | Score B | 10/10 | $101 | View |
| 60 | FITB | Score A | 10/10 | $46 | View |
| 61 | HAL | Score A | 10/10 | $52 | View |
| 62 | FUL | Score B | 10/10 | $73 | View |
| 63 | MO | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 64 | APOG | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 65 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | View |
| 66 | LKQ | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 67 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 68 | HST | Score A+ | 10/10 | $36 | View |
| 69 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $33 | View |
| 70 | KHC | Score B | 10/10 | $31 | View |
| 71 | LVS | Score A+ | 10/10 | $72 | View |
| 72 | MGM | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 73 | NDAQ | Score A | 10/10 | $109 | View |
| 74 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 75 | KFY | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 76 | BKE | Score A | 10/10 | $54 | View |
| 77 | KBH | Score B | 10/10 | $69 | View |
| 78 | ROL | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 79 | ON | Score A | 10/10 | $88 | View |
| 80 | OXY | Score A | 10/10 | $69 | View |
| 81 | ORLY | Score B | 10/10 | $99 | View |
| 82 | OMC | Score A | 10/10 | $110 | View |
| 83 | PVH | Score A | 10/10 | $143 | View |
| 84 | RF | Score A | 10/10 | $30 | View |
| 85 | PNR | Score A | 10/10 | $92 | View |
| 86 | SMCI | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 87 | SWKS | Score B | 10/10 | $71 | View |
| 88 | SLB | Score A+ | 10/10 | $69 | View |
| 89 | SYY | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 90 | SOLV | Score A | 10/10 | $88 | View |
| 91 | SYF | Score A | 10/10 | $136 | View |
| 92 | TFC | Score A | 10/10 | $56 | View |
| 93 | USB | Score A | 10/10 | $63 | View |
| 94 | TRMB | Score B | 10/10 | $48 | View |
| 95 | ZION | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 96 | WMB | Score A | 10/10 | $96 | View |
| 97 | ZTS | Score A | 10/10 | $113 | View |
| 98 | VLTO | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 99 | UBER | Score B | 10/10 | $126 | View |
| 100 | ZBH | Score A | 10/10 | $114 | View |
| 101 | ZTO | Score B | 10/10 | $36 | View |
| 102 | VZ | Score A | 10/10 | $55 | View |
| 103 | TIGR | Score A+ | 10/10 | $7 | View |
| 104 | M | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 105 | MAMA | Score C | 10/10 | $15 | View |
| 106 | BBWI | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 107 | WOR | Score B | 10/10 | $64 | View |
| 108 | NVO | Score B | 10/10 | $78 | View |
| 109 | SNY | Score B | 10/10 | $60 | View |
| 110 | EPD | Score A | 10/10 | $39 | View |
| 111 | GSK | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 112 | UL | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 113 | EPAC | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 114 | TOST | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 115 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 116 | WU | Score A | 10/10 | $12 | View |
| 117 | S | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 118 | NU | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 119 | DOCS | Score A+ | 10/10 | $38 | View |
| 120 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $44 | View |
| 121 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | View |
| 122 | DEO | Score A | 10/10 | $123 | View |
| 123 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 124 | MQ | Score B | 10/10 | $12 | View |
| 125 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 126 | EEFT | Score A | 10/10 | $155 | View |
| 127 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 128 | SOFI | Score B | 10/10 | $28 | View |
| 129 | KR | Score B | 10/10 | $69 | View |
| 130 | PEAK | Score A | 10/10 | $27 | View |
| 131 | GAP | Score B | 10/10 | $25 | View |
| 132 | NOK | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 133 | NWSA | Score A | 10/10 | $36 | View |
| 134 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | View |
| 135 | CNC | Score D | 9/10 | $174 | View |
| 136 | WFC | Score A | 9/10 | $81 | View |
| 137 | CPB | Score B | 9/10 | $28 | View |
| 138 | CTRA | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 139 | CSX | Score A | 9/10 | $41 | View |
| 140 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 141 | GIS | Score B | 9/10 | $42 | View |
| 142 | EQR | Score B | 9/10 | $78 | View |
| 143 | EQT | Score B | 9/10 | $63 | View |
| 144 | HAS | Score B | 9/10 | $102 | View |
| 145 | INVH | Score A | 9/10 | $31 | View |
| 146 | K | Score A | 9/10 | $100 | View |
| 147 | NEM | Score A | 9/10 | $143 | View |
| 148 | NWS | Score A | 9/10 | $33 | View |
| 149 | WS | Score B | 9/10 | $35 | View |
| 150 | WRB | Score B | 9/10 | $74 | View |
| 151 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | View |
| 152 | QRVO | Score B | 9/10 | $97 | View |
| 153 | F | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 154 | LZB | Score A | 9/10 | $45 | View |
| 155 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $20 | View |
| 156 | MAIN | Score B | 9/10 | $60 | View |
| 157 | SWBI | Score B | 9/10 | $17 | View |
| 158 | ALHC | Score D | 9/10 | $25 | View |
| 159 | JBS | Score B | 9/10 | $18 | View |
| 160 | PAGS | Score B | 9/10 | $14 | View |
| 161 | NKE | Score B | 9/10 | $43 | View |
| 162 | O | Score A | 8/10 | $65 | View |
| 163 | ABT | Score A | 8/10 | $89 | View |
| 164 | CFG | Score A | 8/10 | $57 | View |
| 165 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | View |
| 166 | BRO | Score B | 8/10 | $45 | View |
| 167 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 168 | HSIC | Score B | 8/10 | $123 | View |
| 169 | AOGO | Score B | 8/10 | $3 | View |
| 170 | MCHP | Score B | 8/10 | $54 | View |
| 171 | TCOM | Score A | 8/10 | $74 | View |
| 172 | MOS | Score B | 8/10 | $28 | View |
| 173 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | View |
| 174 | UDR | Score A | 8/10 | $46 | View |
| 175 | VFC | Score B | 8/10 | $22 | View |
| 176 | WRK | Score B | 8/10 | $65 | View |
| 177 | FIG | Score B | 8/10 | $18 | View |
| 178 | BUD | Score B | 8/10 | $103 | View |
| 179 | XYZ | Score B | 8/10 | $118 | View |
| 180 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | View |
| 181 | MINSURI1 | Score A+ | 8/10 | $9 | View |
| 182 | BVN | Score B | 8/10 | $32 | View |
| 183 | AMCR | Score A | 7/10 | $50 | View |
| 184 | BEN | Score A | 7/10 | $32 | View |
| 185 | CE | Score D | 7/10 | $61 | View |
| 186 | KMI | Score A | 7/10 | $31 | View |
| 187 | KEY | Score A | 7/10 | $21 | View |
| 188 | MKC | Score B | 7/10 | $50 | View |
| 189 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | View |
| 190 | MAS | Score B | 7/10 | $79 | View |
| 191 | KDP | Score B | 7/10 | $41 | View |
| 192 | BN | Score B | 7/10 | $57 | View |
| 193 | OKE | Score A | 7/10 | $117 | View |
| 194 | REG | Score A | 7/10 | $73 | View |
| 195 | TECH | Score B | 7/10 | $39 | View |
| 196 | CCJ | Score B | 7/10 | $58 | View |
| 197 | WYNN | Score B | 7/10 | $263 | View |
| 198 | TSCO | Score B | 7/10 | $33 | View |
| 199 | MLKN | Score B | 7/10 | $26 | View |
| 200 | KMX | Score D | 7/10 | $68 | View |
| 201 | AFRM | Score B | 7/10 | $116 | View |
| 202 | FOUR | Score B | 7/10 | $134 | View |
| 203 | CMC | Score B | 7/10 | $47 | View |
| 204 | CAG | Score B | 6/10 | $18 | View |
| 205 | BKR | Score A | 6/10 | $55 | View |
| 206 | DAKT | Score B | 6/10 | $16 | View |
| 207 | SKY | Score B | 6/10 | $52 | View |
| 208 | ENPH | Score B | 6/10 | $23 | View |
| 209 | FCX | Score A | 6/10 | $58 | View |
| 210 | GM | Score D | 6/10 | $186 | View |
| 211 | HBAN | Score A | 6/10 | $19 | View |
| 212 | HRL | Score A | 6/10 | $25 | View |
| 213 | RR | Score B (Speculative) | 6/10 | $3 | View |
| 214 | LUV | Score D | 6/10 | $67 | View |
| 215 | BBVA | Score B | 6/10 | $30 | View |
| 216 | SWK | Score B | 6/10 | $73 | View |
| 217 | SRE | Score B | 6/10 | $122 | View |
| 218 | TSN | Score B | 6/10 | $65 | View |
| 219 | BTI | Score B | 6/10 | $66 | View |
| 220 | RBRK | Score B | 6/10 | $50 | View |
| 221 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $230 | View |
| 222 | TEM | Score B (Speculative) | 6/10 | $95 | View |
| 223 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $59 | View |
| 224 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $11 | View |
| 225 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $63 | View |
| 226 | LIME | Score A (Speculative) | 6/10 | $35 | View |
| 227 | IVZ | Score B | 5/10 | $27 | View |
| 228 | NX | Score A (Speculative) | 5/10 | $36 | View |
| 229 | RFIL | Score B | 5/10 | $10 | View |
| 230 | DOW | Score D | 5/10 | $37 | View |
| 231 | IP | Score B (Speculative) | 5/10 | $50 | View |
| 232 | CCL | Score B | 5/10 | $52 | View |
| 233 | MDLZ | Score B | 5/10 | $60 | View |
| 234 | CORAREI1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 235 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | View |
| 236 | BBVAC1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 237 | SYM | Score B | 5/10 | $81 | View |
| 238 | ISOU | Score D | 5/10 | $14 | View |
| 239 | KTOS | Score D | 5/10 | $34 | View |
| 240 | GLXY | Score B (Speculative) | 5/10 | $68 | View |
| 241 | INTERBC1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 242 | MNRO | Score D | 5/10 | $17 | View |
| 243 | PLAY | Score B (Speculative) | 5/10 | $15 | View |
| 244 | OUST | Score A (Speculative) | 5/10 | $59 | View |
| 245 | AUNA | Score B | 5/10 | $15 | View |
| 246 | AES | Score D | 4/10 | $19 | View |
| 247 | NCLH | Score D | 4/10 | $36 | View |
| 248 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $61 | View |
| 249 | BOX | Score B | 4/10 | $33 | View |
| 250 | EIX | Score D | 4/10 | $97 | View |
| 251 | AAL | Score D | 4/10 | $22 | View |
| 252 | BXP | Score B | 4/10 | $95 | View |
| 253 | TAP | Score D | 4/10 | $51 | View |
| 254 | ES | Score D | 4/10 | $80 | View |
| 255 | CMS | Score B | 4/10 | $98 | View |
| 256 | BBAS3.SA | Score B | 4/10 | $31 | View |
| 257 | EXC | Score B | 4/10 | $56 | View |
| 258 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $13 | View |
| 259 | LYB | Score B | 4/10 | $57 | View |
| 260 | MTCH | Score B | 4/10 | $49 | View |
| 261 | NEE | Score B | 4/10 | $77 | View |
| 262 | NI | Score D | 4/10 | $60 | View |
| 263 | PPL | Score D | 4/10 | $47 | View |
| 264 | PFE | Score B | 4/10 | $24 | View |
| 265 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | View |
| 266 | JEF | Score B | 4/10 | $67 | View |
| 267 | WBA | Score D | 4/10 | $15 | View |
| 268 | CREDITC1 | Score C | 4/10 | $5 | View |
| 269 | DOMO | Score B | 4/10 | $4 | View |
| 270 | NG | Score B (Speculative) | 4/10 | $7 | View |
| 271 | ITUB4.SA | Score B | 4/10 | $58 | View |
| 272 | SOMN | Score B | 4/10 | $60 | View |
| 273 | SOJE | Score B | 4/10 | $22 | View |
| 274 | VRNS | Score B | 4/10 | $22 | View |
| 275 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | View |
| 276 | CNXC | Score B | 4/10 | $33 | View |
| 277 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | View |
| 278 | VULC3.SA | Score B | 4/10 | $6 | View |
| 279 | APPS | Score D | 3/10 | $6 | View |
| 280 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 281 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | View |
| 282 | CCI | Score D | 3/10 | $61 | View |
| 283 | CZR | Score D | 3/10 | $36 | View |
| 284 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 285 | FMC | Score D | 3/10 | $7 | View |
| 286 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $1 | View |
| 287 | IFF | Score D | 3/10 | $38 | View |
| 288 | OSCR | Score B (Speculative) | 3/10 | $32 | View |
| 289 | SMR | Score B (Speculative) | 3/10 | $10 | View |
| 290 | OKLO | Score B (Speculative) | 3/10 | $57 | View |
| 291 | XEL | Score D | 3/10 | $77 | View |
| 292 | NNE | Score B (Speculative) | 3/10 | $22 | View |
| 293 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 294 | BSP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 295 | EL | Score D (Speculative) | 2/10 | $67 | View |
| 296 | KC | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 297 | D | Score D | 2/10 | $50 | View |
| 298 | SO | Score D | 2/10 | $86 | View |
| 299 | WBD | Score D | 2/10 | $19 | View |
| 300 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $4 | View |
| 301 | NXE | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 302 | ENB | Score D | 2/10 | $43 | View |
| 303 | QUBT | Score D (Speculative) | 2/10 | $7 | View |
| 304 | TENB | Score D | 2/10 | $46 | View |
| 305 | VKTX | Score D (Speculative) | 2/10 | $35 | View |
| 306 | ASTS | Score D (Speculative) | 2/10 | $61 | View |
| 307 | CRCL | Score D | 2/10 | $85 | View |
| 308 | 594.SI | Score D | 2/10 | — | View |
| 309 | SUPV | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | View |
| 310 | CTLT | Score D (Speculative) | 1/10 | $33 | View |
| 311 | ARE | Score D (Speculative) | 1/10 | $29 | View |
| 312 | BAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $16 | View |
| 313 | FE | Score D | 1/10 | $53 | View |
| 314 | AACG | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 315 | LNT | Score D (Speculative) | 1/10 | $53 | View |
| 316 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $35 | View |
| 317 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 318 | SKYX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 319 | UUUU | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 320 | HITI | Score D | 1/10 | $2 | View |
| 321 | MEI | Score D (Speculative) | 1/10 | $12 | View |
| 322 | CGC | Score D (Speculative) | 1/10 | $0 | View |
| 323 | ROIV | Score D (Speculative) | 1/10 | $3 | View |
| 324 | RKLB | Score D (Speculative) | 1/10 | $47 | View |
| 325 | VRAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 326 | HIMZ | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
| 327 | CNP | Score D | 0/10 | $57 | View |
| 328 | EVRG | Score D | 0/10 | $59 | View |
| 329 | GDX | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
| 330 | PCG | Score D | 0/10 | $21 | View |
| 331 | PEG | Score D | 0/10 | $43 | View |
| 332 | WY | Score D | 0/10 | $4 | View |
| 333 | AENZAC1 | Score D | 0/10 | $0 | View |
| 334 | NGG | Score D | 0/10 | $69 | View |
| 335 | BITC | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.