All categories
Best Stocks Under $100
Quality stocks trading under $100 a share, ranked by conviction score with fair value estimates and upside. Accessible names for smaller position sizes.
311 stocks
| # | Ticker | Rating | Convex Score | Fair Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | Score A | 10/10 | $77 | View |
| 2 | T | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 3 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | View |
| 4 | CLX | Score A | 10/10 | $122 | View |
| 5 | BRZE | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 6 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $49 | View |
| 7 | AOS | Score A | 10/10 | $70 | View |
| 8 | PATH | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 9 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | View |
| 10 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | View |
| 11 | EMN | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 12 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | View |
| 13 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $94 | View |
| 14 | APTV | Score A | 10/10 | $115 | View |
| 15 | INFY | Score A | 10/10 | $14 | View |
| 16 | APA | Score A | 10/10 | $45 | View |
| 17 | EPAM | Score B | 10/10 | $133 | View |
| 18 | BAC | Score A | 10/10 | $52 | View |
| 19 | TXT | Score A+ | 10/10 | $163 | View |
| 20 | CTSH | Score B | 10/10 | $67 | View |
| 21 | DSGX | Score A | 10/10 | $126 | View |
| 22 | BLDR | Score B | 10/10 | $95 | View |
| 23 | CARR | Score A | 10/10 | $89 | View |
| 24 | VTRS | Score B | 10/10 | $22 | View |
| 25 | BMY | Score A | 10/10 | $66 | View |
| 26 | BWA | Score A | 10/10 | $89 | View |
| 27 | BSX | Score A | 10/10 | $83 | View |
| 28 | CNC | Score D | 10/10 | $171 | View |
| 29 | EBF | Score A | 10/10 | $27 | View |
| 30 | CL | Score A+ | 10/10 | $123 | View |
| 31 | CAL | Score B | 10/10 | $15 | View |
| 32 | CTVA | Score A | 10/10 | $94 | View |
| 33 | CHD | Score A | 10/10 | $119 | View |
| 34 | OTIS | Score A | 10/10 | $96 | View |
| 35 | CMG | Score B | 10/10 | $43 | View |
| 36 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $102 | View |
| 37 | CPRT | Score B | 10/10 | $29 | View |
| 38 | DVN | Score A | 10/10 | $56 | View |
| 39 | CMCSA | Score B | 10/10 | $36 | View |
| 40 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | View |
| 41 | FOXA | Score A | 10/10 | $108 | View |
| 42 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | View |
| 43 | MET | Score A | 10/10 | $76 | View |
| 44 | COO | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 45 | EQT | Score B | 10/10 | $63 | View |
| 46 | GEHC | Score B | 10/10 | $82 | View |
| 47 | GDDY | Score A+ | 10/10 | $171 | View |
| 48 | FI | Score A | 10/10 | $103 | View |
| 49 | FOX | Score A | 10/10 | $102 | View |
| 50 | EW | Score A | 10/10 | $70 | View |
| 51 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | View |
| 52 | GEN | Score A | 10/10 | $49 | View |
| 53 | ETSY | Score A | 10/10 | $125 | View |
| 54 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | View |
| 55 | IR | Score B | 10/10 | $101 | View |
| 56 | GPN | Score A | 10/10 | $107 | View |
| 57 | MNSO | Score A | 10/10 | $26 | View |
| 58 | HAL | Score A | 10/10 | $53 | View |
| 59 | MO | Score A | 10/10 | $78 | View |
| 60 | LW | Score B | 10/10 | $116 | View |
| 61 | APOG | Score A | 10/10 | $50 | View |
| 62 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | View |
| 63 | LKQ | Score B | 10/10 | $37 | View |
| 64 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $33 | View |
| 65 | KHC | Score B | 10/10 | $33 | View |
| 66 | HST | Score A+ | 10/10 | $36 | View |
| 67 | LVS | Score A+ | 10/10 | $71 | View |
| 68 | MGM | Score A | 10/10 | $116 | View |
| 69 | NEM | Score A | 10/10 | $155 | View |
| 70 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | View |
| 71 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $112 | View |
| 72 | TCOM | Score A | 10/10 | $75 | View |
| 73 | NWS | Score A | 10/10 | $34 | View |
| 74 | KFY | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 75 | KBH | Score B | 10/10 | $67 | View |
| 76 | ROL | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 77 | ON | Score A | 10/10 | $82 | View |
| 78 | OXY | Score A | 10/10 | $72 | View |
| 79 | ORLY | Score A | 10/10 | $99 | View |
| 80 | OMC | Score A | 10/10 | $110 | View |
| 81 | RF | Score A | 10/10 | $30 | View |
| 82 | PVH | Score A | 10/10 | $139 | View |
| 83 | PNR | Score C | 10/10 | $81 | View |
| 84 | SLB | Score A+ | 10/10 | $68 | View |
| 85 | TFC | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 86 | SMCI | Score B | 10/10 | $33 | View |
| 87 | SWKS | Score B | 10/10 | $71 | View |
| 88 | SYY | Score A | 10/10 | $121 | View |
| 89 | SOLV | Score A | 10/10 | $90 | View |
| 90 | SYF | Score A | 10/10 | $138 | View |
| 91 | USB | Score A | 10/10 | $63 | View |
| 92 | ZION | Score A | 10/10 | $87 | View |
| 93 | TRMB | Score B | 10/10 | $49 | View |
| 94 | UDR | Score A | 10/10 | $43 | View |
| 95 | ZTS | Score A | 10/10 | $115 | View |
| 96 | WMB | Score A | 10/10 | $95 | View |
| 97 | WRB | Score B | 10/10 | $85 | View |
| 98 | VLTO | Score A | 10/10 | $118 | View |
| 99 | UBER | Score B | 10/10 | $123 | View |
| 100 | ZBH | Score B | 10/10 | $113 | View |
| 101 | VZ | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 102 | F | Score B | 10/10 | $21 | View |
| 103 | GSK | Score B | 10/10 | $74 | View |
| 104 | SNY | Score B | 10/10 | $61 | View |
| 105 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | View |
| 106 | NVO | Score B | 10/10 | $79 | View |
| 107 | UL | Score A | 10/10 | $81 | View |
| 108 | NU | Score A | 10/10 | $21 | View |
| 109 | TOST | Score A | 10/10 | $58 | View |
| 110 | WU | Score A+ | 10/10 | $13 | View |
| 111 | S | Score A | 10/10 | $22 | View |
| 112 | DLO | Score A+ | 10/10 | $39 | View |
| 113 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $44 | View |
| 114 | DOCS | Score A+ | 10/10 | $38 | View |
| 115 | ALHC | Score D | 10/10 | $26 | View |
| 116 | MQ | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 117 | DEO | Score B | 10/10 | $127 | View |
| 118 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 119 | STNE | Score B | 10/10 | $17 | View |
| 120 | EEFT | Score A | 10/10 | $163 | View |
| 121 | CGNX | Score B | 10/10 | $38 | View |
| 122 | RELY | Score A | 10/10 | $57 | View |
| 123 | NKE | Score B | 10/10 | $49 | View |
| 124 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | View |
| 125 | NFLX | Score A | 10/10 | $111 | View |
| 126 | NOK | Score A | 10/10 | $13 | View |
| 127 | NWSA | Score A | 10/10 | $37 | View |
| 128 | DAL | Score A | 9/10 | $126 | View |
| 129 | KO | Score A | 9/10 | $73 | View |
| 130 | ADM | Score A | 9/10 | $82 | View |
| 131 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | View |
| 132 | CPB | Score B | 9/10 | $28 | View |
| 133 | DAY | Score B | 9/10 | $40 | View |
| 134 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | View |
| 135 | FAST | Score C | 9/10 | $35 | View |
| 136 | HAS | Score B | 9/10 | $105 | View |
| 137 | HSIC | Score B | 9/10 | $129 | View |
| 138 | FITB | Score C | 9/10 | $45 | View |
| 139 | INVH | Score A | 9/10 | $31 | View |
| 140 | K | Score A | 9/10 | $100 | View |
| 141 | BBVA | Score B | 9/10 | $29 | View |
| 142 | REG | Score A | 9/10 | $73 | View |
| 143 | WS | Score B | 9/10 | $37 | View |
| 144 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | View |
| 145 | QRVO | Score B | 9/10 | $97 | View |
| 146 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $21 | View |
| 147 | JBS | Score B | 9/10 | $18 | View |
| 148 | HOOD | Score B | 9/10 | $107 | View |
| 149 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | View |
| 150 | O | Score A | 8/10 | $65 | View |
| 151 | AMCR | Score A | 8/10 | $50 | View |
| 152 | BOX | Score B | 8/10 | $35 | View |
| 153 | CE | Score D | 8/10 | $58 | View |
| 154 | GIS | Score B | 8/10 | $43 | View |
| 155 | EQR | Score B | 8/10 | $78 | View |
| 156 | ENPH | Score B | 8/10 | $23 | View |
| 157 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | View |
| 158 | KMI | Score A | 8/10 | $31 | View |
| 159 | MCHP | Score B | 8/10 | $52 | View |
| 160 | MOS | Score B | 8/10 | $29 | View |
| 161 | OKE | Score A | 8/10 | $122 | View |
| 162 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | View |
| 163 | TECH | Score B | 8/10 | $39 | View |
| 164 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | View |
| 165 | TSCO | Score B | 8/10 | $39 | View |
| 166 | VFC | Score B | 8/10 | $22 | View |
| 167 | WRK | Score B | 8/10 | $65 | View |
| 168 | MAIN | Score B | 8/10 | $62 | View |
| 169 | BUD | Score B | 8/10 | $105 | View |
| 170 | XYZ | Score B | 8/10 | $119 | View |
| 171 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | View |
| 172 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | View |
| 173 | MINSURI1 | Score A+ | 8/10 | $9 | View |
| 174 | CFG | Score A | 7/10 | $59 | View |
| 175 | BEN | Score A | 7/10 | $32 | View |
| 176 | BRO | Score B | 7/10 | $46 | View |
| 177 | BKR | Score B | 7/10 | $54 | View |
| 178 | WFC | Score A | 7/10 | $85 | View |
| 179 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | View |
| 180 | HBAN | Score A | 7/10 | $19 | View |
| 181 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | View |
| 182 | MAS | Score B | 7/10 | $79 | View |
| 183 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | View |
| 184 | WYNN | Score B | 7/10 | $255 | View |
| 185 | FOUR | Score B | 7/10 | $134 | View |
| 186 | BTI | Score B | 7/10 | $68 | View |
| 187 | AFRM | Score B | 7/10 | $115 | View |
| 188 | DAKT | Score B | 6/10 | $16 | View |
| 189 | SKY | Score B | 6/10 | $52 | View |
| 190 | FCX | Score A | 6/10 | $56 | View |
| 191 | GM | Score D | 6/10 | $183 | View |
| 192 | HRL | Score A | 6/10 | $25 | View |
| 193 | KEY | Score A | 6/10 | $21 | View |
| 194 | MDLZ | Score B | 6/10 | $61 | View |
| 195 | RR | Score B (Speculative) | 6/10 | $3 | View |
| 196 | TSN | Score B | 6/10 | $65 | View |
| 197 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $58 | View |
| 198 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $306 | View |
| 199 | TEM | Score B (Speculative) | 6/10 | $85 | View |
| 200 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $48 | View |
| 201 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | View |
| 202 | OUST | Score A (Speculative) | 6/10 | $55 | View |
| 203 | LIME | Score A (Speculative) | 6/10 | $35 | View |
| 204 | NX | Score A (Speculative) | 5/10 | $36 | View |
| 205 | RFIL | Score B | 5/10 | $10 | View |
| 206 | DOW | Score D | 5/10 | $38 | View |
| 207 | IP | Score B (Speculative) | 5/10 | $48 | View |
| 208 | CCL | Score B | 5/10 | $50 | View |
| 209 | KDP | Score B | 5/10 | $30 | View |
| 210 | LUV | Score D | 5/10 | $67 | View |
| 211 | BN | Score B | 5/10 | $55 | View |
| 212 | PFE | Score B | 5/10 | $24 | View |
| 213 | SRE | Score B | 5/10 | $120 | View |
| 214 | SWK | Score B | 5/10 | $73 | View |
| 215 | CORAREI1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 216 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | View |
| 217 | RBRK | Score B | 5/10 | $50 | View |
| 218 | INTERBC1 | Score B | 5/10 | $2 | View |
| 219 | ISOU | Score D | 5/10 | $12 | View |
| 220 | SYM | Score B | 5/10 | $74 | View |
| 221 | GLXY | Score B (Speculative) | 5/10 | $67 | View |
| 222 | AUNA | Score B | 5/10 | $15 | View |
| 223 | BVN | Score B | 5/10 | $31 | View |
| 224 | AES | Score D | 4/10 | $19 | View |
| 225 | APPS | Score D | 4/10 | $6 | View |
| 226 | NCLH | Score D | 4/10 | $35 | View |
| 227 | INRETC1 | Score B | 4/10 | $62 | View |
| 228 | ALK | Score D | 4/10 | $123 | View |
| 229 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $62 | View |
| 230 | EIX | Score D | 4/10 | $99 | View |
| 231 | AAL | Score D | 4/10 | $20 | View |
| 232 | IVZ | Score B | 4/10 | $28 | View |
| 233 | YQ | Score B (Speculative) | 4/10 | $3 | View |
| 234 | CAG | Score D | 4/10 | $19 | View |
| 235 | BXP | Score B | 4/10 | $95 | View |
| 236 | TAP | Score D | 4/10 | $54 | View |
| 237 | ES | Score D | 4/10 | $80 | View |
| 238 | BBAS3.SA | Score B | 4/10 | $30 | View |
| 239 | EXC | Score B | 4/10 | $55 | View |
| 240 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $13 | View |
| 241 | LYB | Score B | 4/10 | $53 | View |
| 242 | MTCH | Score B | 4/10 | $49 | View |
| 243 | NEE | Score B | 4/10 | $77 | View |
| 244 | NI | Score D | 4/10 | $59 | View |
| 245 | OSCR | Score B (Speculative) | 4/10 | $31 | View |
| 246 | PPL | Score D | 4/10 | $46 | View |
| 247 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | View |
| 248 | SMR | Score B (Speculative) | 4/10 | $10 | View |
| 249 | OKLO | Score B (Speculative) | 4/10 | $51 | View |
| 250 | WBA | Score D | 4/10 | $15 | View |
| 251 | CREDITC1 | Score C | 4/10 | $5 | View |
| 252 | ENB | Score B | 4/10 | $44 | View |
| 253 | SOMN | Score B | 4/10 | $61 | View |
| 254 | SOJE | Score B | 4/10 | $22 | View |
| 255 | VRNS | Score B | 4/10 | $23 | View |
| 256 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | View |
| 257 | KTOS | Score D | 4/10 | $33 | View |
| 258 | ASTS | Score B (Speculative) | 4/10 | $61 | View |
| 259 | CRCL | Score B | 4/10 | $84 | View |
| 260 | CNXC | Score B | 4/10 | $36 | View |
| 261 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | View |
| 262 | VULC3.SA | Score B | 4/10 | $6 | View |
| 263 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 264 | CCI | Score D | 3/10 | $61 | View |
| 265 | CZR | Score D | 3/10 | $36 | View |
| 266 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 267 | FMC | Score D | 3/10 | $7 | View |
| 268 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $1 | View |
| 269 | IFF | Score D | 3/10 | $38 | View |
| 270 | XEL | Score D | 3/10 | $76 | View |
| 271 | NXE | Score B (Speculative) | 3/10 | $9 | View |
| 272 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | View |
| 273 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | View |
| 274 | NNE | Score B (Speculative) | 3/10 | $18 | View |
| 275 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $4 | View |
| 276 | BSP | Score D | 3/10 | $10 | View |
| 277 | EL | Score D (Speculative) | 2/10 | $66 | View |
| 278 | KC | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | View |
| 279 | D | Score D | 2/10 | $50 | View |
| 280 | CMS | Score D | 2/10 | $72 | View |
| 281 | INTC | Score D | 2/10 | $51 | View |
| 282 | SO | Score D | 2/10 | $87 | View |
| 283 | WBD | Score D | 2/10 | $19 | View |
| 284 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $5 | View |
| 285 | TENB | Score D | 2/10 | $45 | View |
| 286 | VKTX | Score D (Speculative) | 2/10 | $33 | View |
| 287 | SUPV | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | View |
| 288 | CTLT | Score D (Speculative) | 1/10 | $33 | View |
| 289 | ARE | Score D (Speculative) | 1/10 | $30 | View |
| 290 | BAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $16 | View |
| 291 | FE | Score D | 1/10 | $53 | View |
| 292 | AACG | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 293 | LNT | Score D (Speculative) | 1/10 | $52 | View |
| 294 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | View |
| 295 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 296 | WY | Score D | 1/10 | $4 | View |
| 297 | SKYX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 298 | PODC | Score D (Speculative) | 1/10 | $3 | View |
| 299 | UUUU | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 300 | ROIV | Score D (Speculative) | 1/10 | $3 | View |
| 301 | RKLB | Score D (Speculative) | 1/10 | $47 | View |
| 302 | VRAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | View |
| 303 | CNP | Score D | 0/10 | $56 | View |
| 304 | EVRG | Score D | 0/10 | $59 | View |
| 305 | GDX | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
| 306 | PCG | Score D | 0/10 | $21 | View |
| 307 | PEG | Score D | 0/10 | $42 | View |
| 308 | AENZAC1 | Score D | 0/10 | $0 | View |
| 309 | NGG | Score D | 0/10 | $69 | View |
| 310 | BITC | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
| 311 | HIMZ | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | View |
Methodology
Stocks are selected using our 8-step AI conviction framework, which evaluates quality, fair value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), scenario modeling, and risk/reward asymmetry. The list is updated regularly as new analyses are processed.