Alle Kategorien
Best Stocks Under $100
Quality stocks trading under $100 a share, ranked by conviction score with fair value estimates and upside. Accessible names for smaller position sizes.
327 Aktien
| # | Ticker | Bewertung | Convex Score | Fairer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ansehen |
| 2 | TFC | Score A | 10/10 | $58 | Ansehen |
| 3 | AIG | Score C | 10/10 | $60 | Ansehen |
| 4 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Ansehen |
| 5 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Ansehen |
| 6 | T | Score B | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 7 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ansehen |
| 8 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 9 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | Ansehen |
| 10 | AOS | Score B | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 11 | DAL | Score A | 10/10 | $104 | Ansehen |
| 12 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ansehen |
| 13 | FIS | Score B | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 14 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 15 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ansehen |
| 16 | APTV | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 17 | CMCSA | Score B | 10/10 | $38 | Ansehen |
| 18 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | Ansehen |
| 19 | EMN | Score A | 10/10 | $84 | Ansehen |
| 20 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ansehen |
| 21 | EPAM | Score B | 10/10 | $141 | Ansehen |
| 22 | BP | Score A | 10/10 | $56 | Ansehen |
| 23 | CTSH | Score B | 10/10 | $86 | Ansehen |
| 24 | APA | Score A | 10/10 | $52 | Ansehen |
| 25 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Ansehen |
| 26 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ansehen |
| 27 | COO | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 28 | BMY | Score A | 10/10 | $71 | Ansehen |
| 29 | BWA | Score B | 10/10 | $104 | Ansehen |
| 30 | BLDR | Score B | 10/10 | $94 | Ansehen |
| 31 | CARR | Score A | 10/10 | $88 | Ansehen |
| 32 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Ansehen |
| 33 | GLOB | Score B | 10/10 | $58 | Ansehen |
| 34 | EBF | Score A | 10/10 | $28 | Ansehen |
| 35 | CTVA | Score A | 10/10 | $87 | Ansehen |
| 36 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ansehen |
| 37 | DVN | Score A | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 38 | CPRT | Score B | 10/10 | $30 | Ansehen |
| 39 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ansehen |
| 40 | CMG | Score B | 10/10 | $44 | Ansehen |
| 41 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 42 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 43 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ansehen |
| 44 | MET | Score C | 10/10 | $76 | Ansehen |
| 45 | SKY | Score A | 10/10 | $81 | Ansehen |
| 46 | EQT | Score B | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 47 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Ansehen |
| 48 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ansehen |
| 49 | FI | Score B | 10/10 | $107 | Ansehen |
| 50 | EW | Score C | 10/10 | $71 | Ansehen |
| 51 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 52 | FISV | Score B | 10/10 | $90 | Ansehen |
| 53 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 54 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Ansehen |
| 55 | IR | Score A | 10/10 | $106 | Ansehen |
| 56 | HSIC | Score A | 10/10 | $128 | Ansehen |
| 57 | HAL | Score B | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 58 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Ansehen |
| 59 | FITB | Score B | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 60 | GPN | Score A | 10/10 | $112 | Ansehen |
| 61 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 62 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Ansehen |
| 63 | MO | Score A | 10/10 | $72 | Ansehen |
| 64 | APOG | Score A | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 65 | LKQ | Score A | 10/10 | $37 | Ansehen |
| 66 | SOLV | Score A | 10/10 | $93 | Ansehen |
| 67 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ansehen |
| 68 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Ansehen |
| 69 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 70 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Ansehen |
| 71 | OMC | Score A | 10/10 | $114 | Ansehen |
| 72 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Ansehen |
| 73 | KBH | Score A | 10/10 | $70 | Ansehen |
| 74 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Ansehen |
| 75 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 76 | ORLY | Score B | 10/10 | $101 | Ansehen |
| 77 | RF | Score A | 10/10 | $31 | Ansehen |
| 78 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Ansehen |
| 79 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ansehen |
| 80 | SWKS | Score A | 10/10 | $77 | Ansehen |
| 81 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Ansehen |
| 82 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Ansehen |
| 83 | USB | Score A | 10/10 | $64 | Ansehen |
| 84 | ZION | Score A | 10/10 | $91 | Ansehen |
| 85 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Ansehen |
| 86 | TRMB | Score B | 10/10 | $53 | Ansehen |
| 87 | TSCO | Score B | 10/10 | $44 | Ansehen |
| 88 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Ansehen |
| 89 | ZBH | Score A | 10/10 | $129 | Ansehen |
| 90 | QRVO | Score A | 10/10 | $110 | Ansehen |
| 91 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ansehen |
| 92 | VZ | Score A | 10/10 | $61 | Ansehen |
| 93 | NVO | Score B | 10/10 | $77 | Ansehen |
| 94 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ansehen |
| 95 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ansehen |
| 96 | SNY | Score B | 10/10 | $61 | Ansehen |
| 97 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | Ansehen |
| 98 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ansehen |
| 99 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Ansehen |
| 100 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ansehen |
| 101 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ansehen |
| 102 | AFRM | Score A | 10/10 | $103 | Ansehen |
| 103 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 104 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Ansehen |
| 105 | MDT | Score B | 10/10 | $120 | Ansehen |
| 106 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | Ansehen |
| 107 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Ansehen |
| 108 | MQ | Score B | 10/10 | $16 | Ansehen |
| 109 | HOOD | Score B | 10/10 | $102 | Ansehen |
| 110 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Ansehen |
| 111 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Ansehen |
| 112 | CGNX | Score B | 10/10 | $39 | Ansehen |
| 113 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ansehen |
| 114 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ansehen |
| 115 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | Ansehen |
| 116 | UBER | Score B | 10/10 | $131 | Ansehen |
| 117 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ansehen |
| 118 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Ansehen |
| 119 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ansehen |
| 120 | ADM | Score A | 9/10 | $78 | Ansehen |
| 121 | CFG | Score A | 9/10 | $59 | Ansehen |
| 122 | VTR | Score B | 9/10 | $52 | Ansehen |
| 123 | ATVI | Score B | 9/10 | $68 | Ansehen |
| 124 | BAC | Score A | 9/10 | $52 | Ansehen |
| 125 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Ansehen |
| 126 | CNC | Score D | 9/10 | $173 | Ansehen |
| 127 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Ansehen |
| 128 | CPB | Score B | 9/10 | $29 | Ansehen |
| 129 | EQR | Score B | 9/10 | $78 | Ansehen |
| 130 | MDLZ | Score A | 9/10 | $62 | Ansehen |
| 131 | K | Score A | 9/10 | $100 | Ansehen |
| 132 | MCHP | Score B | 9/10 | $54 | Ansehen |
| 133 | KHC | Score B | 9/10 | $31 | Ansehen |
| 134 | BBVA | Score B | 9/10 | $31 | Ansehen |
| 135 | WRB | Score B | 9/10 | $75 | Ansehen |
| 136 | VFC | Score B | 9/10 | $19 | Ansehen |
| 137 | VICI | Score B | 9/10 | $41 | Ansehen |
| 138 | MAIN | Score A | 9/10 | $65 | Ansehen |
| 139 | ZUMZ | Score B | 9/10 | $25 | Ansehen |
| 140 | TENB | Score B | 9/10 | $47 | Ansehen |
| 141 | STNE | Score D | 9/10 | $16 | Ansehen |
| 142 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Ansehen |
| 143 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ansehen |
| 144 | CCJ | Score B | 8/10 | $59 | Ansehen |
| 145 | BEN | Score A | 8/10 | $33 | Ansehen |
| 146 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Ansehen |
| 147 | VTRS | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 148 | BRO | Score B | 8/10 | $46 | Ansehen |
| 149 | DAKT | Score C | 8/10 | $17 | Ansehen |
| 150 | DAY | Score B | 8/10 | $40 | Ansehen |
| 151 | FAST | Score B | 8/10 | $35 | Ansehen |
| 152 | GM | Score D | 8/10 | $199 | Ansehen |
| 153 | FCX | Score B | 8/10 | $36 | Ansehen |
| 154 | KEY | Score A | 8/10 | $23 | Ansehen |
| 155 | LW | Score B | 8/10 | $64 | Ansehen |
| 156 | MOS | Score B | 8/10 | $29 | Ansehen |
| 157 | PFE | Score A | 8/10 | $26 | Ansehen |
| 158 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | Ansehen |
| 159 | TECH | Score B | 8/10 | $38 | Ansehen |
| 160 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Ansehen |
| 161 | F | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 162 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Ansehen |
| 163 | XYZ | Score B | 8/10 | $123 | Ansehen |
| 164 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 165 | JBS | Score B | 8/10 | $21 | Ansehen |
| 166 | PAGS | Score B | 8/10 | $14 | Ansehen |
| 167 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ansehen |
| 168 | ENPH | Score B | 7/10 | $21 | Ansehen |
| 169 | BOX | Score B | 7/10 | $38 | Ansehen |
| 170 | AMCR | Score A | 7/10 | $54 | Ansehen |
| 171 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Ansehen |
| 172 | WFC | Score A | 7/10 | $86 | Ansehen |
| 173 | GIS | Score B | 7/10 | $43 | Ansehen |
| 174 | HBAN | Score A | 7/10 | $18 | Ansehen |
| 175 | AOGO | Score B | 7/10 | $3 | Ansehen |
| 176 | KMI | Score A | 7/10 | $31 | Ansehen |
| 177 | MAS | Score B | 7/10 | $78 | Ansehen |
| 178 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | Ansehen |
| 179 | REG | Score A | 7/10 | $73 | Ansehen |
| 180 | WMB | Score B | 7/10 | $48 | Ansehen |
| 181 | WRK | Score B | 7/10 | $65 | Ansehen |
| 182 | BUD | Score B | 7/10 | $108 | Ansehen |
| 183 | S | Score A | 7/10 | $22 | Ansehen |
| 184 | FOUR | Score B | 7/10 | $110 | Ansehen |
| 185 | ALHC | Score D | 7/10 | $21 | Ansehen |
| 186 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Ansehen |
| 187 | LCID | Score B (Speculative) | 6/10 | $9 | Ansehen |
| 188 | CE | Score D | 6/10 | $58 | Ansehen |
| 189 | HRL | Score A | 6/10 | $24 | Ansehen |
| 190 | KDP | Score B | 6/10 | $30 | Ansehen |
| 191 | BTI | Score B | 6/10 | $64 | Ansehen |
| 192 | ONDS | Score B (Speculative) | 6/10 | $16 | Ansehen |
| 193 | CRWV | Score B (Speculative) | 6/10 | $348 | Ansehen |
| 194 | TEM | Score B (Speculative) | 6/10 | $89 | Ansehen |
| 195 | SYM | Score B | 6/10 | $59 | Ansehen |
| 196 | UEC | Score B (Speculative) | 6/10 | $17 | Ansehen |
| 197 | ASPI | Score B (Speculative) | 6/10 | $18 | Ansehen |
| 198 | ISOU | Score D | 6/10 | $14 | Ansehen |
| 199 | OUST | Score A (Speculative) | 6/10 | $59 | Ansehen |
| 200 | HIMS | Score A (Speculative) | 6/10 | $57 | Ansehen |
| 201 | WYFI | Score A (Speculative) | 6/10 | $43 | Ansehen |
| 202 | GRRR | Score B (Speculative) | 6/10 | $24 | Ansehen |
| 203 | CVS | Score B | 5/10 | $113 | Ansehen |
| 204 | NX | Score A (Speculative) | 5/10 | $38 | Ansehen |
| 205 | DOW | Score D | 5/10 | $38 | Ansehen |
| 206 | HAS | Score B | 5/10 | $80 | Ansehen |
| 207 | IP | Score A (Speculative) | 5/10 | $53 | Ansehen |
| 208 | LUV | Score D | 5/10 | $64 | Ansehen |
| 209 | OKE | Score B | 5/10 | $93 | Ansehen |
| 210 | SKYX | Score B (Speculative) | 5/10 | $2 | Ansehen |
| 211 | TSN | Score B | 5/10 | $64 | Ansehen |
| 212 | GLXY | Score B (Speculative) | 5/10 | $63 | Ansehen |
| 213 | FERREYC1 | Score B | 5/10 | $5 | Ansehen |
| 214 | AUNA | Score B | 5/10 | $16 | Ansehen |
| 215 | BVN | Score B | 5/10 | $31 | Ansehen |
| 216 | AES | Score D | 4/10 | $19 | Ansehen |
| 217 | NCLH | Score D | 4/10 | $35 | Ansehen |
| 218 | BBSE3.SA | Score B | 4/10 | $57 | Ansehen |
| 219 | EIX | Score D | 4/10 | $88 | Ansehen |
| 220 | AAL | Score D | 4/10 | $20 | Ansehen |
| 221 | SEDG | Score B (Speculative) | 4/10 | $35 | Ansehen |
| 222 | IVZ | Score B | 4/10 | $29 | Ansehen |
| 223 | CCI | Score D | 4/10 | $61 | Ansehen |
| 224 | BXP | Score B | 4/10 | $95 | Ansehen |
| 225 | CAG | Score D | 4/10 | $19 | Ansehen |
| 226 | TAP | Score D | 4/10 | $55 | Ansehen |
| 227 | ES | Score D | 4/10 | $77 | Ansehen |
| 228 | FMC | Score D | 4/10 | $14 | Ansehen |
| 229 | EXC | Score B | 4/10 | $54 | Ansehen |
| 230 | INRETC1 | Score B | 4/10 | $58 | Ansehen |
| 231 | WIZC3.SA | Score B | 4/10 | $12 | Ansehen |
| 232 | IFF | Score B | 4/10 | $47 | Ansehen |
| 233 | MTCH | Score B | 4/10 | $47 | Ansehen |
| 234 | NI | Score D | 4/10 | $54 | Ansehen |
| 235 | BN | Score B | 4/10 | $58 | Ansehen |
| 236 | RKTO | Score D | 4/10 | $1 | Ansehen |
| 237 | WBA | Score D | 4/10 | $15 | Ansehen |
| 238 | CREDITC1 | Score B | 4/10 | $7 | Ansehen |
| 239 | NU | Score B | 4/10 | $11 | Ansehen |
| 240 | SOMN | Score B | 4/10 | $56 | Ansehen |
| 241 | SOJE | Score B | 4/10 | $21 | Ansehen |
| 242 | VKTX | Score B (Speculative) | 4/10 | $46 | Ansehen |
| 243 | RPD | Score B | 4/10 | $14 | Ansehen |
| 244 | NNE | Score B (Speculative) | 4/10 | $25 | Ansehen |
| 245 | CNXC | Score B | 4/10 | $38 | Ansehen |
| 246 | NKE | Score B | 4/10 | $29 | Ansehen |
| 247 | FUBO | Score D | 4/10 | $18 | Ansehen |
| 248 | UNACEMC1 | Score B | 4/10 | $3 | Ansehen |
| 249 | AXTI | Score D | 4/10 | $73 | Ansehen |
| 250 | OSCR | Score B | 4/10 | $45 | Ansehen |
| 251 | RANI3.SA | Score B | 4/10 | $9 | Ansehen |
| 252 | LUSURC1 | Score B | 4/10 | $13 | Ansehen |
| 253 | NEXA | Score D | 4/10 | $14 | Ansehen |
| 254 | NIO | Score D | 4/10 | $7 | Ansehen |
| 255 | ALK | Score B | 4/10 | $71 | Ansehen |
| 256 | FTK | Score D | 3/10 | $4 | Ansehen |
| 257 | SQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $82 | Ansehen |
| 258 | YQ | Score B (Speculative) | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 259 | CMS | Score D | 3/10 | $69 | Ansehen |
| 260 | CZR | Score D | 3/10 | $36 | Ansehen |
| 261 | CSGP | Score D | 3/10 | $10 | Ansehen |
| 262 | LI | Score B (Speculative) | 3/10 | $18 | Ansehen |
| 263 | VOLCABC1 | Score D | 3/10 | $0 | Ansehen |
| 264 | RR | Score B (Speculative) | 3/10 | $6 | Ansehen |
| 265 | 594.SI | Score D | 3/10 | — | Ansehen |
| 266 | PPL | Score D | 3/10 | $33 | Ansehen |
| 267 | BB | Score D | 3/10 | $1 | Ansehen |
| 268 | OKLO | Score B (Speculative) | 3/10 | $85 | Ansehen |
| 269 | CORAREI1 | Score D | 3/10 | $2 | Ansehen |
| 270 | BBVAC1 | Score D | 3/10 | $2 | Ansehen |
| 271 | ROIV | Score B (Speculative) | 3/10 | $40 | Ansehen |
| 272 | ASTS | Score B (Speculative) | 3/10 | $105 | Ansehen |
| 273 | NEE | Score D | 3/10 | $77 | Ansehen |
| 274 | CPACASC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 275 | GLORIAI1 | Score D | 3/10 | $8 | Ansehen |
| 276 | ENGIEC1 | Score D | 3/10 | $3 | Ansehen |
| 277 | INTC | Score D | 3/10 | $54 | Ansehen |
| 278 | PARA | Score D | 3/10 | $9 | Ansehen |
| 279 | SUPV | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Ansehen |
| 280 | RFIL | Score D | 2/10 | $4 | Ansehen |
| 281 | D | Score D | 2/10 | $50 | Ansehen |
| 282 | LYB | Score D | 2/10 | $58 | Ansehen |
| 283 | SO | Score D | 2/10 | $87 | Ansehen |
| 284 | WY | Score D | 2/10 | $18 | Ansehen |
| 285 | ENB | Score D | 2/10 | $30 | Ansehen |
| 286 | PODC | Score D (Speculative) | 2/10 | $3 | Ansehen |
| 287 | NXE | Score D (Speculative) | 2/10 | $10 | Ansehen |
| 288 | NG | Score D (Speculative) | 2/10 | $8 | Ansehen |
| 289 | SEER | Score D (Speculative) | 2/10 | $2 | Ansehen |
| 290 | RBRK | Score D | 2/10 | $50 | Ansehen |
| 291 | RKLB | Score D (Speculative) | 2/10 | $66 | Ansehen |
| 292 | STDN | Score D (Speculative) | 2/10 | $15 | Ansehen |
| 293 | ADUR | Score D (Speculative) | 2/10 | $27 | Ansehen |
| 294 | SMR | Score D (Speculative) | 2/10 | $13 | Ansehen |
| 295 | BAX | Score D (Speculative) | 1/10 | $19 | Ansehen |
| 296 | CTLT | Score D (Speculative) | 1/10 | $33 | Ansehen |
| 297 | EL | Score D (Speculative) | 1/10 | $66 | Ansehen |
| 298 | ARE | Score D (Speculative) | 1/10 | $30 | Ansehen |
| 299 | KC | Score D (Speculative) | 1/10 | $11 | Ansehen |
| 300 | SRE | Score D | 1/10 | $68 | Ansehen |
| 301 | RIVN | Score D (Speculative) | 1/10 | $12 | Ansehen |
| 302 | EVRG | Score D | 1/10 | $59 | Ansehen |
| 303 | AI | Score D (Speculative) | 1/10 | $6 | Ansehen |
| 304 | LNT | Score D | 1/10 | $43 | Ansehen |
| 305 | WRAP | Score D (Speculative) | 1/10 | $1 | Ansehen |
| 306 | PNW | Score D | 1/10 | $93 | Ansehen |
| 307 | PEG | Score D | 1/10 | $42 | Ansehen |
| 308 | WBD | Score D (Speculative) | 1/10 | $21 | Ansehen |
| 309 | XEL | Score D | 1/10 | $75 | Ansehen |
| 310 | UUUU | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | Ansehen |
| 311 | MRNA | Score D (Speculative) | 1/10 | $32 | Ansehen |
| 312 | NVTS | Score D (Speculative) | 1/10 | $8 | Ansehen |
| 313 | CRCL | Score D | 1/10 | $57 | Ansehen |
| 314 | FE | Score D | 0/10 | $52 | Ansehen |
| 315 | CNP | Score D | 0/10 | $53 | Ansehen |
| 316 | GDX | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Ansehen |
| 317 | AACG | HIGH RISK | 0/10 | — | Ansehen |
| 318 | PCG | Score D | 0/10 | $21 | Ansehen |
| 319 | APPS | Score D | 0/10 | $5 | Ansehen |
| 320 | NGG | Score D | 0/10 | $69 | Ansehen |
| 321 | VRNS | Score D | 0/10 | $24 | Ansehen |
| 322 | KTOS | Score D | 0/10 | $33 | Ansehen |
| 323 | BROS | Score D | 0/10 | $27 | Ansehen |
| 324 | BITC | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Ansehen |
| 325 | ACT.TO | HIGH RISK | 0/10 | — | Ansehen |
| 326 | O | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Ansehen |
| 327 | HIMZ | NOT APPLICABLE | 0/10 | — | Ansehen |
Methodik
Aktien werden mit unserem 8-Schritte KI-Überzeugungsframework ausgewählt, das Qualität, Fair Value (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), Szenariomodellierung und Risiko/Rendite-Asymmetrie bewertet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.