Todas as categorias
Ações com Maior Pontuação
Todas as ações classificadas Score A ou Score A+ pela nossa análise quantitativa.
303 ações
| # | Ticker | Classificação | Convex Score | Valor Justo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Score A+ | 10/10 | $113 | Ver |
| 2 | TFC | Score A | 10/10 | $58 | Ver |
| 3 | SYY | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 4 | SLB | Score A | 10/10 | $75 | Ver |
| 5 | AIZ | Score A | 10/10 | $245 | Ver |
| 6 | SPG | Score A+ | 10/10 | $255 | Ver |
| 7 | GRAB | Score A | 10/10 | $6 | Ver |
| 8 | RIGL | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 9 | AMZN | Score A | 10/10 | $328 | Ver |
| 10 | AFL | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 11 | FTV | Score A | 10/10 | $80 | Ver |
| 12 | DGX | Score A | 10/10 | $345 | Ver |
| 13 | IQV | Score A | 10/10 | $348 | Ver |
| 14 | DAL | Score A | 10/10 | $104 | Ver |
| 15 | JNJ | Score A | 10/10 | $282 | Ver |
| 16 | PATH | Score A | 10/10 | $18 | Ver |
| 17 | ABT | Score A | 10/10 | $92 | Ver |
| 18 | MNST | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 19 | DSGX | Score A | 10/10 | $124 | Ver |
| 20 | AJG | Score A+ | 10/10 | $302 | Ver |
| 21 | ALLE | Score A+ | 10/10 | $217 | Ver |
| 22 | APTV | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 23 | EA | Score A | 10/10 | $205 | Ver |
| 24 | AON | Score A | 10/10 | $290 | Ver |
| 25 | IPG | Score A | 10/10 | $32 | Ver |
| 26 | SYK | Score A | 10/10 | $486 | Ver |
| 27 | EMN | Score A | 10/10 | $84 | Ver |
| 28 | MMM | Score A | 10/10 | $188 | Ver |
| 29 | PYPL | Score A+ | 10/10 | $99 | Ver |
| 30 | SPGI | Score A+ | 10/10 | $713 | Ver |
| 31 | AME | Score A | 10/10 | $229 | Ver |
| 32 | BIO | Score A | 10/10 | $355 | Ver |
| 33 | BIIB | Score A | 10/10 | $269 | Ver |
| 34 | BKNG | Score A+ | 10/10 | $339 | Ver |
| 35 | CBOE | Score A+ | 10/10 | $402 | Ver |
| 36 | BP | Score A | 10/10 | $56 | Ver |
| 37 | EMR | Score A | 10/10 | $208 | Ver |
| 38 | APA | Score A | 10/10 | $52 | Ver |
| 39 | CMI | Score A | 10/10 | $735 | Ver |
| 40 | PKG | Score A | 10/10 | $316 | Ver |
| 41 | TXT | Score A | 10/10 | $161 | Ver |
| 42 | INFY | Score A | 10/10 | $17 | Ver |
| 43 | COO | Score A | 10/10 | $93 | Ver |
| 44 | ADP | Score A+ | 10/10 | $328 | Ver |
| 45 | BMY | Score A | 10/10 | $71 | Ver |
| 46 | CB | Score A | 10/10 | $355 | Ver |
| 47 | CARR | Score A | 10/10 | $88 | Ver |
| 48 | GRMN | Score A | 10/10 | $303 | Ver |
| 49 | BSX | Score A | 10/10 | $92 | Ver |
| 50 | APH | Score A+ | 10/10 | $200 | Ver |
| 51 | JBHT | Score A | 10/10 | $349 | Ver |
| 52 | COP | Score A | 10/10 | $152 | Ver |
| 53 | DHR | Score A | 10/10 | $256 | Ver |
| 54 | TPR | Score A | 10/10 | $266 | Ver |
| 55 | CI | Score A | 10/10 | $524 | Ver |
| 56 | CRM | Score A | 10/10 | $335 | Ver |
| 57 | EBF | Score A | 10/10 | $28 | Ver |
| 58 | CTVA | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| 59 | CHD | Score A | 10/10 | $123 | Ver |
| 60 | CL | Score A+ | 10/10 | $111 | Ver |
| 61 | CVX | Score A | 10/10 | $221 | Ver |
| 62 | FICO | Score A | 10/10 | $1,275 | Ver |
| 63 | DVN | Score A | 10/10 | $59 | Ver |
| 64 | TJX | Score A | 10/10 | $170 | Ver |
| 65 | DFS | Score A+ | 10/10 | $338 | Ver |
| 66 | OTIS | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| 67 | EBAY | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 68 | CTRA | Score A | 10/10 | $41 | Ver |
| 69 | DXCM | Score A+ | 10/10 | $103 | Ver |
| 70 | DOV | Score A | 10/10 | $216 | Ver |
| 71 | COR | Score A | 10/10 | $553 | Ver |
| 72 | TRV | Score A | 10/10 | $420 | Ver |
| 73 | DRI | Score A | 10/10 | $361 | Ver |
| 74 | CPAY | Score A | 10/10 | $728 | Ver |
| 75 | SIVB | Score A | 10/10 | $159 | Ver |
| 76 | FOXA | Score A+ | 10/10 | $115 | Ver |
| 77 | EXPE | Score A+ | 10/10 | $536 | Ver |
| 78 | FSLR | Score A | 10/10 | $520 | Ver |
| 79 | SKY | Score A | 10/10 | $81 | Ver |
| 80 | GILD | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 81 | BK | Score A+ | 10/10 | $222 | Ver |
| 82 | GL | Score A+ | 10/10 | $236 | Ver |
| 83 | GEHC | Score A | 10/10 | $95 | Ver |
| 84 | GDDY | Score A | 10/10 | $117 | Ver |
| 85 | GD | Score A+ | 10/10 | $570 | Ver |
| 86 | EOG | Score A+ | 10/10 | $165 | Ver |
| 87 | GNRC | Score A | 10/10 | $215 | Ver |
| 88 | HOLX | Score A | 10/10 | $93 | Ver |
| 89 | HD | Score A+ | 10/10 | $449 | Ver |
| 90 | FFIV | Score A | 10/10 | $382 | Ver |
| 91 | FDX | Score A | 10/10 | $414 | Ver |
| 92 | GOOG | Score A+ | 10/10 | $410 | Ver |
| 93 | FCNCA | Score A | 10/10 | $2,853 | Ver |
| 94 | GEN | Score A | 10/10 | $53 | Ver |
| 95 | ETSY | Score A | 10/10 | $131 | Ver |
| 96 | IR | Score A | 10/10 | $106 | Ver |
| 97 | HSIC | Score A | 10/10 | $128 | Ver |
| 98 | GWW | Score A | 10/10 | $1,295 | Ver |
| 99 | MNSO | Score A | 10/10 | $25 | Ver |
| 100 | GPN | Score A | 10/10 | $112 | Ver |
| 101 | IEX | Score A | 10/10 | $234 | Ver |
| 102 | INVH | Score A | 10/10 | $31 | Ver |
| 103 | MCO | Score A+ | 10/10 | $733 | Ver |
| 104 | ANET | Score A | 10/10 | $165 | Ver |
| 105 | KVUE | Score A | 10/10 | $25 | Ver |
| 106 | LLY | Score A+ | 10/10 | $1,424 | Ver |
| 107 | ASML | Score A | 10/10 | $1,419 | Ver |
| 108 | ITW | Score A+ | 10/10 | $353 | Ver |
| 109 | MO | Score A | 10/10 | $72 | Ver |
| 110 | J | Score A | 10/10 | $221 | Ver |
| 111 | APOG | Score A | 10/10 | $53 | Ver |
| 112 | LKQ | Score A | 10/10 | $37 | Ver |
| 113 | LMT | Score A+ | 10/10 | $749 | Ver |
| 114 | CF | Score A+ | 10/10 | $156 | Ver |
| 115 | MOH | Score A | 10/10 | $373 | Ver |
| 116 | CHKP | Score A | 10/10 | $218 | Ver |
| 117 | SOLV | Score A | 10/10 | $93 | Ver |
| 118 | BF.B | Score A+ | 10/10 | $36 | Ver |
| 119 | SCHW | Score A+ | 10/10 | $130 | Ver |
| 120 | IT | Score A+ | 10/10 | $311 | Ver |
| 121 | MAR | Score A | 10/10 | $408 | Ver |
| 122 | MCK | Score A | 10/10 | $1,620 | Ver |
| 123 | MKTX | Score A+ | 10/10 | $216 | Ver |
| 124 | L | Score A | 10/10 | $103 | Ver |
| 125 | LDOS | Score A | 10/10 | $183 | Ver |
| 126 | JBL | Score A | 10/10 | $338 | Ver |
| 127 | MGM | Score A | 10/10 | $109 | Ver |
| 128 | LVS | Score A+ | 10/10 | $70 | Ver |
| 129 | DD | Score A | 10/10 | $161 | Ver |
| 130 | MSI | Score A+ | 10/10 | $665 | Ver |
| 131 | NEM | Score A | 10/10 | $175 | Ver |
| 132 | MPC | Score A | 10/10 | $348 | Ver |
| 133 | MTB | Score A | 10/10 | $226 | Ver |
| 134 | TCOM | Score A | 10/10 | $73 | Ver |
| 135 | MRK | Score A | 10/10 | $157 | Ver |
| 136 | OMC | Score A | 10/10 | $114 | Ver |
| 137 | ROL | Score A | 10/10 | $49 | Ver |
| 138 | PRU | Score A | 10/10 | $143 | Ver |
| 139 | PHM | Score A | 10/10 | $122 | Ver |
| 140 | KBH | Score A | 10/10 | $70 | Ver |
| 141 | QCOM | Score A+ | 10/10 | $218 | Ver |
| 142 | RCL | Score A | 10/10 | $528 | Ver |
| 143 | ON | Score A | 10/10 | $79 | Ver |
| 144 | FLT | Score A | 10/10 | $479 | Ver |
| 145 | OXY | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 146 | FDS | Score A+ | 10/10 | $384 | Ver |
| 147 | PPG | Score A+ | 10/10 | $137 | Ver |
| 148 | POOL | Score A | 10/10 | $257 | Ver |
| 149 | PODD | Score A+ | 10/10 | $283 | Ver |
| 150 | PFG | Score A | 10/10 | $119 | Ver |
| 151 | PAYC | Score A+ | 10/10 | $322 | Ver |
| 152 | RF | Score A | 10/10 | $31 | Ver |
| 153 | PCAR | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 154 | SHW | Score A | 10/10 | $406 | Ver |
| 155 | RVTY | Score A | 10/10 | $141 | Ver |
| 156 | RL | Score A+ | 10/10 | $609 | Ver |
| 157 | RJF | Score A | 10/10 | $259 | Ver |
| 158 | PVH | Score A | 10/10 | $157 | Ver |
| 159 | RTX | Score A | 10/10 | $290 | Ver |
| 160 | REGN | Score A+ | 10/10 | $1,171 | Ver |
| 161 | PM | Score A+ | 10/10 | $225 | Ver |
| 162 | PNR | Score A | 10/10 | $87 | Ver |
| 163 | STX | Score A | 10/10 | $829 | Ver |
| 164 | SWKS | Score A | 10/10 | $77 | Ver |
| 165 | SMCI | Score A | 10/10 | $81 | Ver |
| 166 | TDY | Score A | 10/10 | $707 | Ver |
| 167 | STE | Score A | 10/10 | $276 | Ver |
| 168 | STT | Score A | 10/10 | $447 | Ver |
| 169 | TEL | Score A | 10/10 | $279 | Ver |
| 170 | SNA | Score A+ | 10/10 | $483 | Ver |
| 171 | SYF | Score A | 10/10 | $146 | Ver |
| 172 | USB | Score A | 10/10 | $64 | Ver |
| 173 | VRSK | Score A | 10/10 | $298 | Ver |
| 174 | ZION | Score A | 10/10 | $91 | Ver |
| 175 | VRTX | Score A | 10/10 | $448 | Ver |
| 176 | WM | Score A | 10/10 | $373 | Ver |
| 177 | URI | Score A | 10/10 | $1,735 | Ver |
| 178 | TT | Score A | 10/10 | $489 | Ver |
| 179 | UNH | Score A | 10/10 | $699 | Ver |
| 180 | ZTS | Score A | 10/10 | $112 | Ver |
| 181 | VRSN | Score A+ | 10/10 | $420 | Ver |
| 182 | UPS | Score A | 10/10 | $136 | Ver |
| 183 | ZBRA | Score A | 10/10 | $441 | Ver |
| 184 | META | Score A+ | 10/10 | $1,068 | Ver |
| 185 | WS | Score A | 10/10 | $39 | Ver |
| 186 | WAB | Score A | 10/10 | $380 | Ver |
| 187 | ZBH | Score A | 10/10 | $129 | Ver |
| 188 | FMX | Score A | 10/10 | $123 | Ver |
| 189 | QRVO | Score A | 10/10 | $110 | Ver |
| 190 | UHS | Score A | 10/10 | $297 | Ver |
| 191 | VLTO | Score A+ | 10/10 | $121 | Ver |
| 192 | XOM | Score A | 10/10 | $148 | Ver |
| 193 | VLO | Score A | 10/10 | $274 | Ver |
| 194 | VZ | Score A | 10/10 | $61 | Ver |
| 195 | SE | Score A | 10/10 | $162 | Ver |
| 196 | UL | Score A+ | 10/10 | $82 | Ver |
| 197 | NVS | Score A+ | 10/10 | $295 | Ver |
| 198 | GSK | Score A+ | 10/10 | $68 | Ver |
| 199 | EPD | Score A | 10/10 | $40 | Ver |
| 200 | TOST | Score A | 10/10 | $59 | Ver |
| 201 | WU | Score A | 10/10 | $11 | Ver |
| 202 | SKHY | Score A+ | 10/10 | $258 | Ver |
| 203 | OKTA | Score A | 10/10 | $133 | Ver |
| 204 | DLO | Score A+ | 10/10 | $38 | Ver |
| 205 | MSCI | Score A | 10/10 | $750 | Ver |
| 206 | NDAQ | Score A+ | 10/10 | $114 | Ver |
| 207 | AFRM | Score A | 10/10 | $103 | Ver |
| 208 | BACKUSI1 | Score A+ | 10/10 | $43 | Ver |
| 209 | NTAP | Score A+ | 10/10 | $248 | Ver |
| 210 | DOCS | Score A | 10/10 | $41 | Ver |
| 211 | ELV | Score A | 10/10 | $636 | Ver |
| 212 | ALNY | Score A+ | 10/10 | $330 | Ver |
| 213 | ONC | Score A | 10/10 | $297 | Ver |
| 214 | CW | Score A | 10/10 | $607 | Ver |
| 215 | ARGX | Score A | 10/10 | $1,259 | Ver |
| 216 | MRO | Score A | 10/10 | $35 | Ver |
| 217 | NWS | Score A | 10/10 | $40 | Ver |
| 218 | APP | Score A+ | 10/10 | $633 | Ver |
| 219 | DEO | Score A | 10/10 | $146 | Ver |
| 220 | SAP | Score A | 10/10 | $196 | Ver |
| 221 | FLYW | Score A | 10/10 | $29 | Ver |
| 222 | SEZL | Score A+ | 10/10 | $239 | Ver |
| 223 | RELY | Score A+ | 10/10 | $55 | Ver |
| 224 | EEFT | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 225 | CME | Score A | 10/10 | $389 | Ver |
| 226 | TSM | Score A | 10/10 | $456 | Ver |
| 227 | PEAK | Score A | 10/10 | $29 | Ver |
| 228 | MSFT | Score A+ | 10/10 | $737 | Ver |
| 229 | DECK | Score A+ | 10/10 | $183 | Ver |
| 230 | RMD | Score A+ | 10/10 | $360 | Ver |
| 231 | WDC | Score A+ | 10/10 | $702 | Ver |
| 232 | PTC | Score A+ | 10/10 | $231 | Ver |
| 233 | AVGO | Score A | 10/10 | $375 | Ver |
| 234 | ICE | Score A | 10/10 | $198 | Ver |
| 235 | HON | Score A | 10/10 | $258 | Ver |
| 236 | HCA | Score A | 10/10 | $747 | Ver |
| 237 | INTU | Score A | 10/10 | $586 | Ver |
| 238 | TGT | Score A | 10/10 | $195 | Ver |
| 239 | AMGN | Score A | 10/10 | $637 | Ver |
| 240 | KMB | Score A | 10/10 | $140 | Ver |
| 241 | DAVE | Score A+ | 10/10 | $606 | Ver |
| 242 | NVDA | Score A | 10/10 | $203 | Ver |
| 243 | AMP | Score A | 10/10 | $1,115 | Ver |
| 244 | NWSA | Score A | 10/10 | $43 | Ver |
| 245 | NOW | Score A | 10/10 | $142 | Ver |
| 246 | MA | Score A+ | 10/10 | $879 | Ver |
| 247 | LULU | Score A+ | 10/10 | $230 | Ver |
| 248 | NTRS | Score A+ | 10/10 | $448 | Ver |
| 249 | NFLX | Score A+ | 10/10 | $123 | Ver |
| 250 | ADI | Score A | 9/10 | $350 | Ver |
| 251 | ADM | Score A | 9/10 | $78 | Ver |
| 252 | CFG | Score A | 9/10 | $59 | Ver |
| 253 | BAC | Score A | 9/10 | $52 | Ver |
| 254 | BX | Score A+ | 9/10 | $183 | Ver |
| 255 | BKR | Score A | 9/10 | $73 | Ver |
| 256 | CAL | Score A | 9/10 | $19 | Ver |
| 257 | ECL | Score A | 9/10 | $258 | Ver |
| 258 | CTAS | Score A | 9/10 | $190 | Ver |
| 259 | ETN | Score A | 9/10 | $420 | Ver |
| 260 | HUBB | Score A | 9/10 | $476 | Ver |
| 261 | LIN | Score A | 9/10 | $486 | Ver |
| 262 | MDLZ | Score A | 9/10 | $62 | Ver |
| 263 | K | Score A | 9/10 | $100 | Ver |
| 264 | NSC | Score A | 9/10 | $364 | Ver |
| 265 | PNC | Score A | 9/10 | $228 | Ver |
| 266 | UNP | Score A | 9/10 | $327 | Ver |
| 267 | MAIN | Score A | 9/10 | $65 | Ver |
| 268 | CCEP | Score A | 9/10 | $162 | Ver |
| 269 | SOFI | Score A | 9/10 | $28 | Ver |
| 270 | BRZE | Score A | 9/10 | $41 | Ver |
| 271 | FANG | Score A | 8/10 | $222 | Ver |
| 272 | CLX | Score A | 8/10 | $95 | Ver |
| 273 | BEN | Score A | 8/10 | $33 | Ver |
| 274 | KO | Score A | 8/10 | $75 | Ver |
| 275 | HONAV | Score A | 8/10 | $279 | Ver |
| 276 | ILMN | Score A | 8/10 | $176 | Ver |
| 277 | KEY | Score A | 8/10 | $23 | Ver |
| 278 | MAA | Score A | 8/10 | $140 | Ver |
| 279 | PFE | Score A | 8/10 | $26 | Ver |
| 280 | SEE | Score A | 8/10 | $45 | Ver |
| 281 | TMO | Score A | 8/10 | $530 | Ver |
| 282 | UDR | Score A | 8/10 | $43 | Ver |
| 283 | JNPR | Score A | 8/10 | $43 | Ver |
| 284 | ALICORC1 | Score A+ | 8/10 | $21 | Ver |
| 285 | ORYGENC1 | Score A+ | 8/10 | $4 | Ver |
| 286 | CEG | Score A | 7/10 | $273 | Ver |
| 287 | AMCR | Score A | 7/10 | $54 | Ver |
| 288 | DE | Score A | 7/10 | $524 | Ver |
| 289 | CSX | Score A | 7/10 | $42 | Ver |
| 290 | WFC | Score A | 7/10 | $86 | Ver |
| 291 | HBAN | Score A | 7/10 | $18 | Ver |
| 292 | GPC | Score A | 7/10 | $152 | Ver |
| 293 | KMI | Score A | 7/10 | $31 | Ver |
| 294 | KIM | Score A | 7/10 | $26 | Ver |
| 295 | REG | Score A | 7/10 | $73 | Ver |
| 296 | PSA | Score A | 7/10 | $264 | Ver |
| 297 | S | Score A | 7/10 | $22 | Ver |
| 298 | ESS | Score A | 7/10 | $279 | Ver |
| 299 | AVB | Score A | 7/10 | $195 | Ver |
| 300 | CAT | Score A | 7/10 | $810 | Ver |
| 301 | MINSURI1 | Score A | 7/10 | $8 | Ver |
| 302 | HRL | Score A | 6/10 | $24 | Ver |
| 303 | HONA | Score A | 6/10 | $394 | Ver |
Metodologia
As ações são selecionadas usando nosso framework de convicção IA de 8 passos, que avalia qualidade, valor justo (PEG, FCF DCF, EV/EBITDA), modelagem de cenários e assimetria risco/recompensa. A lista é atualizada regularmente.